Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 102754101 1000520 01/10/2021 R$ 2.200,84
AGILIS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI ME 102766278 1001775 29/10/2021 R$ 8.840,00
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 102754100 1000520 01/10/2021 R$ 3.421,34
LABORATORIO TANIA FIGUEIREDO LTDA 102766376 1001825 29/10/2021 R$ 22.973,20
AGILIS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI ME 102766280 101745002 1001745 29/10/2021 R$ 5.000,00
AGILIS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI ME 102766284 101745003 1001745 29/10/2021 R$ 5.000,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 102764056 100013008 1000013 29/10/2021 R$ 5.882,83
CLEIA APARECIDA PINTO 102760765 102708001 1002708 18/10/2021 R$ 80,00
ADAO VINICIO SOUZAME 102759350 102760001 1002760 14/10/2021 R$ 3.651,58
LUCIANO RUAS VILAS BOAS- ME 102766372 102776001 1002776 29/10/2021 R$ 7.500,00
COLORS COMERCIO LTDA-ME 102766368 102837001 1002837 29/10/2021 R$ 4.918,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 102759328 100025084 1000025 14/10/2021 R$ 1.482,60
JOSE SERCUNDIO ALVES PEREIRA 102759177 102906001 1002906 13/10/2021 R$ 40,00
NATHALIA GAZEL JARDIM 102759173 102907001 1002907 13/10/2021 R$ 250,00
JUNIO ALVES GOMES 102751345 100501008 1000501 01/10/2021 R$ 3.500,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 102764152 102931001 1002931 29/10/2021 R$ 8.700,00
DETETIZADORA CONTROL MINAS 102754070 102965001 1002965 01/10/2021 R$ 44.140,60
DETETIZADORA CONTROL MINAS 102754066 102964001 1002964 01/10/2021 R$ 4.747,26
EMILSON COELHO DE SOUSA 102754761 102963001 1002963 05/10/2021 R$ 7.400,00
MULTI & USO PRODUTOS ODONTO MEDICOS HOSPITALARES 102758130 102955001 1002955 07/10/2021 R$ 6.365,46
MULTI & USO PRODUTOS ODONTO MEDICOS HOSPITALARES 102758134 102954001 1002954 07/10/2021 R$ 12.834,10
CLINICA AMPLA MEDICA EIRELI 102758179 102587002 1002587 08/10/2021 R$ 21.500,00
MARIA EDITE DE BRITO PACHECO 102751768 103016001 1003016 01/10/2021 R$ 80,00
CLINICA AMPLA MEDICA EIRELI 102758183 103008001 1003008 08/10/2021 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 102760475 102979001 1002979 08/10/2021 R$ 1.100,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA 102759161 102568002 1002568 13/10/2021 R$ 184,14
MED CENTER COMERCIAL LTDA 102759165 102696001 1002696 13/10/2021 R$ 148,90
MED CENTER COMERCIAL LTDA 102759169 102696002 1002696 13/10/2021 R$ 167,20
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 102759157 100921001 1000921 13/10/2021 R$ 1.056,96
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 102759153 102701001 1002701 13/10/2021 R$ 109,92
WTC-ASSESSORIS E CONSULTORIA DE SAÚDE PÚBLICA 102762029 101801004 1001801 25/10/2021 R$ 5.500,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 102754058 100132010 1000132 01/10/2021 R$ 10.500,00
S & E ENGENHARIA LTDAME 102754062 101364005 1001364 01/10/2021 R$ 4.500,00
Folha de Pagamento 102759332 103015001 1003015 08/10/2021 R$ 596,00
AGILIS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI ME 102766288 101745004 1001745 29/10/2021 R$ 5.000,00
Folha de Pagamento 102762444 103026001 1003026 08/10/2021 R$ 13.869,30
Folha de Pagamento 102762422 103027001 1003027 08/10/2021 R$ 5.573,66
Folha de Pagamento 102762688 103028001 1003028 08/10/2021 R$ 7.384,80
Folha de Pagamento 102762404 103029001 1003029 08/10/2021 R$ 2.592,40
Folha de Pagamento 102762484 103030001 1003030 08/10/2021 R$ 5.289,81
Folha de Pagamento 102762770 103031001 1003031 08/10/2021 R$ 8.075,00
Folha de Pagamento 102762747 103032001 1003032 08/10/2021 R$ 16.006,10
Folha de Pagamento 102762504 103033001 1003033 08/10/2021 R$ 2.592,40
Folha de Pagamento 102762516 103034001 1003034 08/10/2021 R$ 4.620,00
Folha de Pagamento 102762494 103035001 1003035 08/10/2021 R$ 2.069,10
Folha de Pagamento 102762488 103036001 1003036 08/10/2021 R$ 2.184,05
Folha de Pagamento 102762526 103037001 1003037 08/10/2021 R$ 7.081,30
Folha de Pagamento 102762470 103038001 1003038 08/10/2021 R$ 4.143,43
Folha de Pagamento 102762478 103039001 1003039 08/10/2021 R$ 2.592,40
Folha de Pagamento 102762376 103040001 1003040 08/10/2021 R$ 1.550,00
Folha de Pagamento 102762596 103041001 1003041 08/10/2021 R$ 1.379,40
Folha de Pagamento 102762350 103042001 1003042 08/10/2021 R$ 2.592,40
Folha de Pagamento 102762604 103043001 1003043 08/10/2021 R$ 13.050,00
Folha de Pagamento 102764680 103044001 1003044 08/10/2021 R$ 2.200,00
Folha de Pagamento 102762368 103045001 1003045 08/10/2021 R$ 8.250,00
Folha de Pagamento 102764531 103046001 1003046 08/10/2021 R$ 15.950,80
Folha de Pagamento 102764537 103047001 1003047 08/10/2021 R$ 15.798,00
Folha de Pagamento 102764417 103048001 1003048 08/10/2021 R$ 3.397,73
Folha de Pagamento 102764571 103049001 1003049 08/10/2021 R$ 4.620,00
Folha de Pagamento 102764596 103050001 1003050 08/10/2021 R$ 2.257,02
Folha de Pagamento 102764578 103051001 1003051 08/10/2021 R$ 18.225,00
Folha de Pagamento 102764623 103052001 1003052 08/10/2021 R$ 2.425,00
Folha de Pagamento 102764606 103053001 1003053 08/10/2021 R$ 6.207,30
Folha de Pagamento 102764489 103054001 1003054 08/10/2021 R$ 27.508,10
Folha de Pagamento 102764438 103055001 1003055 08/10/2021 R$ 21.995,30
Folha de Pagamento 102764506 103056001 1003056 08/10/2021 R$ 3.557,25
Folha de Pagamento 102764560 103057001 1003057 08/10/2021 R$ 4.550,00
Folha de Pagamento 102764565 103058001 1003058 08/10/2021 R$ 5.757,05
Folha de Pagamento 102764587 103059001 1003059 08/10/2021 R$ 1.400,00
Folha de Pagamento 102764630 103060001 1003060 08/10/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 102764639 103061001 1003061 08/10/2021 R$ 2.747,33
Folha de Pagamento 102764660 103062001 1003062 08/10/2021 R$ 8.120,74
Folha de Pagamento 102764373 103063001 1003063 08/10/2021 R$ 4.746,48
Folha de Pagamento 102764334 103064001 1003064 08/10/2021 R$ 2.200,00
Folha de Pagamento 102764378 103065001 1003065 08/10/2021 R$ 83.601,40
Folha de Pagamento 102764339 103066001 1003066 08/10/2021 R$ 28.109,50
Folha de Pagamento 102764352 103067001 1003067 08/10/2021 R$ 15.967,90
Folha de Pagamento 102762548 103068001 1003068 08/10/2021 R$ 2.592,40
Folha de Pagamento 102762462 103069001 1003069 08/10/2021 R$ 2.592,40
Folha de Pagamento 102762644 103070001 1003070 08/10/2021 R$ 18.820,00
Folha de Pagamento 102762681 103071001 1003071 08/10/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 102762662 103072001 1003072 08/10/2021 R$ 12.414,60
Folha de Pagamento 102762572 103073001 1003073 08/10/2021 R$ 2.592,40
Folha de Pagamento 102762653 103074001 1003074 08/10/2021 R$ 1.430,00
Folha de Pagamento 102762637 103075001 1003075 08/10/2021 R$ 18.956,70
Folha de Pagamento 102762614 103076001 1003076 08/10/2021 R$ 27.539,00
Folha de Pagamento 102762717 103077001 1003077 08/10/2021 R$ 4.300,00
Folha de Pagamento 102762724 103078001 1003078 08/10/2021 R$ 27.529,00
Folha de Pagamento 102762386 103079001 1003079 08/10/2021 R$ 2.592,40
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 102761021 103080001 1003080 19/10/2021 R$ 46.717,80
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 102760884 103081001 1003081 19/10/2021 R$ 26.452,70
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 102760923 103082001 1003082 19/10/2021 R$ 2.453,45
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 102760935 103083001 1003083 19/10/2021 R$ 21.384,70
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 102760930 103084001 1003084 19/10/2021 R$ 6.213,45
Folha de Pagamento 102762522 103085001 1003085 08/10/2021 R$ 1.345,73
Folha de Pagamento 102764402 103086001 1003086 08/10/2021 R$ 5.352,75
Folha de Pagamento 102764593 103087001 1003087 08/10/2021 R$ 1.574,65
Folha de Pagamento 102764474 103088001 1003088 08/10/2021 R$ 4.251,56
Folha de Pagamento 102762592 103089001 1003089 08/10/2021 R$ 2.830,78
Folha de Pagamento 102762382 103090001 1003090 08/10/2021 R$ 2.148,82
Folha de Pagamento 102764524 103091001 1003091 08/10/2021 R$ 550,00
Folha de Pagamento 102764457 103092001 1003092 08/10/2021 R$ 2.925,00
Folha de Pagamento 102762566 103093001 1003093 08/10/2021 R$ 660,00
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 102761028 103094001 1003094 19/10/2021 R$ 135,30
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 102760897 103095001 1003095 19/10/2021 R$ 712,37
MINERAÇAO MATTAR EIRELI 102754038 103096001 1003096 01/10/2021 R$ 823,95
EMILSON COELHO DE SOUSA 102754757 102962001 1002962 05/10/2021 R$ 6.220,00
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 102754265 100017088 1000017 01/10/2021 R$ 127,51
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 102754269 100017089 1000017 01/10/2021 R$ 127,51
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 102754273 100017090 1000017 01/10/2021 R$ 164,64
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 102754277 100017091 1000017 01/10/2021 R$ 127,51
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 102754281 100017092 1000017 01/10/2021 R$ 127,51
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 102754285 100017093 1000017 01/10/2021 R$ 127,51
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 102754291 100019010 1000019 01/10/2021 R$ 127,51
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 102754295 100018016 1000018 01/10/2021 R$ 130,91
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 102754303 100018017 1000018 01/10/2021 R$ 127,51
Folha de Pagamento 102755878 103107001 1003107 01/10/2021 R$ 51,30
Folha de Pagamento 102755870 103108001 1003108 01/10/2021 R$ 238,53
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 102755862 103109001 1003109 01/10/2021 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 102755854 103007001 1003007 05/10/2021 R$ 1.165,00
LOPES PADARIA E LANCHONETE BOM PREÇO LTDA. 102759125 103022001 1003022 13/10/2021 R$ 116,33
LOPES PADARIA E LANCHONETE BOM PREÇO LTDA. 102759137 103110001 1003110 13/10/2021 R$ 607,97
LOPES PADARIA E LANCHONETE BOM PREÇO LTDA. 102759129 103111001 1003111 13/10/2021 R$ 3.044,81
LOPES PADARIA E LANCHONETE BOM PREÇO LTDA. 102759141 103112001 1003112 13/10/2021 R$ 469,28
AUTO POSTO FREITAS LTDA 102759121 103105001 1003105 13/10/2021 R$ 377,22
AUTO POSTO FREITAS LTDA 102759118 103104001 1003104 13/10/2021 R$ 4.473,36
AUTO POSTO FREITAS LTDA 102759145 103103001 1003103 13/10/2021 R$ 1.438,66
AUTO POSTO FREITAS LTDA 102759115 103102001 1003102 13/10/2021 R$ 384,54
AUTO POSTO FREITAS LTDA 102759149 103101001 1003101 13/10/2021 R$ 18.284,40
AUTO POSTO FREITAS LTDA 102759112 103098001 1003098 13/10/2021 R$ 7.386,54
AUTO POSTO FREITAS LTDA 102759109 103099001 1003099 13/10/2021 R$ 237,16
AUTO POSTO FREITAS LTDA 102759106 103100001 1003100 13/10/2021 R$ 1.755,64
Nome não informado pelo SICOM. 102756863 102581002 1002581 05/10/2021 R$ 21.500,00
RAMIRO WILKEN FIGUEIREDO 102766274 100338009 1000338 29/10/2021 R$ 650,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 102758623 103115001 1003115 01/10/2021 R$ 40,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 102758619 103129001 1003129 05/10/2021 R$ 200,00
ARLENE ESTEVES BENTO 102758615 103130001 1003130 05/10/2021 R$ 100,00
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 102759390 102692001 1002692 14/10/2021 R$ 98,10
VIANEI MAIA DOS SANTOS 102758611 103131001 1003131 05/10/2021 R$ 100,00
Folha de Pagamento 102758607 103132001 1003132 05/10/2021 R$ 289,07
GIRLENE PEREIRA DA CRUZ 102758603 103133001 1003133 05/10/2021 R$ 40,00
LCM PEÇAS PARA VEICULOS E MAQUINA EIRELI 102764132 103142001 1003142 29/10/2021 R$ 7.582,08
COLORS COMERCIO LTDA-ME 102759378 103141001 1003141 14/10/2021 R$ 5.305,00
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 102759398 103125001 1003125 14/10/2021 R$ 96,45
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 102759402 103126001 1003126 14/10/2021 R$ 153,30
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 102759358 103124001 1003124 14/10/2021 R$ 302,10
TA NAGUA E SERVIÇOS LTDA 102759354 103113001 1003113 14/10/2021 R$ 839,95
VALDONOR ANGELO MINE BLANC-ME 102759394 103114001 1003114 14/10/2021 R$ 770,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102760633 103123001 1003123 19/10/2021 R$ 10.903,50
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 102759382 103136001 1003136 14/10/2021 R$ 3.004,29
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 102759417 103135001 1003135 14/10/2021 R$ 1.895,33
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 102759410 103137001 1003137 14/10/2021 R$ 1.392,32
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 102759414 103135002 1003135 14/10/2021 R$ 857,58
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 102759386 103136002 1003136 14/10/2021 R$ 772,17
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 102759420 103138001 1003138 14/10/2021 R$ 1.642,26
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102761101 103120001 1003120 06/10/2021 R$ 51.352,20
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102760641 103116001 1003116 19/10/2021 R$ 11.666,20
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102760649 103117001 1003117 19/10/2021 R$ 240,32
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102760645 103122001 1003122 19/10/2021 R$ 1.618,21
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102760653 103119001 1003119 19/10/2021 R$ 3.587,68
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102760637 103118001 1003118 19/10/2021 R$ 515,35
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102761109 103121001 1003121 06/10/2021 R$ 52.666,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 102759374 100016018 1000016 14/10/2021 R$ 1.077,84
COPANOR 102759406 100015007 1000015 14/10/2021 R$ 214,90
COPANOR 102759362 100014022 1000014 14/10/2021 R$ 24,07
COPANOR 102759366 100014023 1000014 14/10/2021 R$ 45,29
COPANOR 102759370 100014024 1000014 14/10/2021 R$ 60,64
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 102758669 100012010 1000012 01/10/2021 R$ 12.709,00
AUTO POSTO FREITAS LTDA 102759103 103097001 1003097 13/10/2021 R$ 3.343,54
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 102759325 103153001 1003153 14/10/2021 R$ 102,88
ELAINE ALMEIDA ELLER 102759526 100150009 1000150 15/10/2021 R$ 3.926,68
ELAINE ALMEIDA ELLER 102760761 100150009 1000150 18/10/2021 R$ 485,32
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 102759994 100025094 1000025 14/10/2021 R$ 1.153,79
Folha de Pagamento 102759998 103154001 1003154 05/10/2021 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 102760002 103157001 1003157 07/10/2021 R$ 390,00
Folha de Pagamento 102760006 103159001 1003159 07/10/2021 R$ 480,00
Folha de Pagamento 102760010 103160001 1003160 07/10/2021 R$ 390,00
Folha de Pagamento 102760014 103161001 1003161 07/10/2021 R$ 390,00
Folha de Pagamento 102760018 103162001 1003162 07/10/2021 R$ 390,00
ADAO FERREIRA DOS SANTOS 102760022 103167001 1003167 13/10/2021 R$ 40,00
AGUINOS ALVES VIEIRA DA CRUZ 102760026 103168001 1003168 13/10/2021 R$ 40,00
NATALINE RODRIGUES DOS SANTOS 102760030 103169001 1003169 06/10/2021 R$ 250,00
NATALINE RODRIGUES DOS SANTOS 102760034 103170001 1003170 06/10/2021 R$ 100,00
CLEUMA SIMARA SILVA 102760038 103171001 1003171 06/10/2021 R$ 160,00
NATHALIA GAZEL JARDIM 102760042 103172001 1003172 13/10/2021 R$ 100,00
JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 102760046 103173001 1003173 13/10/2021 R$ 40,00
EDSON ALVES DOS SANTOS 102760050 103174001 1003174 13/10/2021 R$ 40,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 102760054 103175001 1003175 13/10/2021 R$ 80,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 102760058 103176001 1003176 13/10/2021 R$ 45,00
ADERLANE APARECIDA PEREIRA DE MEIRA 102760062 103177001 1003177 13/10/2021 R$ 40,00
SERAFIM DA ROCHA SILVA 102760066 103178001 1003178 13/10/2021 R$ 80,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 102760070 103179001 1003179 13/10/2021 R$ 120,00
PAULO BARROZO BATISTA 102760074 103180001 1003180 13/10/2021 R$ 80,00
MARCOS ANTONIO XAVIER DOS SANTOS 102760078 103181001 1003181 13/10/2021 R$ 160,00
EDSON ALVES DOS SANTOS 102760082 103182001 1003182 13/10/2021 R$ 120,00
CLAUDIANIZIO FERNANDES DA SILVA 102760086 103183001 1003183 13/10/2021 R$ 160,00
PAULO BARROZO BATISTA 102760090 103184001 1003184 13/10/2021 R$ 160,00
CLAUDIANIZIO FERNANDES DA SILVA 102760094 103185001 1003185 13/10/2021 R$ 40,00
ELIESER MONTGOMERY MACEDO 102760098 103186001 1003186 13/10/2021 R$ 15,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 102760102 103187001 1003187 13/10/2021 R$ 15,00
MARCOS ANTONIO XAVIER DOS SANTOS 102760106 103188001 1003188 13/10/2021 R$ 80,00
ELIESER MONTGOMERY MACEDO 102760110 103189001 1003189 13/10/2021 R$ 30,00
JOSE SERCUNDIO ALVES PEREIRA 102760114 103190001 1003190 13/10/2021 R$ 40,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 102760118 103191001 1003191 13/10/2021 R$ 40,00
JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 102760122 103192001 1003192 13/10/2021 R$ 80,00
LILIAN OLIMPIA RODRIGUES MIRANDA 102760126 103193001 1003193 13/10/2021 R$ 40,00
PEDRO JULHO PESSOA DE OLIVEIRA 102760130 103194001 1003194 13/10/2021 R$ 80,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 102760134 103195001 1003195 13/10/2021 R$ 30,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 102760138 103196001 1003196 13/10/2021 R$ 40,00
FERNANDA RODRIGUES CARDOZO 102766622 103198001 1003198 13/10/2021 R$ 15,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 102760166 103199001 1003199 07/10/2021 R$ 200,00
PAULO BARROZO BATISTA 102760158 103201001 1003201 07/10/2021 R$ 80,00
Folha de Pagamento 102760162 103202001 1003202 08/10/2021 R$ 390,00
VALE VERDE GASES INDUSTRIAIS LTDA 102760471 103207001 1003207 18/10/2021 R$ 840,00
GLOBO EDIT. E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA 102759990 103208001 1003208 13/10/2021 R$ 1.500,00
PARANÁ FERRAGENS LTDA 102760208 103204001 1003204 14/10/2021 R$ 11,87
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102760629 103163001 1003163 19/10/2021 R$ 1.263,47
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102760625 103156001 1003156 19/10/2021 R$ 12.081,20
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102760621 103155001 1003155 19/10/2021 R$ 17.225,40
BRUNO ANDRE CRUZ DIAS 11421284669 102764136 101746003 1001746 29/10/2021 R$ 1.600,00
JULIO CASTRO GUERRAME 102764060 103205001 1003205 29/10/2021 R$ 840,00
JULIO CASTRO GUERRAME 102764216 103206001 1003206 29/10/2021 R$ 880,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 102760463 103212001 1003212 13/10/2021 R$ 295,03
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 102760376 103213001 1003213 13/10/2021 R$ 500,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 102760460 103214001 1003214 13/10/2021 R$ 866,60
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 102766614 103215001 1003215 13/10/2021 R$ 500,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 102760396 103216001 1003216 13/10/2021 R$ 120,00
LUCINEIA JARDIM 102760400 103217001 1003217 13/10/2021 R$ 250,00
LUCINEIA JARDIM 102760404 103218001 1003218 13/10/2021 R$ 100,00
PAULO BARROZO BATISTA 102760412 103219001 1003219 13/10/2021 R$ 160,00
ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA 102760420 103220001 1003220 13/10/2021 R$ 100,00
ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA 102760424 103221001 1003221 13/10/2021 R$ 100,00
Folha de Pagamento 102760432 103222001 1003222 13/10/2021 R$ 350,00
Folha de Pagamento 102760440 103223001 1003223 13/10/2021 R$ 250,00
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 102760448 103224001 1003224 13/10/2021 R$ 8.912,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 102762021 102693001 1002693 25/10/2021 R$ 255,35
JEFFERSON VENANCIO MARTINS RAMOS 102764064 103230001 1003230 29/10/2021 R$ 3.759,45
JEFFERSON VENANCIO MARTINS RAMOS 102764176 103231001 1003231 29/10/2021 R$ 7.783,90
VALDONOR ANGELO MINE BLANC-ME 102766364 103232001 1003232 29/10/2021 R$ 2.250,00
COPANOR 102764172 100014025 1000014 29/10/2021 R$ 2.574,85
COPANOR 102760661 100014026 1000014 19/10/2021 R$ 38,55
COPANOR 102760665 100014027 1000014 19/10/2021 R$ 32,84
COPANOR 102764168 100014028 1000014 29/10/2021 R$ 3.261,22
COPANOR 102760657 100015008 1000015 19/10/2021 R$ 143,04
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 102760855 103233001 1003233 19/10/2021 R$ 7.133,00
VINICIUS BARBOSA SILVA 102760757 103235001 1003235 14/10/2021 R$ 40,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 102760753 103236001 1003236 14/10/2021 R$ 500,00
NAYARA DA S. PINA EIRELI 102760749 103234001 1003234 19/10/2021 R$ 1.099,20
JOSE LUCIO ALVES PEREIRA 102760745 103237001 1003237 19/10/2021 R$ 780,00
UNIFORMES TO 102760741 103239001 1003239 14/10/2021 R$ 2.000,00
DINAUTO LTDA 102760737 103240001 1003240 18/10/2021 R$ 73.400,00
CLAUDIANIZIO FERNANDES DA SILVA 102761219 103242001 1003242 18/10/2021 R$ 240,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 102761215 103243001 1003243 18/10/2021 R$ 45,00
ADERLANE APARECIDA PEREIRA DE MEIRA 102761211 103244001 1003244 18/10/2021 R$ 15,00
SERAFIM DA ROCHA SILVA 102761207 103245001 1003245 18/10/2021 R$ 40,00
MARCIA MARIA PEREIRA SOARES 102761203 103246001 1003246 18/10/2021 R$ 40,00
LILIAN OLIMPIA RODRIGUES MIRANDA 102761199 103247001 1003247 18/10/2021 R$ 40,00
ADAO FERREIRA DOS SANTOS 102761195 103248001 1003248 18/10/2021 R$ 80,00
AGUINOS ALVES VIEIRA DA CRUZ 102761191 103249001 1003249 18/10/2021 R$ 160,00
ELIANE GOMES PEÇANHA 102761187 103250001 1003250 18/10/2021 R$ 40,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 102761183 103251001 1003251 18/10/2021 R$ 40,00
SARA DUARTE FERREIRA 102761179 103252001 1003252 18/10/2021 R$ 40,00
NATHALIA GAZEL JARDIM 102761175 103253001 1003253 18/10/2021 R$ 100,00
JOSE SERCUNDIO ALVES PEREIRA 102761171 103254001 1003254 18/10/2021 R$ 40,00
PAULO BARROZO BATISTA 102761167 103255001 1003255 18/10/2021 R$ 360,00
JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 102761163 103257001 1003257 18/10/2021 R$ 240,00
GIRLENE PEREIRA DA CRUZ 102761159 103258001 1003258 18/10/2021 R$ 80,00
PEDRO JULHO PESSOA DE OLIVEIRA 102761155 103259001 1003259 18/10/2021 R$ 40,00
EDSON ALVES DOS SANTOS 102761151 103260001 1003260 18/10/2021 R$ 80,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 102761147 103261001 1003261 18/10/2021 R$ 15,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 102761143 103262001 1003262 18/10/2021 R$ 45,00
JANAINA ALVES BATISTA 102761139 103263001 1003263 18/10/2021 R$ 15,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 102761135 103264001 1003264 18/10/2021 R$ 200,00
FERNANDA RODRIGUES CARDOZO 102761131 103265001 1003265 18/10/2021 R$ 15,00
PARANA FERRAGENS LTDA 102761227 103241001 1003241 14/10/2021 R$ 587,95
PARANA FERRAGENS LTDA 102761231 103241001 1003241 18/10/2021 R$ 372,05
DINAUTO LTDA 102761123 103266001 1003266 18/10/2021 R$ 73.400,00
MARCOS ANTONIO XAVIER DOS SANTOS 102761223 103256001 1003256 18/10/2021 R$ 360,00
Nome não informado pelo SICOM. 102761683 103268001 1003268 20/10/2021 R$ 8.000,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 102762189 103271001 1003271 18/10/2021 R$ 250,00
RAQUEL GAZEL 102762195 103272001 1003272 18/10/2021 R$ 750,00
PEDRO MARQUES F. SOUTO 102762199 103273001 1003273 18/10/2021 R$ 120,00
ALISON RAFAEL FERREIRA DE ALMEIDA 102762203 103274001 1003274 18/10/2021 R$ 100,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 102762207 103275001 1003275 18/10/2021 R$ 200,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 102762211 103276001 1003276 18/10/2021 R$ 200,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 102762215 103277001 1003277 18/10/2021 R$ 500,00
ITAMAR DE ALMEIDA PINA 102762219 103278001 1003278 18/10/2021 R$ 40,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 102762223 103279001 1003279 18/10/2021 R$ 40,00
Folha de Pagamento 102762282 103280001 1003280 19/10/2021 R$ 174,39
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 102762231 103282001 1003282 19/10/2021 R$ 250,00
ALISON RAFAEL FERREIRA DE ALMEIDA 102762235 103283001 1003283 22/10/2021 R$ 100,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 102762239 103284001 1003284 20/10/2021 R$ 250,00
LUCINEIA JARDIM 102762243 103285001 1003285 20/10/2021 R$ 200,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 102762249 103286001 1003286 20/10/2021 R$ 160,00
