Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 102357701 1000426 29/01/2019 R$ 140,50
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 102357702 1000426 29/01/2019 R$ 60,00
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 102357703 1000426 29/01/2019 R$ 51,40
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 102357705 1000426 29/01/2019 R$ 112,00
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 102357704 1000426 29/01/2019 R$ 933,10
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 102357706 1000426 29/01/2019 R$ 320,00
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 102357707 1000426 29/01/2019 R$ 648,00
Folha de Pagamento 102351995 1001599 15/01/2019 R$ 293,33
LEONARDO INOCENCIO FERREIRA PRIMO 102363798 1000038 30/01/2019 R$ 21.500,00
MECANICA WILAÇA LTDA 102352142 1001712 21/01/2019 R$ 700,00
LEONARDO INOCENCIO FERREIRA PRIMO 102351803 1000072 03/01/2019 R$ 21.500,00
LEONARDO INOCENCIO FERREIRA PRIMO 102358093 1000072 31/01/2019 R$ 6.520,11
LEONARDO INOCENCIO FERREIRA PRIMO 102351830 1000072 03/01/2019 R$ 21.500,00
MECANICA WILAÇA LTDA 102352132 1000553 21/01/2019 R$ 2.280,00
AUTO POSTO FREITAS LTDA 102351965 1000452 03/01/2019 R$ 4.810,52
LEONARDO INOCENCIO FERREIRA PRIMO 102351776 1000072 03/01/2019 R$ 21.500,00
LINDOMAR SOARES-ME 102351892 1000286 11/01/2019 R$ 3.900,36
LUCIA MARIA COIMBRA PINA 102358125 1000092 30/01/2019 R$ 1.100,70
LUCIA MARIA COIMBRA PINA 102358126 1000092 30/01/2019 R$ 1.100,70
MAURICIO MACIEL ALVES DOS SANTOS 102351896 1000909 11/01/2019 R$ 6.166,00
LUCIA MARIA COIMBRA PINA 102358128 1000092 30/01/2019 R$ 1.100,70
J.V.F LIMA CONSTRUTORA E PRODUCOES DE EVENTOS 102361470 1001101 10/01/2019 R$ 200,00
A. S. C. SOUZAME 102357517 1001073 20/01/2019 R$ 19.750,00
LINDOMAR SOARES-ME 102351894 1000286 11/01/2019 R$ 727,50
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 102355994 1001163 10/01/2019 R$ 19.794,80
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 102355991 1001177 10/01/2019 R$ 587,66
LUCIA MARIA COIMBRA PINA 102358127 1000092 30/01/2019 R$ 1.100,70
LEONARDO INOCENCIO FERREIRA PRIMO 102351858 1001182 08/01/2019 R$ 21.500,00
VALDECI ALMEIDA PINHEIRO DE SOUZA 102357383 1000081 02/01/2019 R$ 5.530,50
ADERLANE APARECIDA PEREIRA DE MEIRA 102352158 1000928 16/01/2019 R$ 2.500,00
MECANICA WILAÇA LTDA 102352144 1001181 21/01/2019 R$ 476,28
KONNET INFORMÁTICA LTDA 102352049 1000043 24/01/2019 R$ 753,83
VANESSA CARLA CUPERTINO SANTIAGO RODRIGUES 102352058 1000073 24/01/2019 R$ 9.000,00
LUCIA MARIA COIMBRA PINA 102358129 1000092 30/01/2019 R$ 1.100,70
VALDECI ALMEIDA PINHEIRO DE SOUZA 102361739 1000081 30/01/2019 R$ 5.803,50
KONNET INFORMÁTICA LTDA 102363773 1000048 11/01/2019 R$ 335,48
KONNET INFORMÁTICA LTDA 102352047 1000047 24/01/2019 R$ 335,48
KONNET INFORMÁTICA LTDA 102363258 1000046 11/01/2019 R$ 670,95
RHAISSA EMILIA MENDES 102352028 1001233 25/01/2019 R$ 1.700,00
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 102355973 1001477 10/01/2019 R$ 39.789,30
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 102355970 1001488 10/01/2019 R$ 579,17
BRUNO ANDRE CRUZ DIAS 11421284669 102352138 1001494 10/01/2019 R$ 1.200,00
BRUNO ANDRE CRUZ DIAS 11421284669 102352134 1001494 15/01/2019 R$ 1.800,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 102363771 1000048 11/01/2019 R$ 335,48
KONNET INFORMÁTICA LTDA 102352046 1000047 24/01/2019 R$ 335,48
KONNET INFORMÁTICA LTDA 102363262 1000046 30/01/2019 R$ 670,95
KONNET INFORMÁTICA LTDA 102352048 1000043 24/01/2019 R$ 753,83
LUCIA MARIA COIMBRA PINA 102358130 1000092 30/01/2019 R$ 1.100,70
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 102357911 1001529 30/01/2019 R$ 2.230,55
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 102355978 1001629 10/01/2019 R$ 40.666,60
MECANICA WILAÇA LTDA 102361357 1001642 21/01/2019 R$ 2.535,00
LINDOMAR SOARES-ME 102351888 1000286 11/01/2019 R$ 6.483,57
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 102351960 1001511 04/01/2019 R$ 656,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS 102360021 1001673 25/01/2019 R$ 7.588,20
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 102357959 1001651 30/01/2019 R$ 293,24
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 102357908 1001652 30/01/2019 R$ 1.859,61
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 102351958 1001657 07/01/2019 R$ 2.071,72
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 102357907 1001652 30/01/2019 R$ 1.725,30
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 102357919 1001650 30/01/2019 R$ 1.118,28
WILLIAN SPORT LTDA 102351950 1001678 08/01/2019 R$ 3.800,00
LUCIA MARIA COIMBRA PINA 102358131 1000092 30/01/2019 R$ 1.100,70
TEIXEIRA ROCHA MADEIRAS TRATADAS LTDA 102352186 1001686 15/01/2019 R$ 2.400,00
Folha de Pagamento 102363348 1001737 21/01/2019 R$ 316,43
Folha de Pagamento 102355200 1001777 21/01/2019 R$ 103.204,00
Folha de Pagamento 102355223 1001778 21/01/2019 R$ 14.874,90
LEONARDO INOCENCIO FERREIRA PRIMO 102357810 1001182 30/01/2019 R$ 21.500,00
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 102357909 1001652 30/01/2019 R$ 1.432,70
AUTO POSTO FREITAS LTDA 102352154 1001714 17/01/2019 R$ 500,00
AUTO POSTO FREITAS LTDA 102363751 1001714 30/01/2019 R$ 572,93
AUTO POSTO FREITAS LTDA 102352030 1001656 03/01/2019 R$ 2.000,00
AUTO POSTO FREITAS LTDA 102352032 1001656 07/01/2019 R$ 2.000,00
AUTO POSTO FREITAS LTDA 102352034 1001656 09/01/2019 R$ 500,00
AUTO POSTO FREITAS LTDA 102352036 1001656 11/01/2019 R$ 1.500,00
AUTO POSTO FREITAS LTDA 102352038 1001656 14/01/2019 R$ 2.000,00
AUTO POSTO FREITAS LTDA 102352040 1001656 18/01/2019 R$ 2.000,00
AUTO POSTO FREITAS LTDA 102352042 1001656 23/01/2019 R$ 1.500,00
AUTO POSTO FREITAS LTDA 102352044 1001656 24/01/2019 R$ 1.500,00
AUTO POSTO FREITAS LTDA 102363763 1001656 30/01/2019 R$ 3.525,73
DISTRIBUIDORA BIOMASTER LTDA 102351942 1001862 09/01/2019 R$ 288,00
BRUNO ANDRE CRUZ DIAS 11421284669 102352130 1001837 23/01/2019 R$ 1.200,00
LUCIA MARIA COIMBRA PINA 102358132 1000092 30/01/2019 R$ 1.100,70
Folha de Pagamento 102355245 1001911 21/01/2019 R$ 32.013,60
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 102355983 1001922 10/01/2019 R$ 34.301,40
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 102351963 1001816 03/01/2019 R$ 305,00
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 102351961 1001817 04/01/2019 R$ 523,00
AUTO POSTO FREITAS LTDA 102363761 1001656 30/01/2019 R$ 2.753,11
AUTO POSTO FREITAS LTDA 102363756 1001649 30/01/2019 R$ 106,40
AUTO POSTO FREITAS LTDA 102363364 1001655 30/01/2019 R$ 274,78
AUTO POSTO FREITAS LTDA 102363750 1001714 30/01/2019 R$ 581,68
AUTO POSTO FREITAS LTDA 102363760 1001656 30/01/2019 R$ 1.964,45
AUTO POSTO FREITAS LTDA 102363748 1000450 30/01/2019 R$ 817,58
AUTO POSTO FREITAS LTDA 102363765 1000449 30/01/2019 R$ 1.707,81
AUTO POSTO FREITAS LTDA 102363755 1000501 30/01/2019 R$ 5.728,88
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 102357910 1001652 30/01/2019 R$ 1.284,72
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 102351924 1001650 14/01/2019 R$ 1.179,69
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 102358003 1000050 30/01/2019 R$ 5.500,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 102352156 1000002 17/01/2019 R$ 5.605,28
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 102351944 1001985 08/01/2019 R$ 47,85
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 102351946 1001986 08/01/2019 R$ 317,60
BAR E RESTAURANTE DO LUCIO 102358027 1000870 30/01/2019 R$ 1.372,00
BAR E RESTAURANTE DO LUCIO 102352146 1000869 18/01/2019 R$ 1.084,50
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102357969 1002021 30/01/2019 R$ 9.875,00
JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 102352000 1000080 25/01/2019 R$ 4.260,00
LEONARDO INOCENCIO FERREIRA PRIMO 102357782 1001182 30/01/2019 R$ 21.500,00
ELAINE ALMEIDA ELLER 102357927 1000075 30/01/2019 R$ 3.035,00
ELAINE ELIRENE DIAS DA SILVAME 102351928 1000089 09/01/2019 R$ 4.215,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102357967 1002023 30/01/2019 R$ 30.127,30
COLORS COMERCIO LTDA-ME 102352150 1002009 18/01/2019 R$ 2.307,00
COLORS COMERCIO LTDA-ME 102352152 1002009 18/01/2019 R$ 7.455,00
COLORS COMERCIO LTDA-ME 102352148 1002009 18/01/2019 R$ 2.587,50
AUTO POSTO FREITAS LTDA 102363752 1001714 30/01/2019 R$ 460,70
MARIA MARTINS DA ROCHA -ME 102351993 1002024 03/01/2019 R$ 500,14
JOSÉ LUIZ ALVES DOS SANTOS 102351969 1001275 04/01/2019 R$ 3.501,70
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 102351985 1000014 03/01/2019 R$ 106,32
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 102351987 1000012 03/01/2019 R$ 105,50
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 102351989 1000012 03/01/2019 R$ 105,67
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 102351991 1000012 03/01/2019 R$ 146,80
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 102351954 1002031 03/01/2019 R$ 133,79
ILTONEI MARTINS VIEIRA 102352114 1002026 23/01/2019 R$ 477,00
WINDERSON MARCIO L. ARAUJO 102351956 1000469 04/01/2019 R$ 100,00
LUCIA MARIA COIMBRA PINA 102358133 1000092 30/01/2019 R$ 1.100,70
CELESTE RODRIGUES DOS SANTOS 102351926 1000293 10/01/2019 R$ 250,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 102351967 1000001 03/01/2019 R$ 9.065,79
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 102351952 1001998 08/01/2019 R$ 2.700,00
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 102351774 1000013 08/01/2019 R$ 105,62
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 102361359 1000012 08/01/2019 R$ 105,62
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 102351770 1000005 08/01/2019 R$ 1.372,90
Folha de Pagamento 102356232 1002049 30/01/2019 R$ 954,00
Folha de Pagamento 102356208 1002050 30/01/2019 R$ 13.869,30
Folha de Pagamento 102356190 1002051 30/01/2019 R$ 5.573,66
Folha de Pagamento 102356226 1002052 30/01/2019 R$ 5.184,80
Folha de Pagamento 102356172 1002053 30/01/2019 R$ 2.592,40
Folha de Pagamento 102356164 1002054 30/01/2019 R$ 4.851,81
Folha de Pagamento 102356331 1002055 30/01/2019 R$ 1.908,00
Folha de Pagamento 102356336 1002056 30/01/2019 R$ 16.760,70
Folha de Pagamento 102356166 1002057 30/01/2019 R$ 1.717,20
Folha de Pagamento 102356138 1002058 30/01/2019 R$ 6.055,54
Folha de Pagamento 102356158 1002059 30/01/2019 R$ 1.499,68
Folha de Pagamento 102356134 1002060 30/01/2019 R$ 2.592,40
Folha de Pagamento 102356128 1002061 30/01/2019 R$ 1.240,20
Folha de Pagamento 102356120 1002062 30/01/2019 R$ 1.683,97
Folha de Pagamento 102356114 1002063 30/01/2019 R$ 2.170,89
Folha de Pagamento 102356108 1002064 30/01/2019 R$ 7.155,00
Folha de Pagamento 102361767 1002065 30/01/2019 R$ 1.350,00
Folha de Pagamento 102363375 1002066 30/01/2019 R$ 1.954,00
Folha de Pagamento 102363370 1002067 30/01/2019 R$ 10.770,00
Folha de Pagamento 102361687 1002068 30/01/2019 R$ 2.098,80
Folha de Pagamento 102361699 1002069 30/01/2019 R$ 17.139,60
Folha de Pagamento 102361672 1002070 30/01/2019 R$ 2.592,40
Folha de Pagamento 102361721 1002071 30/01/2019 R$ 7.744,80
Folha de Pagamento 102356236 1002072 30/01/2019 R$ 6.642,00
Folha de Pagamento 102356284 1002073 30/01/2019 R$ 8.686,60
Folha de Pagamento 102363298 1002074 30/01/2019 R$ 1.144,80
Folha de Pagamento 102363281 1002075 30/01/2019 R$ 4.752,00
Folha de Pagamento 102361691 1002076 30/01/2019 R$ 4.639,60
Folha de Pagamento 102361630 1002077 30/01/2019 R$ 24.385,60
Folha de Pagamento 102361664 1002078 30/01/2019 R$ 3.244,80
Folha de Pagamento 102363268 1002079 30/01/2019 R$ 1.144,80
Folha de Pagamento 102361616 1002080 30/01/2019 R$ 954,00
Folha de Pagamento 102361610 1002081 30/01/2019 R$ 3.267,44
Folha de Pagamento 102361578 1002082 30/01/2019 R$ 2.616,49
Folha de Pagamento 102361619 1002084 30/01/2019 R$ 1.240,20
Folha de Pagamento 102356046 1002087 30/01/2019 R$ 11.543,40
Folha de Pagamento 102356030 1002088 30/01/2019 R$ 2.592,40
Folha de Pagamento 102356314 1002089 30/01/2019 R$ 12.150,50
Folha de Pagamento 102356320 1002090 30/01/2019 R$ 25.711,00
Folha de Pagamento 102356026 1002091 30/01/2019 R$ 1.561,09
Folha de Pagamento 102356290 1002092 30/01/2019 R$ 14.053,00
Folha de Pagamento 102356006 1002093 30/01/2019 R$ 2.592,40
Folha de Pagamento 102356106 1002098 30/01/2019 R$ 1.105,52
Folha de Pagamento 102356092 1002099 30/01/2019 R$ 2.135,06
Folha de Pagamento 102356078 1002100 30/01/2019 R$ 2.125,52
Folha de Pagamento 102356076 1002101 30/01/2019 R$ 1.368,83
Folha de Pagamento 102356072 1002102 30/01/2019 R$ 3.013,91
Folha de Pagamento 102361649 1002103 30/01/2019 R$ 3.816,64
Folha de Pagamento 102361597 1002104 30/01/2019 R$ 5.572,96
Folha de Pagamento 102356070 1002108 30/01/2019 R$ 4.168,32
Folha de Pagamento 102356056 1002109 30/01/2019 R$ 8.229,10
Folha de Pagamento 102356022 1002111 30/01/2019 R$ 572,40
Folha de Pagamento 102356279 1002112 30/01/2019 R$ 1.014,00
AUTO POSTO FREITAS LTDA 102363753 1001714 30/01/2019 R$ 1.012,49
AUTO POSTO FREITAS LTDA 102363754 1001654 30/01/2019 R$ 26,60
AUTO POSTO FREITAS LTDA 102358029 1000501 30/01/2019 R$ 2.000,00
AUTO POSTO FREITAS LTDA 102363749 1000450 30/01/2019 R$ 473,04
JOAO PEREIRA DE SOUZA 102352086 1002115 23/01/2019 R$ 2.396,44
DARLON MARTINS GOMES 102357411 100004001 1000004 02/01/2019 R$ 300,00
DARLON MARTINS GOMES 102357419 100004002 1000004 04/01/2019 R$ 100,00
DARLON MARTINS GOMES 102357423 100004003 1000004 08/01/2019 R$ 200,00
DARLON MARTINS GOMES 102357487 100004004 1000004 17/01/2019 R$ 100,00
DARLON MARTINS GOMES 102357619 100004005 1000004 24/01/2019 R$ 100,00
DARLON MARTINS GOMES 102357623 100004006 1000004 25/01/2019 R$ 150,00
DARLON MARTINS GOMES 102357721 100004007 1000004 30/01/2019 R$ 100,00
DARLON MARTINS GOMES 102357731 100004008 1000004 31/01/2019 R$ 900,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 102357459 100010001 1000010 15/01/2019 R$ 50,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 102357577 100010002 1000010 25/01/2019 R$ 25,00
VINICIUS BARBOSA SILVA 102357511 100019001 1000019 18/01/2019 R$ 100,00
VINICIUS BARBOSA SILVA 102357581 100019002 1000019 26/01/2019 R$ 250,00
GEISIMARA LOPES VIEIRA 102357605 100017001 1000017 28/01/2019 R$ 25,00
JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 102360044 100006001 1000006 16/01/2019 R$ 100,00
FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA 102357463 100007001 1000007 15/01/2019 R$ 150,00
FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA 102357535 100007002 1000007 24/01/2019 R$ 125,00
FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA 102357627 100007003 1000007 21/01/2019 R$ 125,00
ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA 102357415 100005001 1000005 03/01/2019 R$ 150,00
ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA 102357483 100005002 1000005 17/01/2019 R$ 100,00
ANTONIO MARCOS DE SOUZA 102357467 100020001 1000020 15/01/2019 R$ 125,00
ANTONIO MARCOS DE SOUZA 102357539 100020002 1000020 24/01/2019 R$ 125,00
ANTONIO MARCOS DE SOUZA 102357864 100020003 1000020 25/01/2019 R$ 100,00
WINDERSON MARCIO L. ARAUJO 102357471 100021001 1000021 16/01/2019 R$ 190,00
WINDERSON MARCIO L. ARAUJO 102357559 100021002 1000021 25/01/2019 R$ 100,00
ALISON RAFAEL FERREIRA DE ALMEIDA 102357995 100003001 1000003 31/01/2019 R$ 900,00
ROBERLANE RODRIGUES DOS SANTOS 102357631 100002001 1000002 25/01/2019 R$ 100,00
ROBERLANE RODRIGUES DOS SANTOS 102357634 100002002 1000002 25/01/2019 R$ 100,00
ROBERLANE RODRIGUES DOS SANTOS 102357637 100002003 1000002 25/01/2019 R$ 100,00
ROBERLANE RODRIGUES DOS SANTOS 102357673 100002004 1000002 28/01/2019 R$ 300,00
VANUZIA COELHO FERNANDES DE SOUZA 102357427 100022001 1000022 09/01/2019 R$ 160,00
VALTER PEREIRA DOS REIS 102357657 100023001 1000023 25/01/2019 R$ 50,00
ADAO FERREIRA DOS SANTOS 102357475 100024001 1000024 15/01/2019 R$ 25,00
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 102360030 100034001 1000034 28/01/2019 R$ 147,87
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ. E AGRON. DE MG 102357443 100037001 1000037 10/01/2019 R$ 85,96
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 102357447 100038001 1000038 10/01/2019 R$ 10,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 102357431 100038002 1000038 10/01/2019 R$ 50,99
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 102357435 100038003 1000038 10/01/2019 R$ 700,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 102357439 100038004 1000038 10/01/2019 R$ 58,45
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 102357451 100038005 1000038 10/01/2019 R$ 133,33
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 102357455 100038006 1000038 10/01/2019 R$ 1,99
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 102357491 100034002 1000034 17/01/2019 R$ 105,57
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 102357495 100034003 1000034 17/01/2019 R$ 105,57
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 102357499 100034004 1000034 17/01/2019 R$ 105,57
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 102357503 100034005 1000034 17/01/2019 R$ 74,98
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 102357507 100034006 1000034 17/01/2019 R$ 105,62
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 102357531 100039001 1000039 23/01/2019 R$ 445,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 102357999 100040001 1000040 30/01/2019 R$ 7.844,24
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 102357519 100034007 1000034 23/01/2019 R$ 543,95
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 102357523 100035001 1000035 23/01/2019 R$ 105,57
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 102357527 100035002 1000035 23/01/2019 R$ 105,62
ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 102358439 100043001 1000043 20/01/2019 R$ 340,00
SECRETARIA DE ESTADO TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS 102358419 100052001 1000052 23/01/2019 R$ 209,36
SECRETARIA DE ESTADO TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS 102358423 100052002 1000052 23/01/2019 R$ 214,01
SECRETARIA DE ESTADO TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS 102358427 100052003 1000052 23/01/2019 R$ 85,13
ANTONIO MARCOS DE SOUZA 102357867 100020005 1000020 25/01/2019 R$ 250,00
Folha de Pagamento 102358435 100090001 1000090 07/01/2019 R$ 268,00
Folha de Pagamento 102358459 100091001 1000091 07/01/2019 R$ 240,00
Folha de Pagamento 102360084 100092001 1000092 07/01/2019 R$ 400,00
Folha de Pagamento 102358467 100093001 1000093 07/01/2019 R$ 200,00
Folha de Pagamento 102358475 100095001 1000095 09/01/2019 R$ 416,00
Folha de Pagamento 102358483 100096001 1000096 09/01/2019 R$ 200,00
Folha de Pagamento 102358491 100111001 1000111 23/01/2019 R$ 244,00
Folha de Pagamento 102358495 100112001 1000112 15/01/2019 R$ 250,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 102359997 100113001 1000113 29/01/2019 R$ 50,01
Folha de Pagamento 102363302 100124001 1000124 21/01/2019 R$ 1.573,74
COPANOR 102360013 100125001 1000125 29/01/2019 R$ 5,88
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS 102360022 100127001 1000127 25/01/2019 R$ 150,25
Folha de Pagamento 102360026 100128001 1000128 25/01/2019 R$ 155,90
ORLANDO LUCIANO SARTORI 102360360 100001001 1000001 02/01/2019 R$ 1.500,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 102360356 100001002 1000001 04/01/2019 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 102360364 100001003 1000001 07/01/2019 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 102360368 100001004 1000001 09/01/2019 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 102360372 100001005 1000001 11/01/2019 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 102360376 100001006 1000001 15/01/2019 R$ 1.500,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 102360380 100001007 1000001 18/01/2019 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 102360384 100001008 1000001 21/01/2019 R$ 1.500,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 102360388 100001009 1000001 23/01/2019 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 102360392 100001010 1000001 29/01/2019 R$ 200,00
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 102360296 100114001 1000114 15/01/2019 R$ 166,66
COMERCIAL E IMPORTADOS DE PNEUS LTDA 102360300 100142001 1000142 30/01/2019 R$ 2.870,00
PNEUMIX 102360312 100143001 1000143 30/01/2019 R$ 220,00
PNEUMIX 102360320 100131001 1000131 25/01/2019 R$ 110,00
COMERCIAL E IMPORTADOS DE PNEUS LTDA 102360328 100132001 1000132 25/01/2019 R$ 1.090,00
YOZA & SANTOS LTDA 102360284 100122001 1000122 21/01/2019 R$ 110,00
REBOQUE SOCORRO FRAGA LTDA 102360570 100117001 1000117 17/01/2019 R$ 150,00
PAPELELARIA MONTEIRO LTDA 102360578 100116001 1000116 16/01/2019 R$ 1.000,00
DELCIO P. SAMPAIO-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME. 102360586 100110001 1000110 15/01/2019 R$ 1.300,39
VILELA IRMAO E CIA LTDA EPP 102360594 100101001 1000101 09/01/2019 R$ 53,00
PEREIRA AUTO PECAS LTDA 102360602 100099001 1000099 14/01/2019 R$ 860,00
PEREIRA AUTO PECAS LTDA 102360605 100098001 1000098 14/01/2019 R$ 4.126,00
PAPELELARIA MONTEIRO LTDA 102360609 100089001 1000089 07/01/2019 R$ 140,00
DROGARIA NIQUINHO LTDA 102363273 100100001 1000100 09/01/2019 R$ 1.738,65
OMEGA LP CONSTRUTORA EIRELIME 102360619 100141001 1000141 30/01/2019 R$ 22.465,40
PNEUMIX 102360627 100118001 1000118 18/01/2019 R$ 180,00
DROGARIA NIQUINHO LTDA 102363277 100119001 1000119 18/01/2019 R$ 1.437,47
MECANICA WILAÇA LTDA 102360635 100121001 1000121 22/01/2019 R$ 3.608,72
CNOVA COMERCIO ENLETRONICO S.A 102360647 100133001 1000133 25/01/2019 R$ 879,05
PONTO DO NERD COMERCIO ELETRONICO LTDA 102360659 100135001 1000135 28/01/2019 R$ 225,70
BANCO ITAU S/A 102361099 100027001 1000027 31/01/2019 R$ 55,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 102361095 100026001 1000026 31/01/2019 R$ 42,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 102361079 100026002 1000026 31/01/2019 R$ 42,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 102361504 100026003 1000026 31/01/2019 R$ 76,38
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 102361103 100038007 1000038 10/01/2019 R$ 9,11
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 102361111 100038008 1000038 18/01/2019 R$ 3,53
BANCO DO BRASIL S/A 102361117 100025001 1000025 31/01/2019 R$ 10,15
CONSORCIO INTER. DE SAUDE ENTRE VALE DC MUCURI/JEQUITINHONHA 102361125 100046001 1000046 10/01/2019 R$ 7.863,83
CONSORCIO INTER. DE SAUDE ENTRE VALE DC MUCURI/JEQUITINHONHA 102361129 100046002 1000046 18/01/2019 R$ 1.666,90
CONSORCIO INTER. DE SAUDE ENTRE VALE DC MUCURI/JEQUITINHONHA 102361133 100046003 1000046 30/01/2019 R$ 4.574,95
EMATERMG 102361137 100044001 1000044 10/01/2019 R$ 3.417,09
EMATERMG 102361141 100044002 1000044 18/01/2019 R$ 3.872,77
EMATERMG 102361149 100044003 1000044 30/01/2019 R$ 1.544,15
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 102361157 100048001 1000048 10/01/2019 R$ 9.514,22
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 102361153 100049001 1000049 10/01/2019 R$ 3.883,55
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 102361277 100045001 1000045 10/01/2019 R$ 615,00
ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 102361165 100043002 1000043 21/01/2019 R$ 620,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 102361173 100038009 1000038 31/01/2019 R$ 8.486,68
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 102361414 100038010 1000038 31/01/2019 R$ 107,44
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 102361187 100038011 1000038 31/01/2019 R$ 17,11
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 102361195 100038012 1000038 31/01/2019 R$ 24,18
BANCO DO BRASIL S/A 102361203 100025002 1000025 31/01/2019 R$ 461,02
BANCO DO BRASIL S/A 102361209 100025003 1000025 31/01/2019 R$ 30,48
BANCO DO BRASIL S/A 102361217 100025004 1000025 31/01/2019 R$ 40,60
BANCO DO BRASIL S/A 102361225 100025005 1000025 31/01/2019 R$ 50,78
BANCO DO BRASIL S/A 102361233 100025006 1000025 31/01/2019 R$ 10,15
BANCO DO BRASIL S/A 102361237 100025007 1000025 31/01/2019 R$ 790,59
BANCO DO BRASIL S/A 102363826 100028001 1000028 31/01/2019 R$ 510,70
BANCO DO BRASIL S/A 102361249 100029001 1000029 31/01/2019 R$ 199,14
