Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
FREDERICO BORBOREMA FIGUEIREDO 101854053 101355002 1001355 08/01/2016 R$ 4.000,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 101843167 101171001 1001171 29/01/2016 R$ 8.810,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 101843165 102158001 1002158 29/01/2016 R$ 4.111,60
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 101843169 102912001 1002912 29/01/2016 R$ 9.994,10
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 101843171 102913001 1002913 29/01/2016 R$ 9.995,95
RODRIGUES DE SOUZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDAEPP 101834530 100899001 1000899 12/01/2016 R$ 11.035,00
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 101834520 101375001 1001375 20/01/2016 R$ 774,50
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 101843163 101800001 1001800 29/01/2016 R$ 712,35
VILELA IRMAO E CIA LTDA EPP 101852974 102225001 1002225 22/01/2016 R$ 45,01
VILELA IRMAO E CIA LTDA EPP 101852972 100083001 1000083 22/01/2016 R$ 668,00
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 101843117 100426001 1000426 29/01/2016 R$ 98,00
JOAQUIM LISTER GONÇALVES 101842663 100035004 1000035 29/01/2016 R$ 3.500,00
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 101843121 100423002 1000423 29/01/2016 R$ 586,70
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 101834528 100424003 1000424 20/01/2016 R$ 84,00
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 101834526 100425003 1000425 20/01/2016 R$ 360,00
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 101834524 100426002 1000426 20/01/2016 R$ 610,00
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 101834522 100428003 1000428 20/01/2016 R$ 1.206,10
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 101843103 100459001 1000459 29/01/2016 R$ 898,00
JOAQUIM LISTER GONÇALVES 101842691 100035005 1000035 29/01/2016 R$ 3.500,00
CEDRO MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA 101852984 101077001 1001077 22/01/2016 R$ 62,00
VALADARES TECIDOS LTDA 101852982 101055001 1001055 22/01/2016 R$ 89,85
UNIVERSAL AVIAMENTOS E BIJUTERIAS LTDA 101852980 101017001 1001017 22/01/2016 R$ 17,80
MILTON JOSE DOS SANTOS 101852964 101316001 1001316 22/01/2016 R$ 165,01
MILTON JOSE DOS SANTOS 101852966 101317001 1001317 22/01/2016 R$ 375,42
MILTON JOSE DOS SANTOS 101852968 101318001 1001318 22/01/2016 R$ 313,38
HIAGO MACEDO DE OLIVEIRA 101834578 100612005 1000612 20/01/2016 R$ 590,00
HIAGO MACEDO DE OLIVEIRA 101834580 101453001 1001453 20/01/2016 R$ 630,00
JULIO CASTRO GUERRAME 101843159 101412001 1001412 29/01/2016 R$ 361,00
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101854009 101408001 1001408 08/01/2016 R$ 20.265,80
WELLITON PEREIRA DE ALMEIDAME 101842813 100370008 1000370 27/01/2016 R$ 1.000,00
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101843155 101640001 1001640 29/01/2016 R$ 400,50
JULIO CASTRO GUERRAME 101843161 101412002 1001412 29/01/2016 R$ 2.784,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101842541 101517001 1001517 29/01/2016 R$ 4.087,00
CLAYTION DE ALMEIDA PINA 101842735 101634001 1001634 29/01/2016 R$ 200,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101842557 101682001 1001682 29/01/2016 R$ 448,00
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101852996 101679001 1001679 29/01/2016 R$ 154,54
PEDREIRA SÃO JOÃO LTDA 101852978 101720001 1001720 22/01/2016 R$ 66,12
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 101842537 100119009 1000119 29/01/2016 R$ 809,83
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 101842659 100121010 1000121 29/01/2016 R$ 1.960,40
HIAGO MACEDO DE OLIVEIRA 101843061 100612006 1000612 29/01/2016 R$ 1.110,00
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 101842539 100120010 1000120 29/01/2016 R$ 2.760,65
LARISSA ALVES PEREIRA 101843033 100026010 1000026 29/01/2016 R$ 2.500,00
ANTONIO COELHO MACEDO 101842783 100197009 1000197 29/01/2016 R$ 4.199,00
PEDREIRA SÃO JOÃO LTDA 101852976 101850001 1001850 22/01/2016 R$ 254,80
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101843139 101887001 1001887 29/01/2016 R$ 1.250,37
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101834584 101894001 1001894 20/01/2016 R$ 7.550,97
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101834582 101870001 1001870 20/01/2016 R$ 12.988,70
KONNET INFORMÁTICA LTDA 101834562 100054011 1000054 20/01/2016 R$ 390,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 101834574 100053010 1000053 20/01/2016 R$ 540,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 101834576 100052010 1000052 20/01/2016 R$ 890,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 101834560 100055009 1000055 20/01/2016 R$ 180,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 101842867 102136001 1002136 29/01/2016 R$ 16.400,00
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101843129 102072001 1002072 29/01/2016 R$ 1.080,07
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101843147 102067001 1002067 29/01/2016 R$ 5.985,00
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 101830297 102090001 1002090 14/01/2016 R$ 203,08
MARIA SENA DE JESUSME 101830288 102022001 1002022 14/01/2016 R$ 115,88
VINICIUS BARBOSA SILVA 101842913 101193005 1001193 29/01/2016 R$ 4.500,00
JACKSON PERDIGAO NETO 101842839 100030011 1000030 29/01/2016 R$ 21.500,00
DANIEL SOUZA SANTOS 101842961 100109010 1000109 29/01/2016 R$ 21.500,00
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 101830296 101901001 1001901 14/01/2016 R$ 220,13
MARIA SENA DE JESUSME 101830289 102018001 1002018 14/01/2016 R$ 752,80
MARIA SENA DE JESUSME 101830290 102068001 1002068 14/01/2016 R$ 317,75
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 101842661 100272005 1000272 29/01/2016 R$ 230,41
PEDREIRA SÃO JOÃO LTDA 101852986 101929001 1001929 22/01/2016 R$ 99,18
LILIAN OLIMPIA RODRIGUES MIRANDA 101842933 100027011 1000027 29/01/2016 R$ 2.500,00
ADERLANE APARECIDA PEREIRA DE MEIRA 101842989 100028011 1000028 29/01/2016 R$ 2.500,00
PEDREIRA SÃO JOÃO LTDA 101852970 102158001 1002158 22/01/2016 R$ 144,59
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 101830295 102060001 1002060 14/01/2016 R$ 82,10
MARIA SENA DE JESUSME 101830291 102118001 1002118 14/01/2016 R$ 563,35
MARIA SENA DE JESUSME 101830287 102145001 1002145 14/01/2016 R$ 382,55
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101834432 102166001 1002166 13/01/2016 R$ 177,18
COPANOR 101842819 100015027 1000015 28/01/2016 R$ 2.301,89
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101834492 102321001 1002321 20/01/2016 R$ 3.084,60
MECANICA WILAÇA LTDA 101843221 102239001 1002239 29/01/2016 R$ 693,92
MECANICA WILAÇA LTDA 101843231 102244001 1002244 29/01/2016 R$ 724,58
MECANICA WILAÇA LTDA 101843680 102249001 1002249 29/01/2016 R$ 408,10
MECANICA WILAÇA LTDA 101843223 102247001 1002247 29/01/2016 R$ 2.796,08
MECANICA WILAÇA LTDA 101843233 102241001 1002241 29/01/2016 R$ 1.946,79
MECANICA WILAÇA LTDA 101843235 102240001 1002240 29/01/2016 R$ 554,18
MECANICA WILAÇA LTDA 101843237 102238001 1002238 29/01/2016 R$ 2.207,11
MECANICA WILAÇA LTDA 101843239 102235001 1002235 29/01/2016 R$ 1.232,92
MECANICA WILAÇA LTDA 101843658 102236001 1002236 29/01/2016 R$ 465,16
MECANICA WILAÇA LTDA 101843656 102237001 1002237 29/01/2016 R$ 916,95
STOP SHOP SUPERMERCADO 101830255 102342001 1002342 14/01/2016 R$ 898,92
STOP SHOP SUPERMERCADO 101830257 102228001 1002228 14/01/2016 R$ 555,90
MUNDO DA EMBALAGEM LTDAEPP 101830253 102229001 1002229 14/01/2016 R$ 2.163,20
KARLA PINHEIRO DE OLIVEIRA 101830259 100034012 1000034 14/01/2016 R$ 2.070,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101842837 102412001 1002412 28/01/2016 R$ 205,57
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101842833 102413001 1002413 28/01/2016 R$ 432,34
COPANOR 101842835 102414001 1002414 28/01/2016 R$ 4,20
BANDA GV BRASIL SHOWS LTDAME 101842929 102381001 1002381 29/01/2016 R$ 13.000,00
JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 101842869 100046012 1000046 29/01/2016 R$ 3.828,00
ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA 101843081 100049012 1000049 29/01/2016 R$ 3.549,00
JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 101842885 100047012 1000047 29/01/2016 R$ 2.552,00
ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA 101834532 100048012 1000048 20/01/2016 R$ 2.084,87
ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA 101852164 100048012 1000048 29/01/2016 R$ 1.789,13
LABORATORIO TANIA FIGUEIREDO LTDA 101834500 100044012 1000044 22/01/2016 R$ 7.031,46
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101843157 102377001 1002377 29/01/2016 R$ 661,10
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 101834502 100659009 1000659 26/01/2016 R$ 349,90
AUTOMOTIVA MATOS PIMENTA LTDA ME 101834510 102390001 1002390 25/01/2016 R$ 473,40
AUTOMOTIVA MATOS PIMENTA LTDA ME 101834516 102388001 1002388 25/01/2016 R$ 1.363,11
AUTOMOTIVA MATOS PIMENTA LTDA ME 101834514 102392001 1002392 25/01/2016 R$ 2.575,23
AUTOMOTIVA MATOS PIMENTA LTDA ME 101834504 102394001 1002394 25/01/2016 R$ 1.828,40
AUTOMOTIVA MATOS PIMENTA LTDA ME 101834508 102387001 1002387 25/01/2016 R$ 2.782,25
AUTOMOTIVA MATOS PIMENTA LTDA ME 101834512 102389001 1002389 25/01/2016 R$ 1.606,73
AUTOMOTIVA MATOS PIMENTA LTDA ME 101834518 102391001 1002391 25/01/2016 R$ 1.422,96
AUTOMOTIVA MATOS PIMENTA LTDA ME 101834506 102393001 1002393 25/01/2016 R$ 2.178,67
JOELMA RODRIGUES DA CRUZ 101828500 102327002 1002327 07/01/2016 R$ 2.500,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101834436 102364001 1002364 13/01/2016 R$ 177,18
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101834430 102363001 1002363 13/01/2016 R$ 177,18
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101834428 102330001 1002330 13/01/2016 R$ 177,18
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101834434 102362001 1002362 13/01/2016 R$ 177,18
ELAINE ALMEIDA ELLER 101834400 100033012 1000033 19/01/2016 R$ 2.500,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 101828530 102398001 1002398 05/01/2016 R$ 3.328,85
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 101830293 102119001 1002119 14/01/2016 R$ 102,05
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101843137 102231001 1002231 29/01/2016 R$ 1.530,00
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 101834496 102382001 1002382 13/01/2016 R$ 200,00
CLAYTION DE ALMEIDA PINA 101842767 102399002 1002399 29/01/2016 R$ 480,00
JACKSON PERDIGAO NETO 101834438 102406001 1002406 20/01/2016 R$ 5.016,62
DANIEL SOUZA SANTOS 101834464 102405001 1002405 20/01/2016 R$ 9.316,58
CLAYTION DE ALMEIDA PINA 101842751 102399001 1002399 29/01/2016 R$ 480,00
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101842727 100112023 1000112 29/01/2016 R$ 42,77
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101842725 100112022 1000112 29/01/2016 R$ 7.153,81
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101842561 100111022 1000111 29/01/2016 R$ 7.614,97
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101842555 102400001 1002400 29/01/2016 R$ 240,00
LUCIANA DIAS DE AMORIM 101828528 102417001 1002417 05/01/2016 R$ 711,00
MECANICA WILAÇA LTDA 101843197 102234001 1002234 29/01/2016 R$ 273,52
MECANICA WILAÇA LTDA 101843199 102232001 1002232 29/01/2016 R$ 1.618,90
MECANICA WILAÇA LTDA 101843201 102242001 1002242 29/01/2016 R$ 2.815,70
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101842565 100115040 1000115 29/01/2016 R$ 217,72
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101842563 100963011 1000963 29/01/2016 R$ 4.337,30
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101842575 100113043 1000113 29/01/2016 R$ 78,54
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101842567 100113042 1000113 29/01/2016 R$ 324,26
Folha de Pagamento 101834566 100043012 1000043 20/01/2016 R$ 250,00
Folha de Pagamento 101834564 100041012 1000041 20/01/2016 R$ 350,00
MAURICIO ARAUJO FONSECA 101852174 100040012 1000040 20/01/2016 R$ 678,00
GERALDO ARAUJO FONSECA 101834568 100039012 1000039 20/01/2016 R$ 678,00
LAURINDA ALVES PEREIRA 101834570 100038012 1000038 20/01/2016 R$ 600,00
LUCIA MARIA COIMBRA PINA 101834490 100037012 1000037 20/01/2016 R$ 900,00
JOSÉ LUIZ ALVES DOS SANTOS 101834572 100677010 1000677 20/01/2016 R$ 650,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101842543 102356001 1002356 29/01/2016 R$ 8.705,24
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101842545 102355001 1002355 29/01/2016 R$ 2.032,80
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101842547 102354001 1002354 29/01/2016 R$ 343,56
JOELMA RODRIGUES DA CRUZ 101843017 102327001 1002327 29/01/2016 R$ 833,33
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101842823 100012112 1000012 28/01/2016 R$ 118,44
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101842831 100012113 1000012 28/01/2016 R$ 75,48
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101842829 100012114 1000012 28/01/2016 R$ 496,04
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101842817 100014013 1000014 28/01/2016 R$ 601,44
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101828532 100001013 1000001 06/01/2016 R$ 11.125,90
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101842827 100012115 1000012 28/01/2016 R$ 148,11
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101842825 100012116 1000012 28/01/2016 R$ 75,48
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101842821 100012117 1000012 28/01/2016 R$ 75,48
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101842815 100013011 1000013 28/01/2016 R$ 283,25
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101834494 102433001 1002433 20/01/2016 R$ 177,18
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 101829769 100848009 1000848 13/01/2016 R$ 393,50
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 101830251 100910009 1000910 14/01/2016 R$ 1.584,02
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 101829779 102425001 1002425 13/01/2016 R$ 487,38
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 101830294 102146001 1002146 14/01/2016 R$ 573,34
Folha de Pagamento 101853915 102438001 1002438 19/01/2016 R$ 788,00
Folha de Pagamento 101843925 102439001 1002439 19/01/2016 R$ 4.000,00
Folha de Pagamento 101844328 102440001 1002440 19/01/2016 R$ 3.562,35
Folha de Pagamento 101843998 102441001 1002441 19/01/2016 R$ 10.700,00
Folha de Pagamento 101844016 102442001 1002442 19/01/2016 R$ 1.576,00
Folha de Pagamento 101844322 102443001 1002443 19/01/2016 R$ 788,00
Folha de Pagamento 101843916 102444001 1002444 19/01/2016 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101853924 102445001 1002445 19/01/2016 R$ 7.533,45
Folha de Pagamento 101843941 102446001 1002446 19/01/2016 R$ 1.066,67
Folha de Pagamento 101843931 102447001 1002447 19/01/2016 R$ 1.519,98
Folha de Pagamento 101844065 102448001 1002448 19/01/2016 R$ 1.274,13
Folha de Pagamento 101853901 102449001 1002449 19/01/2016 R$ 3.624,80
Folha de Pagamento 101844059 102450001 1002450 19/01/2016 R$ 2.159,15
Folha de Pagamento 101844053 102451001 1002451 19/01/2016 R$ 788,00
Folha de Pagamento 101844033 102452001 1002452 19/01/2016 R$ 5.839,74
Folha de Pagamento 101853992 102454001 1002454 19/01/2016 R$ 788,00
Folha de Pagamento 101844029 102455001 1002455 19/01/2016 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101853106 102456001 1002456 19/01/2016 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 101844023 102457001 1002457 19/01/2016 R$ 5.910,00
Folha de Pagamento 101853185 102458001 1002458 19/01/2016 R$ 3.411,00
Folha de Pagamento 101853160 102459001 1002459 19/01/2016 R$ 3.788,00
Folha de Pagamento 101843746 102460001 1002460 19/01/2016 R$ 6.279,20
Folha de Pagamento 101843738 102461001 1002461 19/01/2016 R$ 3.025,92
Folha de Pagamento 101843732 102462001 1002462 19/01/2016 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101843650 102463001 1002463 19/01/2016 R$ 945,60
Folha de Pagamento 101843643 102464001 1002464 19/01/2016 R$ 10.342,80
Folha de Pagamento 101843682 102465001 1002465 19/01/2016 R$ 8.343,84
Folha de Pagamento 101843704 102466001 1002466 19/01/2016 R$ 6.000,00
Folha de Pagamento 101843676 102467001 1002467 19/01/2016 R$ 945,60
Folha de Pagamento 101843660 102468001 1002468 19/01/2016 R$ 4.752,00
Folha de Pagamento 101843720 102469001 1002469 19/01/2016 R$ 5.344,40
Folha de Pagamento 101843779 102470001 1002470 19/01/2016 R$ 31.978,40
Folha de Pagamento 101853976 102471001 1002471 19/01/2016 R$ 4.056,00
Folha de Pagamento 101853962 102472001 1002472 19/01/2016 R$ 788,00
Folha de Pagamento 101843898 102473001 1002473 19/01/2016 R$ 1.576,00
Folha de Pagamento 101843890 102474001 1002474 19/01/2016 R$ 3.815,86
Folha de Pagamento 101843883 102476001 1002476 19/01/2016 R$ 788,00
Folha de Pagamento 101843801 102477001 1002477 19/01/2016 R$ 788,00
Folha de Pagamento 101843831 102478001 1002478 19/01/2016 R$ 14.102,00
Folha de Pagamento 101843819 102479001 1002479 19/01/2016 R$ 19.262,60
Folha de Pagamento 101843951 102481001 1002481 19/01/2016 R$ 8.881,24
Folha de Pagamento 101843947 102482001 1002482 19/01/2016 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101844484 102483001 1002483 19/01/2016 R$ 16.151,10
Folha de Pagamento 101844371 102484001 1002484 19/01/2016 R$ 23.592,90
Folha de Pagamento 101843961 102485001 1002485 19/01/2016 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101843965 102486001 1002486 19/01/2016 R$ 4.058,20
Folha de Pagamento 101843972 102487001 1002487 19/01/2016 R$ 11.459,80
Folha de Pagamento 101843937 102488001 1002488 19/01/2016 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101844343 102502001 1002502 19/01/2016 R$ 4.490,56
Folha de Pagamento 101844357 102503001 1002503 19/01/2016 R$ 763,34
Folha de Pagamento 101844363 102504001 1002504 19/01/2016 R$ 1.509,85
Folha de Pagamento 101844369 102505001 1002505 19/01/2016 R$ 1.248,73
Folha de Pagamento 101843753 102506001 1002506 19/01/2016 R$ 3.014,90
Folha de Pagamento 101843896 102507001 1002507 19/01/2016 R$ 1.434,16
Folha de Pagamento 101843902 102508001 1002508 19/01/2016 R$ 1.843,90
Folha de Pagamento 101843860 102509001 1002509 19/01/2016 R$ 29.840,60
Folha de Pagamento 101843846 102510001 1002510 19/01/2016 R$ 102.696,00
Folha de Pagamento 101843805 102511001 1002511 19/01/2016 R$ 12.655,50
Folha de Pagamento 101844397 102512001 1002512 19/01/2016 R$ 1.439,47
Folha de Pagamento 101844391 102513001 1002513 19/01/2016 R$ 1.132,73
Folha de Pagamento 101844411 102514001 1002514 19/01/2016 R$ 4.030,87
Folha de Pagamento 101844417 102516001 1002516 19/01/2016 R$ 748,60
Folha de Pagamento 101853163 102517001 1002517 19/01/2016 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 101853972 102518001 1002518 19/01/2016 R$ 777,40
Folha de Pagamento 101843879 102519001 1002519 19/01/2016 R$ 788,00
Folha de Pagamento 101852784 102520001 1002520 19/01/2016 R$ 788,00
Folha de Pagamento 101843874 102521001 1002521 19/01/2016 R$ 788,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101833426 100005140 1000005 20/01/2016 R$ 1.234,03
BANCO DO BRASIL S/A 101844583 100006001 1000006 07/01/2016 R$ 202,30
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101844587 100005001 1000005 08/01/2016 R$ 2.255,99
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101844591 100005002 1000005 20/01/2016 R$ 1.025,86
BANCO DO BRASIL S/A 101844595 100006002 1000006 05/01/2016 R$ 6,75
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101844599 100005003 1000005 29/01/2016 R$ 2.698,50
BANCO DO BRASIL S/A 101844603 100006003 1000006 11/01/2016 R$ 23,55
BANCO DO BRASIL S/A 101844607 100006004 1000006 15/01/2016 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 101844611 100006005 1000006 20/01/2016 R$ 23,55
AMUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICROR DO VALE DO MUCURIAMUC 101844615 100022001 1000022 08/01/2016 R$ 1.813,03
AMUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICROR DO VALE DO MUCURIAMUC 101844619 100022002 1000022 20/01/2016 R$ 824,52
AMUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICROR DO VALE DO MUCURIAMUC 101844623 100022003 1000022 29/01/2016 R$ 2.168,71
CONSORCIO INTER. DE SAUDE ENTRE VALE DC MUCURI/JEQUITINHONHA 101844629 100021001 1000021 08/01/2016 R$ 2.753,31
CONSORCIO INTER. DE SAUDE ENTRE VALE DC MUCURI/JEQUITINHONHA 101844633 100021002 1000021 20/01/2016 R$ 1.252,13
CONSORCIO INTER. DE SAUDE ENTRE VALE DC MUCURI/JEQUITINHONHA 101844637 100021003 1000021 29/01/2016 R$ 3.293,45
EMATERMG 101844641 100023001 1000023 08/01/2016 R$ 2.395,21
EMATERMG 101844645 100023002 1000023 20/01/2016 R$ 2.796,57
EMATERMG 101844655 100023003 1000023 29/01/2016 R$ 1.167,03
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 101844663 100020001 1000020 08/01/2016 R$ 531,00
BANCO DO BRASIL S/A 101844667 100006006 1000006 05/01/2016 R$ 2,25
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101844681 100005004 1000005 28/01/2016 R$ 55,47
BANCO DO BRASIL S/A 101844685 100006008 1000006 05/01/2016 R$ 2,25
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101844693 100005005 1000005 29/01/2016 R$ 7,27
BANCO DO BRASIL S/A 101844689 100006009 1000006 05/01/2016 R$ 2,25
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101844697 100005006 1000005 08/01/2016 R$ 0,04
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101844711 100005007 1000005 20/01/2016 R$ 4,05
BANCO DO BRASIL S/A 101844715 100006010 1000006 26/01/2016 R$ 7,85
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101844719 100005008 1000005 07/01/2016 R$ 0,79
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101844723 100005009 1000005 08/01/2016 R$ 10,81
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101844727 100005010 1000005 20/01/2016 R$ 4,60
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101852360 100005011 1000005 29/01/2016 R$ 2,42
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101844735 100005012 1000005 13/01/2016 R$ 36,48
BANCO DO BRASIL S/A 101844739 100006011 1000006 14/01/2016 R$ 15,70
BANCO DO BRASIL S/A 101844743 100006012 1000006 27/01/2016 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 101844747 100006013 1000006 19/01/2016 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 101844771 100006014 1000006 20/01/2016 R$ 6,03
BANCO DO BRASIL S/A 101844779 100006015 1000006 29/01/2016 R$ 632,40
BANCO DO BRASIL S/A 101844783 100006016 1000006 05/01/2016 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 101844797 100006017 1000006 15/01/2016 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 101844801 100006018 1000006 13/01/2016 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 101844811 100006019 1000006 14/01/2016 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 101844819 100006020 1000006 19/01/2016 R$ 7,85
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 101844567 100026001 1000026 11/01/2016 R$ 14.194,00
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 101844563 100027001 1000027 11/01/2016 R$ 4.899,43
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 101844573 100028001 1000028 11/01/2016 R$ 2.201,71
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 101844579 100029001 1000029 11/01/2016 R$ 679,57
CENTRO INFANTIL LEVI S. DE SOUZA 101845163 100025001 1000025 20/01/2016 R$ 3.152,00
LIVIA ALVES PINA PACHECO 101845235 100018001 1000018 28/01/2016 R$ 2.400,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101852432 100088001 1000088 28/01/2016 R$ 75,92
COPANOR 101852436 100089001 1000089 28/01/2016 R$ 10,77
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101852440 100090001 1000090 28/01/2016 R$ 60,20
COPANOR 101852428 100091001 1000091 28/01/2016 R$ 4,24
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101852444 100092001 1000092 28/01/2016 R$ 75,51
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101853897 100013002 1000013 28/01/2016 R$ 318,71
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 101854025 100094001 1000094 28/01/2016 R$ 421,21
BANCO DO BRASIL S/A 101845709 100007001 1000007 11/01/2016 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 101844555 100007002 1000007 06/01/2016 R$ 7,26
BANCO DO BRASIL S/A 101844559 100008001 1000008 07/01/2016 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 101851672 100008002 1000008 11/01/2016 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 101851676 100008003 1000008 21/01/2016 R$ 22,59
BANCO DO BRASIL S/A 101851680 100008004 1000008 27/01/2016 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 101851684 100008005 1000008 29/01/2016 R$ 42,25
BANCO DO BRASIL S/A 101851688 100007003 1000007 29/01/2016 R$ 25,35
ORLANDO LUCIANO SARTORI 101851798 100095001 1000095 05/01/2016 R$ 1.500,00
ALICHANDRO TEODORO DE JESUS 101851802 100096001 1000096 04/01/2016 R$ 250,00
ALICHANDRO TEODORO DE JESUS 101851806 100097001 1000097 05/01/2016 R$ 250,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 101851810 100095002 1000095 06/01/2016 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 101851818 100095003 1000095 08/01/2016 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 101851822 100095004 1000095 11/01/2016 R$ 200,00
