Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
SERAFINA CARDOSO DE BESSSA 101495518 100855001 1000855 20/01/2014 R$ 7.500,00
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE PESCADOR 101500703 101361001 1001361 13/01/2014 R$ 750,20
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101878328 101472001 1001472 30/01/2014 R$ 5.735,70
LUCKY PNEUS LTDA-ME 101878345 101783001 1001783 31/01/2014 R$ 900,00
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 101496989 101482001 1001482 30/01/2014 R$ 480,00
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 101500673 101478001 1001478 10/01/2014 R$ 480,00
LUCKY PNEUS LTDA-ME 101497011 101841001 1001841 31/01/2014 R$ 7.750,00
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 101500672 101856001 1001856 10/01/2014 R$ 800,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 101496032 101876001 1001876 30/01/2014 R$ 18.562,50
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 101500674 101878001 1001878 10/01/2014 R$ 800,00
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 101500714 101938001 1001938 14/01/2014 R$ 643,75
DIACIZIO PINHEIRO DE JESUSME 101496811 102115001 1002115 31/01/2014 R$ 666,00
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101880699 102123001 1002123 06/01/2014 R$ 562,44
WELLITON PEREIRA DE ALMEIDAME 101496098 102149001 1002149 30/01/2014 R$ 1.800,00
DIACIZIO PINHEIRO DE JESUSME 101496807 102152001 1002152 31/01/2014 R$ 414,00
Folha de Pagamento 101500778 101698003 1001698 21/01/2014 R$ 300,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101878326 102204001 1002204 30/01/2014 R$ 10.799,50
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE PESCADOR 101500702 102205001 1002205 13/01/2014 R$ 314,60
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 101500711 102274001 1002274 14/01/2014 R$ 1.052,40
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 101500733 102277001 1002277 09/01/2014 R$ 468,15
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 101496981 102278001 1002278 30/01/2014 R$ 434,00
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 101496980 102279001 1002279 30/01/2014 R$ 250,00
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 101496983 102280001 1002280 30/01/2014 R$ 790,00
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 101496982 102281001 1002281 30/01/2014 R$ 600,00
CONSTRUSERVI CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDAME 101722621 101846003 1001846 30/01/2014 R$ 8.580,00
TMH SERVIÇOS MEDICOS LTDA 101746375 101634004 1001634 30/01/2014 R$ 5.000,00
DIOGO HENRIQUE ANTUNES 101495952 101339005 1001339 27/01/2014 R$ 628,57
AGROLESTE NUTRIÇAO ANIMAL LTDA 101500632 102327001 1002327 21/01/2014 R$ 1.904,40
WELLITON PEREIRA DE ALMEIDAME 101496097 102368001 1002368 30/01/2014 R$ 900,00
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 101511359 102374001 1002374 30/01/2014 R$ 1.340,45
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 101496986 102383001 1002383 30/01/2014 R$ 288,00
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 101496984 102384001 1002384 30/01/2014 R$ 450,00
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 101496985 102385001 1002385 30/01/2014 R$ 432,00
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 101496979 102386001 1002386 30/01/2014 R$ 1.028,00
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 101496987 102388001 1002388 30/01/2014 R$ 120,00
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 101496988 102389001 1002389 30/01/2014 R$ 252,00
ELLER E ELLER LTDAEPP 101500586 102402001 1002402 30/01/2014 R$ 1.434,00
ELLER E ELLER LTDAEPP 101500588 102403001 1002403 30/01/2014 R$ 1.888,00
ELLER E ELLER LTDAEPP 101500587 102406001 1002406 30/01/2014 R$ 1.960,00
JAPA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 101500784 102430001 1002430 16/01/2014 R$ 965,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDAEPP 101500760 102473001 1002473 21/01/2014 R$ 535,79
MUNDO DA EMBALAGEM LTDAEPP 101500754 102474001 1002474 21/01/2014 R$ 699,81
MUNDO DA EMBALAGEM LTDAEPP 101500759 102475001 1002475 21/01/2014 R$ 171,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDAEPP 101500756 102476001 1002476 21/01/2014 R$ 403,90
MUNDO DA EMBALAGEM LTDAEPP 101500758 102477001 1002477 21/01/2014 R$ 440,76
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101878330 102478001 1002478 30/01/2014 R$ 852,40
JESSICA DUTRA SAMPAIO E CIA LTDA 101496453 102540001 1002540 30/01/2014 R$ 13.588,20
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101878323 102541001 1002541 30/01/2014 R$ 1.530,12
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101880698 102543001 1002543 06/01/2014 R$ 2.159,00
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101880697 102544001 1002544 06/01/2014 R$ 435,37
JAPA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 101500782 102546001 1002546 16/01/2014 R$ 965,00
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101494940 100009087 1000009 02/01/2014 R$ 72,03
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101494938 100009088 1000009 02/01/2014 R$ 917,82
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101494936 100009089 1000009 02/01/2014 R$ 167,68
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101494934 100009090 1000009 02/01/2014 R$ 275,36
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101494920 100008011 1000008 02/01/2014 R$ 1.222,19
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 101500743 102118003 1002118 20/01/2014 R$ 500,00
ALAN PINA MENDES 101881248 101111008 1001111 02/01/2014 R$ 2.500,00
LARISSA ALVES PEREIRA 101881220 101631005 1001631 02/01/2014 R$ 2.500,00
RENATO DUARTE DE SENA PEIXOTOME 101511751 101577003 1001577 28/01/2014 R$ 15.736,30
JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 101881148 102604001 1002604 02/01/2014 R$ 2.788,20
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 101511360 102606001 1002606 30/01/2014 R$ 1.432,15
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 101500712 102607001 1002607 14/01/2014 R$ 417,20
JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 101881120 102608001 1002608 02/01/2014 R$ 3.874,50
JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 101881092 102610001 1002610 02/01/2014 R$ 968,40
LUCKY PNEUS LTDA-ME 101878344 102615001 1002615 31/01/2014 R$ 1.350,00
RECAPAGEM RIO DOCE LTDA 101495886 102648001 1002648 31/01/2014 R$ 2.000,00
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101511396 102653001 1002653 30/01/2014 R$ 10.504,10
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101500772 102654001 1002654 21/01/2014 R$ 1.240,26
GLOBALSTAR DO BRASIL S/A 101494980 102658001 1002658 02/01/2014 R$ 79,00
COPANOR 101494976 100004025 1000004 02/01/2014 R$ 7,74
COPANOR 101494978 100004026 1000004 02/01/2014 R$ 7,74
COPANOR 101494974 102668001 1002668 02/01/2014 R$ 3,21
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 101500788 102592001 1002592 21/01/2014 R$ 276,61
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 101500792 102597001 1002597 21/01/2014 R$ 294,88
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101500770 102675001 1002675 21/01/2014 R$ 2.126,16
JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 101881176 102599001 1002599 02/01/2014 R$ 1.008,00
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 101500794 102688001 1002688 21/01/2014 R$ 134,00
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 101500795 102687001 1002687 21/01/2014 R$ 269,32
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 101500804 102686001 1002686 10/01/2014 R$ 2.019,19
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 101500798 102686002 1002686 21/01/2014 R$ 2.950,00
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 101500797 102685001 1002685 21/01/2014 R$ 6.224,46
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 101500791 102596001 1002596 21/01/2014 R$ 2.680,53
LABMEP- LABORATORIO MEDEIROS PERDIGAO LTDA 101500731 102705001 1002705 14/01/2014 R$ 2.800,00
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 101500805 102595001 1002595 10/01/2014 R$ 6.442,69
LABMEP- LABORATORIO MEDEIROS PERDIGAO LTDA 101496153 102706001 1002706 30/01/2014 R$ 2.000,00
C E J NUTRIÇAO E MEDICAMENTO PARA ANIMAIS LTDAME 101496030 102773001 1002773 30/01/2014 R$ 2.100,00
CLAYTION DE ALMEIDA PINA 101881060 102776001 1002776 02/01/2014 R$ 360,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101494972 102778001 1002778 02/01/2014 R$ 11,13
COPANOR 101494970 102779001 1002779 02/01/2014 R$ 3,22
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101494968 102780001 1002780 02/01/2014 R$ 11,19
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101494966 102781001 1002781 02/01/2014 R$ 85,67
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101494964 102782001 1002782 02/01/2014 R$ 84,85
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101494962 102783001 1002783 02/01/2014 R$ 183,41
COPANOR 101494924 102784001 1002784 02/01/2014 R$ 4,26
COPANOR 101494960 102785001 1002785 02/01/2014 R$ 8,66
COPANOR 101494926 100005009 1000005 02/01/2014 R$ 7,74
COPANOR 101494928 100005010 1000005 02/01/2014 R$ 12,65
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 101494950 102001004 1002001 20/01/2014 R$ 547,37
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101494952 100019012 1000019 02/01/2014 R$ 2.774,00
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101494954 100009095 1000009 02/01/2014 R$ 224,09
COPANOR 101494956 100004027 1000004 02/01/2014 R$ 1.413,35
EMBRATELEMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 101494958 100023006 1000023 02/01/2014 R$ 5,42
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101494930 100007010 1000007 02/01/2014 R$ 169,66
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101494948 100009096 1000009 02/01/2014 R$ 108,48
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101494946 100009097 1000009 02/01/2014 R$ 187,94
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101494922 100007011 1000007 02/01/2014 R$ 322,54
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101494944 100009098 1000009 02/01/2014 R$ 178,96
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101494942 100009099 1000009 02/01/2014 R$ 74,19
KONNET INFORMÁTICA LTDA 101500729 102291003 1002291 10/01/2014 R$ 890,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 101500728 102290003 1002290 10/01/2014 R$ 540,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 101500726 102289003 1002289 10/01/2014 R$ 390,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 101500716 102288003 1002288 10/01/2014 R$ 180,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA-COPER 101722805 101014010 1001014 30/01/2014 R$ 2.220,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA-COPER 101722818 101014009 1001014 30/01/2014 R$ 8.624,00
JACKSON PERDIGAO NETO 101721134 101632006 1001632 30/01/2014 R$ 21.500,00
LILIAN OLIMPIA RODRIGUES MIRANDA 101721106 101112009 1001112 30/01/2014 R$ 2.500,00
ALAN PINA MENDES 101722747 101111009 1001111 30/01/2014 R$ 2.500,00
JOAQUIM LISTER GONÇALVES 101721050 100421012 1000421 30/01/2014 R$ 3.500,00
LEONARDO INOCENCIO FERREIRA PRIMO 101721078 101633006 1001633 30/01/2014 R$ 21.500,00
SILVANA NUNES CAMILOTTI 101721034 101852005 1001852 30/01/2014 R$ 980,00
ADERLANE APARECIDA PEREIRA DE MEIRA 101722890 101274010 1001274 30/01/2014 R$ 2.500,00
ITAMAR ALVES MARTINS 101721006 102161004 1002161 30/01/2014 R$ 2.733,54
ELAINE ALMEIDA ELLER 101722918 101815005 1001815 14/01/2014 R$ 1.667,00
LARISSA ALVES PEREIRA 101722719 101631006 1001631 30/01/2014 R$ 2.500,00
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 101500744 102858001 1002858 20/01/2014 R$ 500,00
GILBERTO ALVES PEREIRAME 101496095 102860001 1002860 30/01/2014 R$ 156,00
GILBERTO ALVES PEREIRAME 101496034 102862001 1002862 30/01/2014 R$ 500,40
JAPA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 101500786 102906001 1002906 16/01/2014 R$ 482,50
ARLENE ESTEVES BENTO 101721187 102910001 1002910 30/01/2014 R$ 774,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101500766 102921001 1002921 21/01/2014 R$ 354,36
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101500768 102786001 1002786 21/01/2014 R$ 177,18
LEONARDO INOCENCIO FERREIRA PRIMO 101722777 101633007 1001633 30/01/2014 R$ 8.611,40
JACKSON PERDIGAO NETO 101721161 101632007 1001632 30/01/2014 R$ 7.408,00
DAVI JOSE ANTUNES 101722862 102165004 1002165 20/01/2014 R$ 7.000,00
MARCONDIO P. DA SILVAME 101495956 101069009 1001069 30/01/2014 R$ 3.340,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101878325 102929001 1002929 30/01/2014 R$ 2.659,70
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101878324 102930001 1002930 30/01/2014 R$ 1.000,44
CLAYTION DE ALMEIDA PINA 101881076 102935001 1002935 02/01/2014 R$ 288,00
A. S. C. SOUZAME 101497007 102937001 1002937 20/01/2014 R$ 10.000,00
A. S. C. SOUZAME 101497009 102937001 1002937 30/01/2014 R$ 10.000,00
GILBERTO ALVES PEREIRAME 101496035 102939001 1002939 30/01/2014 R$ 210,00
ANTONIO COELHO MACEDO 101511368 102070005 1002070 30/01/2014 R$ 2.202,20
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 101496338 102941001 1002941 30/01/2014 R$ 400,47
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 101496337 102942001 1002942 30/01/2014 R$ 2.895,66
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 101500802 102944002 1002944 10/01/2014 R$ 564,79
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 101500801 102944001 1002944 10/01/2014 R$ 1.470,00
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 101500800 102944003 1002944 10/01/2014 R$ 4.108,72
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 101496339 102940002 1002940 30/01/2014 R$ 5.934,52
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 101500789 102940001 1002940 21/01/2014 R$ 2.725,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA-COPER 101722832 102945001 1002945 30/01/2014 R$ 477,40
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101500707 102946001 1002946 21/01/2014 R$ 1.151,67
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101878321 102948001 1002948 30/01/2014 R$ 2.389,56
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101878322 102949001 1002949 30/01/2014 R$ 8.001,53
LAURINDA ALVES PEREIRA 101500598 100383012 1000383 20/01/2014 R$ 600,00
MAURICIO ARAUJO FONSECA 101500600 100720011 1000720 20/01/2014 R$ 678,00
GERALDO ARAUJO FONSECA 101500602 100912012 1000912 20/01/2014 R$ 678,00
LUCIA MARIA COIMBRA PINA 101496771 100382012 1000382 31/01/2014 R$ 900,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101494932 102954001 1002954 02/01/2014 R$ 25,35
AGUINOS ALVES VIEIRA DA CRUZ 101497717 102962001 1002962 30/01/2014 R$ 27,50
ISMAEL UEBI DOS SANTOS 101500977 102964001 1002964 09/01/2014 R$ 192,80
LILIAN OLIMPIA RODRIGUES MIRANDA 101500684 102965001 1002965 14/01/2014 R$ 96,20
ANSELMO FRANCISCO PEREIRA 101500570 102966001 1002966 30/01/2014 R$ 120,60
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101500807 102969001 1002969 27/01/2014 R$ 25,42
MARIA SENA DE JESUS 101511357 102970001 1002970 30/01/2014 R$ 2.000,00
JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 101722663 102972001 1002972 30/01/2014 R$ 454,50
JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 101722635 102973001 1002973 30/01/2014 R$ 3.174,30
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101500776 102979001 1002979 21/01/2014 R$ 354,36
ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA 101732802 102983001 1002983 31/01/2014 R$ 5.821,20
COPANOR 101500815 100004028 1000004 27/01/2014 R$ 7,74
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101500819 100019013 1000019 27/01/2014 R$ 871,10
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101500809 100007012 1000007 27/01/2014 R$ 261,54
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101500817 100009100 1000009 27/01/2014 R$ 245,45
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101500811 100008012 1000008 27/01/2014 R$ 700,33
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101509877 100009101 1000009 27/01/2014 R$ 137,56
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101500823 100009102 1000009 27/01/2014 R$ 648,31
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101500833 100009103 1000009 27/01/2014 R$ 72,02
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101500845 100009104 1000009 27/01/2014 R$ 158,77
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101500847 100009105 1000009 27/01/2014 R$ 275,77
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101500979 100009106 1000009 27/01/2014 R$ 103,62
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101500774 100014130 1000014 21/01/2014 R$ 1.140,41
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101495898 103036001 1003036 27/01/2014 R$ 11,09
COPANOR 101495908 103037001 1003037 27/01/2014 R$ 3,21
COPANOR 101495910 103038001 1003038 27/01/2014 R$ 3,22
GLOBALSTAR DO BRASIL S/A 101495912 103040001 1003040 27/01/2014 R$ 79,00
DPVATSEGURO OBRIGATORIO 101880695 103042001 1003042 03/01/2014 R$ 105,25
DIOGO HENRIQUE ANTUNES 101495954 101339008 1001339 20/01/2014 R$ 272,39
JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 101722691 103046001 1003046 30/01/2014 R$ 1.011,60
ANTONIO COELHO MACEDO 101722846 103055001 1003055 30/01/2014 R$ 212,76
ANTONIO COELHO MACEDO 101881030 103063001 1003063 02/01/2014 R$ 3.229,20
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101500780 103064001 1003064 24/01/2014 R$ 265,77
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101495914 103066001 1003066 27/01/2014 R$ 63,74
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101495916 103067001 1003067 27/01/2014 R$ 76,70
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101495918 103068001 1003068 27/01/2014 R$ 153,15
COPANOR 101495928 100004029 1000004 27/01/2014 R$ 7,74
COPANOR 101495934 103069001 1003069 27/01/2014 R$ 4,28
COPANOR 101495930 103070001 1003070 27/01/2014 R$ 38,13
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 101500813 103075001 1003075 27/01/2014 R$ 534,61
DPVATSEGURO OBRIGATORIO 101494640 103076001 1003076 14/01/2014 R$ 125,31
COPANOR 101495932 100004030 1000004 27/01/2014 R$ 2.712,70
KONNET INFORMÁTICA LTDA 101500584 102288002 1002288 30/01/2014 R$ 60,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 101500582 102289002 1002289 30/01/2014 R$ 130,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 101500572 102290002 1002290 30/01/2014 R$ 476,67
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101494642 103088001 1003088 20/01/2014 R$ 1.780,14
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101891778 103089001 1003089 20/01/2014 R$ 1.608,77
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101494648 103090001 1003090 20/01/2014 R$ 21.015,20
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101878305 103093001 1003093 09/01/2014 R$ 1.721,35
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101878317 103094001 1003094 09/01/2014 R$ 1.119,70
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101878311 103095001 1003095 09/01/2014 R$ 1.128,96
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101878314 103096001 1003096 09/01/2014 R$ 961,49
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101878279 103098001 1003098 09/01/2014 R$ 342,90
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101878280 103099001 1003099 09/01/2014 R$ 1.836,57
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101878283 103103001 1003103 09/01/2014 R$ 154,99
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101878284 103104001 1003104 09/01/2014 R$ 1.499,15
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101878285 103105001 1003105 09/01/2014 R$ 342,90
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101878277 103107001 1003107 09/01/2014 R$ 1.608,77
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101878304 103109001 1003109 09/01/2014 R$ 8.744,76
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101878306 103110001 1003110 09/01/2014 R$ 1.339,21
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101878307 103111001 1003111 09/01/2014 R$ 2.012,77
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101878308 103112001 1003112 09/01/2014 R$ 909,37
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101878309 103113001 1003113 09/01/2014 R$ 895,08
ASSOCIAÇAO FREI INOCENCIO 101494638 103114001 1003114 02/01/2014 R$ 6.034,00
ASSOCIAÇAO FREI INOCENCIO 101496037 103114002 1003114 30/01/2014 R$ 6.034,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101500993 100001020 1000001 31/01/2014 R$ 5.877,37
ELAINE ELIRENE DIAS DA SILVAME 101881046 102936001 1002936 03/01/2014 R$ 2.625,00
ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA 101881192 102611001 1002611 02/01/2014 R$ 4.868,10
BANCO DO BRASIL S/A 101495460 100006001 1000006 03/01/2014 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL S/A 101495462 100006002 1000006 03/01/2014 R$ 2,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101495464 100005001 1000005 10/01/2014 R$ 5,23
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101495362 100005003 1000005 09/01/2014 R$ 373,37
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101495364 100005004 1000005 10/01/2014 R$ 3.344,33
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101495366 100005005 1000005 20/01/2014 R$ 1.028,82
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101495368 100005006 1000005 30/01/2014 R$ 2.248,34
BANCO DO BRASIL S/A 101495370 100006003 1000006 03/01/2014 R$ 6,00
BANCO DO BRASIL S/A 101495372 100006004 1000006 08/01/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 101495374 100006005 1000006 13/01/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 101495376 100006006 1000006 14/01/2014 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL S/A 101495378 100006007 1000006 20/01/2014 R$ 29,60
BANCO DO BRASIL S/A 101495380 100006008 1000006 20/01/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 101495382 100006009 1000006 24/01/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 101495384 100006010 1000006 30/01/2014 R$ 51,80
BANCO DO BRASIL S/A 101495386 100006011 1000006 31/01/2014 R$ 22,20
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 101495388 100020001 1000020 10/01/2014 R$ 440,00
AMUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICROR DO VALE DO MUCURIAMUC 101495390 100022001 1000022 30/01/2014 R$ 2.703,03
AMUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICROR DO VALE DO MUCURIAMUC 101495391 100022002 1000022 30/01/2014 R$ 831,59
AMUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICROR DO VALE DO MUCURIAMUC 101495392 100022003 1000022 30/01/2014 R$ 1.817,29
CONS.INTER.SAÚDECISEVMJ 101513927 100021001 1000021 31/01/2014 R$ 1.354,28
CONS.INTER.SAÚDECISEVMJ 101513928 100021002 1000021 31/01/2014 R$ 1.249,94
CONS.INTER.SAÚDECISEVMJ 101513929 100021003 1000021 31/01/2014 R$ 2.731,52
EMATERMG 101495398 100023001 1000023 10/01/2014 R$ 2.106,79
EMATERMG 101495400 100023002 1000023 20/01/2014 R$ 4.199,90
EMATERMG 101495402 100023003 1000023 30/01/2014 R$ 1.162,27
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101495404 100005007 1000005 27/01/2014 R$ 81,37
BANCO DO BRASIL S/A 101495458 100006012 1000006 03/01/2014 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL S/A 101495456 100006013 1000006 03/01/2014 R$ 2,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101495454 100005008 1000005 31/01/2014 R$ 7,40
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101495452 100005009 1000005 07/01/2014 R$ 9,59
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101495450 100005010 1000005 13/01/2014 R$ 3,84
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101495448 100005011 1000005 10/01/2014 R$ 9,67
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101495446 100005012 1000005 20/01/2014 R$ 9,32
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101495444 100005013 1000005 30/01/2014 R$ 2,23
BANCO DO BRASIL S/A 101499307 100006014 1000006 10/01/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 101499309 100006015 1000006 21/01/2014 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL S/A 101495406 100006016 1000006 31/01/2014 R$ 663,00
BANCO DO BRASIL S/A 101495408 100006017 1000006 10/01/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 101495410 100006018 1000006 20/01/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 101495412 100006019 1000006 23/01/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 101495414 100006020 1000006 31/01/2014 R$ 37,00
BANCO DO BRASIL S/A 101495416 100006021 1000006 31/01/2014 R$ 7,40
CONS.INTER.SAÚDECISEVMJ 101511779 100021004 1000021 30/01/2014 R$ 2.822,01
BANCO DO BRASIL S/A 101495418 100006022 1000006 13/01/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 101495420 100006023 1000006 14/01/2014 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL S/A 101495422 100006024 1000006 20/01/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 101495424 100006025 1000006 30/01/2014 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL S/A 101495426 100006026 1000006 31/01/2014 R$ 7,40
BANCO ITAU S/A 101495428 100009001 1000009 03/01/2014 R$ 27,50
