Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
SERAFINA CARDOSO DE BESSSA 101446331 100855001 1000855 20/09/2013 R$ 7.500,00
GILBERTO ALVES PEREIRA - ME 101447795 101065001 1001065 30/09/2013 R$ 295,00
GILBERTO ALVES PEREIRA - ME 101447797 101066001 1001066 30/09/2013 R$ 444,50
GILBERTO ALVES PEREIRA - ME 101447799 101067001 1001067 30/09/2013 R$ 2.045,60
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE PESCADOR 101447805 101117001 1001117 30/09/2013 R$ 997,04
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE PESCADOR 101447803 101154001 1001154 30/09/2013 R$ 605,00
E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA 101450732 101155001 1001155 20/09/2013 R$ 5.000,00
ANTÔNIO RODRIGUES COELHO - ME 101444706 101468001 1001468 20/09/2013 R$ 130,25
GILBERTO ALVES PEREIRA - ME 101447801 101484001 1001484 30/09/2013 R$ 1.119,88
MARTA HELENA BATISTA FERNANDES-ME 101450511 101443001 1001443 17/09/2013 R$ 360,00
MARTA HELENA BATISTA FERNANDES-ME 101450504 101445001 1001445 17/09/2013 R$ 225,00
MARTA HELENA BATISTA FERNANDES-ME 101450505 101444001 1001444 17/09/2013 R$ 360,00
MARTA HELENA BATISTA FERNANDES-ME 101450513 101589001 1001589 17/09/2013 R$ 225,00
MAYOR QUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 101444732 101668003 1001668 10/09/2013 R$ 21,00
MAYOR QUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 101444731 101668002 1001668 10/09/2013 R$ 51,00
MAYOR QUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 101444730 101668001 1001668 10/09/2013 R$ 71,60
MAYOR QUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 101444734 101677001 1001677 10/09/2013 R$ 71,60
MAYOR QUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 101444736 101677002 1001677 10/09/2013 R$ 21,00
MAYOR QUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 101444735 101677003 1001677 10/09/2013 R$ 36,30
MAYOR QUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 101444728 101678001 1001678 10/09/2013 R$ 65,70
MAYOR QUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 101444727 101678002 1001678 10/09/2013 R$ 143,20
MAYOR QUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 101444726 101678003 1001678 10/09/2013 R$ 21,00
MAYOR QUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 101444737 101679002 1001679 10/09/2013 R$ 21,00
MAYOR QUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 101444738 101679001 1001679 10/09/2013 R$ 80,40
MAYOR QUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 101444739 101679003 1001679 10/09/2013 R$ 563,60
VICENTE PEREIRA NETO 101448433 101697001 1001697 17/09/2013 R$ 405,00
LARISSA ALVES PEREIRA 101448047 101631001 1001631 12/09/2013 R$ 2.500,00
WKVE ASSESSORIA EM SERVIÇO DE INFORM E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 101440082 101676001 1001676 05/09/2013 R$ 1.600,00
WKVE ASSESSORIA EM SERVIÇO DE INFORM E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 101447683 101764001 1001764 05/09/2013 R$ 400,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101444712 101765001 1001765 11/09/2013 R$ 442,95
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101444708 101766001 1001766 11/09/2013 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101444710 101767001 1001767 11/09/2013 R$ 354,36
MARCONDIO P. DA SILVA - ME 101444698 101069005 1001069 20/09/2013 R$ 3.340,00
ADERLANE APARECIDA PEREIRA DE MEIRA 101447963 101274005 1001274 11/09/2013 R$ 2.500,00
LILIAN OLIMPIA RODRIGUES MIRANDA 101448068 101112005 1001112 11/09/2013 R$ 2.500,00
ALAN PINA MENDES 101448026 101111005 1001111 12/09/2013 R$ 2.500,00
Nome não informado. 101448122 100421008 1000421 20/09/2013 R$ 3.500,00
Nome não informado. 101447889 100202008 1000202 17/09/2013 R$ 7.000,00
LEONARDO INOCENCIO FERREIRA PRIMO 101448005 101633002 1001633 19/09/2013 R$ 21.500,00
JACKSON PERDIGAO NETO 101450275 101632002 1001632 19/09/2013 R$ 21.500,00
ITAMAR ALVES MARTINS 101448089 101419003 1001419 20/09/2013 R$ 2.733,54
JUCIMAR RODRIGUES NUNES 101447865 101347004 1001347 11/09/2013 R$ 700,00
WINSTON FRANKLIN SILVA VANDI 101447943 101186005 1001186 25/09/2013 R$ 2.500,00
ELAINE ALMEIDA ELLER 101448110 101815001 1001815 12/09/2013 R$ 1.333,59
CARLOS MAGNO SOYER ME 101440078 101819001 1001819 06/09/2013 R$ 639,00
JAPA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 101444718 101845001 1001845 20/09/2013 R$ 232,50
SILVANA NUNES CAMILOTTI 101448143 101852001 1001852 20/09/2013 R$ 1.960,00
JAPA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 101444719 101845002 1001845 20/09/2013 R$ 3.744,20
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101444716 101867001 1001867 20/09/2013 R$ 265,77
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101444721 101873001 1001873 10/09/2013 R$ 384,60
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101444722 101874001 1001874 10/09/2013 R$ 11.638,00
CLAYTION DE ALMEIDA PINA 101447910 101884001 1001884 17/09/2013 R$ 216,00
VICENTE PEREIRA NETO 101447844 101885001 1001885 17/09/2013 R$ 231,00
ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA 101447823 101886001 1001886 17/09/2013 R$ 3.420,00
JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 101447922 101887001 1001887 17/09/2013 R$ 1.428,30
JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 101447877 101888001 1001888 17/09/2013 R$ 3.371,40
TMH SERVIÇOS MEDICOS LTDA 101444687 101634002 1001634 17/09/2013 R$ 20.500,00
BANCO DO BRASIL S/A 101449178 100010132 1000010 03/09/2013 R$ 2,00
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101444671 100009062 1000009 25/09/2013 R$ 247,40
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101444673 100009063 1000009 25/09/2013 R$ 69,50
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101444675 100009064 1000009 25/09/2013 R$ 1.055,93
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101444677 100009065 1000009 25/09/2013 R$ 166,77
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101444724 100008006 1000008 25/09/2013 R$ 1.363,98
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101444665 101889001 1001889 25/09/2013 R$ 70,50
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101444661 101890001 1001890 25/09/2013 R$ 234,98
COPANOR 101444653 101891001 1001891 25/09/2013 R$ 3,22
COPANOR 101444685 101892001 1001892 25/09/2013 R$ 7,74
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101444679 100009066 1000009 25/09/2013 R$ 191,52
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101444681 100009067 1000009 25/09/2013 R$ 85,34
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101444683 100007006 1000007 25/09/2013 R$ 147,42
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101444669 100019009 1000019 25/09/2013 R$ 1.799,33
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101444751 100001015 1000001 22/09/2013 R$ 2.934,79
COPANOR 101444659 100004017 1000004 25/09/2013 R$ 7,74
COPANOR 101444655 101919001 1001919 25/09/2013 R$ 3,97
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101444667 101920001 1001920 25/09/2013 R$ 78,54
COPANOR 101444657 101922001 1001922 25/09/2013 R$ 7,54
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101444714 101923001 1001923 20/09/2013 R$ 442,95
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 101444742 101926002 1001926 17/09/2013 R$ 3.612,23
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 101444741 101926001 1001926 17/09/2013 R$ 1.320,12
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 101444744 101927001 1001927 10/09/2013 R$ 5.218,26
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101444700 100014085 1000014 25/09/2013 R$ 738,65
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 101444746 101928001 1001928 17/09/2013 R$ 8.108,13
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 101444747 101929001 1001929 17/09/2013 R$ 2.202,71
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 101444748 101930001 1001930 17/09/2013 R$ 294,95
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 101444749 101930002 1001930 17/09/2013 R$ 256,30
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 101444702 101931001 1001931 13/09/2013 R$ 600,40
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 101444703 101931003 1001931 13/09/2013 R$ 514,20
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 101444704 101931002 1001931 13/09/2013 R$ 600,40
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA - ME 101440458 101932001 1001932 04/09/2013 R$ 5.081,80
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA - ME 101440460 101933001 1001933 04/09/2013 R$ 7.415,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101444663 101921001 1001921 25/09/2013 R$ 79,89
ABS CONSTRUTORA LTDA ME 101440045 101944001 1001944 04/09/2013 R$ 24.468,40
ABS CONSTRUTORA LTDA ME 101440067 101945001 1001945 04/09/2013 R$ 21.952,80
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA-COPER 101440086 101014005 1001014 05/09/2013 R$ 3.185,60
Nome não informado. 101450905 101946001 1001946 13/09/2013 R$ 2.000,00
Nome não informado. 101450892 101947001 1001947 13/09/2013 R$ 4.300,00
Nome não informado. 101450879 101948001 1001948 13/09/2013 R$ 10.700,00
Nome não informado. 101450869 101949001 1001949 13/09/2013 R$ 2.000,00
Nome não informado. 101450872 101951001 1001951 13/09/2013 R$ 6.835,04
Nome não informado. 101450849 101952001 1001952 13/09/2013 R$ 6.441,00
Nome não informado. 101450916 101954001 1001954 13/09/2013 R$ 6.947,98
Nome não informado. 101450925 101955001 1001955 13/09/2013 R$ 1.407,39
Nome não informado. 101450930 101956001 1001956 13/09/2013 R$ 1.017,00
Nome não informado. 101450934 101957001 1001957 13/09/2013 R$ 6.622,61
Nome não informado. 101450970 101958001 1001958 13/09/2013 R$ 2.000,00
Nome não informado. 101450973 101959001 1001959 13/09/2013 R$ 3.229,56
Nome não informado. 101450988 101960001 1001960 13/09/2013 R$ 1.337,05
Nome não informado. 101450841 101961001 1001961 13/09/2013 R$ 858,00
Nome não informado. 101450838 101962001 1001962 13/09/2013 R$ 800,00
Nome não informado. 101450991 101963001 1001963 13/09/2013 R$ 2.000,00
Nome não informado. 101450994 101964001 1001964 13/09/2013 R$ 4.989,08
Nome não informado. 101450686 101969001 1001969 13/09/2013 R$ 1.356,00
Nome não informado. 101450214 101974001 1001974 13/09/2013 R$ 881,40
Nome não informado. 101450298 101976001 1001976 13/09/2013 R$ 4.125,00
Nome não informado. 101450150 101979001 1001979 13/09/2013 R$ 4.884,00
Nome não informado. 101449773 101980001 1001980 13/09/2013 R$ 5.562,00
Nome não informado. 101449768 101981001 1001981 13/09/2013 R$ 4.896,91
Nome não informado. 101449763 101982001 1001982 13/09/2013 R$ 2.000,00
Nome não informado. 101450316 101983001 1001983 13/09/2013 R$ 64.881,00
Nome não informado. 101450334 101984001 1001984 13/09/2013 R$ 2.376,00
Nome não informado. 101450336 101985001 1001985 13/09/2013 R$ 30.495,70
Nome não informado. 101450331 101986001 1001986 13/09/2013 R$ 5.272,21
Nome não informado. 101451033 101987001 1001987 13/09/2013 R$ 5.183,32
Nome não informado. 101451048 101988001 1001988 13/09/2013 R$ 11.095,60
Nome não informado. 101451030 101989001 1001989 13/09/2013 R$ 2.000,00
Nome não informado. 101451056 101990001 1001990 13/09/2013 R$ 19.020,20
Nome não informado. 101451105 101991001 1001991 13/09/2013 R$ 23.312,80
Nome não informado. 101451131 101993001 1001993 13/09/2013 R$ 11.546,30
Nome não informado. 101450706 101994001 1001994 13/09/2013 R$ 1.500,00
Nome não informado. 101451006 101995001 1001995 13/09/2013 R$ 678,00
Nome não informado. 101451009 101996001 1001996 13/09/2013 R$ 2.000,00
Nome não informado. 101451013 101997001 1001997 13/09/2013 R$ 1.017,00
Nome não informado. 101451017 101998001 1001998 13/09/2013 R$ 2.712,00
Nome não informado. 101449761 102000001 1002000 13/09/2013 R$ 1.356,00
Nome não informado. 101450908 101950001 1001950 13/09/2013 R$ 2.678,00
Nome não informado. 101450845 101953001 1001953 13/09/2013 R$ 2.000,00
Nome não informado. 101450692 101967001 1001967 13/09/2013 R$ 4.477,20
Nome não informado. 101450689 101968001 1001968 13/09/2013 R$ 2.000,00
Nome não informado. 101451093 101992001 1001992 13/09/2013 R$ 2.429,50
Nome não informado. 101451027 101999001 1001999 13/09/2013 R$ 2.000,00
Nome não informado. 101449767 101973001 1001973 13/09/2013 R$ 3.118,80
LABMEP- LABORATORIO MEDEIROS PERDIGAO LTDA 101448956 102002001 1002002 25/09/2013 R$ 6.000,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MINAS GERAIS 101443303 102003001 1002003 02/09/2013 R$ 42,53
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101449363 102004001 1002004 30/09/2013 R$ 36.658,60
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101449633 102005001 1002005 30/09/2013 R$ 10.611,60
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101449640 102006001 1002006 30/09/2013 R$ 1.721,35
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101449391 102007001 1002007 30/09/2013 R$ 1.400,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101449623 102008001 1002008 30/09/2013 R$ 9.100,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101450643 102009001 1002009 30/09/2013 R$ 1.500,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101449395 102010001 1002010 30/09/2013 R$ 546,70
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101449399 102011001 1002011 30/09/2013 R$ 966,71
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101449387 102012001 1002012 30/09/2013 R$ 392,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101449383 102013001 1002013 30/09/2013 R$ 664,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101449753 102014001 1002014 19/09/2013 R$ 2.848,10
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101450551 102015001 1002015 19/09/2013 R$ 15.821,30
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101451300 102016001 1002016 20/09/2013 R$ 134,85
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101450537 102017001 1002017 20/09/2013 R$ 146,04
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101450530 102018001 1002018 20/09/2013 R$ 280,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101451317 102019001 1002019 20/09/2013 R$ 1.128,96
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101451320 102020001 1002020 20/09/2013 R$ 1.116,48
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101451323 102021001 1002021 20/09/2013 R$ 1.875,38
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101450527 102022001 1002022 20/09/2013 R$ 140,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101450523 102023001 1002023 20/09/2013 R$ 7.514,46
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101450637 102024001 1002024 19/09/2013 R$ 65,77
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101444611 102025001 1002025 20/09/2013 R$ 500,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101449704 102026001 1002026 30/09/2013 R$ 100,46
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101449681 102027001 1002027 30/09/2013 R$ 411,50
FES MEDICAMENTOS BASICOS 101446268 101638006 1001638 19/09/2013 R$ 650,54
FES MEDICAMENTOS BASICOS 101446269 101638007 1001638 19/09/2013 R$ 650,54
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101450820 100014086 1000014 02/09/2013 R$ 574,08
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101446249 102028001 1002028 12/09/2013 R$ 216,13
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101450821 100014087 1000014 02/09/2013 R$ 568,64
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101446251 102029001 1002029 12/09/2013 R$ 220,16
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101446253 100009068 1000009 25/09/2013 R$ 69,55
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101449132 100009069 1000009 25/09/2013 R$ 292,77
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101449138 100009070 1000009 25/09/2013 R$ 342,12
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101449140 100009071 1000009 25/09/2013 R$ 150,48
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 101449144 102001001 1002001 25/09/2013 R$ 449,11
COPANOR 101449150 100004018 1000004 25/09/2013 R$ 1.193,12
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101450822 100014088 1000014 02/09/2013 R$ 937,32
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101446264 102030001 1002030 12/09/2013 R$ 310,90
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MINAS GERAIS 101446243 102031001 1002031 24/09/2013 R$ 65,76
GLOBALSTAR DO BRASIL S/A 101449130 102032001 1002032 25/09/2013 R$ 79,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101446227 102033001 1002033 25/09/2013 R$ 11,23
COPANOR 101446229 102034001 1002034 25/09/2013 R$ 3,21
ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA 101446233 102036001 1002036 03/09/2013 R$ 40,00
EDSON ALVES DOS SANTOS 101446225 102037001 1002037 03/09/2013 R$ 205,00
LIANDRA GOMES BARBOZA DE SOUZA 101446235 102038001 1002038 04/09/2013 R$ 160,00
FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA 101446237 102039001 1002039 04/09/2013 R$ 250,00
Nome não informado. 101446239 102040001 1002040 03/09/2013 R$ 240,00
Nome não informado. 101446241 102041001 1002041 06/09/2013 R$ 80,00
ADELSON NUNES DE MIRANDA 101446379 102042001 1002042 05/09/2013 R$ 49,70
PODER JUDICIRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101446381 102043001 1002043 09/09/2013 R$ 224,00
WKVE ASSESSORIA EM SERVIÇO DE INFORM E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 101451309 102044001 1002044 30/09/2013 R$ 186,67
WKVE ASSESSORIA EM SERVIÇO DE INFORM E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 101451310 102045001 1002045 30/09/2013 R$ 346,66
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA-COPER 101446385 101014006 1001014 30/09/2013 R$ 15.411,00
JOAO JOSE GLORIA 101446420 101264005 1001264 20/09/2013 R$ 625,00
GERALDO ARAUJO FONSECA 101446410 100912008 1000912 20/09/2013 R$ 678,00
Nome não informado. 101446408 101249006 1001249 20/09/2013 R$ 350,00
MAURICIO ARAUJO FONSECA 101446400 100720007 1000720 20/09/2013 R$ 678,00
Nome não informado. 101446398 100382008 1000382 20/09/2013 R$ 900,00
CARLOS MAGNO SOYER ME 101446498 102048001 1002048 27/09/2013 R$ 1.156,00
PEDREIRA SÃO JOÃO LTDA 101446506 102049001 1002049 03/09/2013 R$ 192,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA - ME 101446512 102050001 1002050 04/09/2013 R$ 1.157,20
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA - ME 101446514 102051001 1002051 04/09/2013 R$ 5.204,95
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 101446551 102054001 1002054 06/09/2013 R$ 180,00
ADALBERTO DOS SANTOS MATOS 101446553 102055001 1002055 03/09/2013 R$ 70,00
ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA 101446561 102056001 1002056 06/09/2013 R$ 389,50
PEDRO MARQUES F. SOUTO 101446563 102057001 1002057 06/09/2013 R$ 250,00
DARLON MARTINS GOMES 101448212 102064001 1002064 10/09/2013 R$ 50,00
EDSON ALVES DOS SANTOS 101446565 102065001 1002065 10/09/2013 R$ 241,00
JAQUILANE JARDIM DE OLIVEIRA 101446573 102066001 1002066 30/09/2013 R$ 100,00
WELLITON PEREIRA DE ALMEIDA - ME 101446577 102067001 1002067 30/09/2013 R$ 915,00
Nome não informado. 101446649 100383008 1000383 20/09/2013 R$ 600,00
ALICE ALVES DO SANTOS 101446651 101227005 1001227 20/09/2013 R$ 625,00
RENATO DUARTE DE SENA PEIXOTO - ME 101450491 101577002 1001577 17/09/2013 R$ 14.738,70
ANTONIO COELHO MACEDO 101451480 102070001 1002070 24/09/2013 R$ 2.511,60
LILIAN OLIMPIA RODRIGUES MIRANDA 101446664 102071001 1002071 11/09/2013 R$ 60,00
FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA 101447350 102072001 1002072 12/09/2013 R$ 250,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 101446672 102073001 1002073 12/09/2013 R$ 200,00
Nome não informado. 101446666 102074001 1002074 12/09/2013 R$ 300,00
POLIANA KARLA VIEIRA OLIVEIRA 78202515653 101447348 102075001 1002075 13/09/2013 R$ 3.385,00
GILBERTO ALVES PEREIRA - ME 101446668 102076001 1002076 20/09/2013 R$ 4.463,49
FAGNER JUNIOR GUIMARAES REIS 101446670 102079001 1002079 13/09/2013 R$ 40,00
ASSOCIAÇAO FREI INOCENCIO 101447352 102087001 1002087 17/09/2013 R$ 6.034,00
FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA 101447354 102088001 1002088 16/09/2013 R$ 250,00
PEDRO MARQUES F. SOUTO 101447356 102089001 1002089 16/09/2013 R$ 250,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 101447358 102090001 1002090 16/09/2013 R$ 400,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA - ME 101447360 102094001 1002094 20/09/2013 R$ 6.008,40
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 101447433 102098002 1002098 27/09/2013 R$ 5.853,04
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 101451313 102099001 1002099 30/09/2013 R$ 2.183,20
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 101451312 102100001 1002100 30/09/2013 R$ 160,80
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 101447438 102101001 1002101 30/09/2013 R$ 854,45
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 101447439 102101002 1002101 30/09/2013 R$ 3.550,11
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 101447441 102102001 1002102 25/09/2013 R$ 4.325,43
LIANDRA GOMES BARBOZA DE SOUZA 101448210 102103001 1002103 17/09/2013 R$ 20,20
GILBERTO ALVES PEREIRA - ME 101447362 102104001 1002104 20/09/2013 R$ 1.224,00
ABS CONSTRUTORA LTDA ME 101447778 101944002 1001944 26/09/2013 R$ 50.083,00
ABS CONSTRUTORA LTDA ME 101447767 101945003 1001945 26/09/2013 R$ 19.797,60
ABS CONSTRUTORA LTDA ME 101448199 101945004 1001945 26/09/2013 R$ 30.182,50
LIANDRA GOMES BARBOZA DE SOUZA 101447366 102129001 1002129 25/09/2013 R$ 60,00
LILIAN OLIMPIA RODRIGUES MIRANDA 101447368 102130001 1002130 17/09/2013 R$ 40,00
EDSON ALVES DOS SANTOS 101447370 102131001 1002131 17/09/2013 R$ 210,00
ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA 101447372 102134001 1002134 19/09/2013 R$ 180,00
VILMAR JOSE DE SOUZA 101447374 102136001 1002136 20/09/2013 R$ 100,00
LIANDRA GOMES BARBOZA DE SOUZA 101447376 102137001 1002137 20/09/2013 R$ 100,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101447378 102138001 1002138 24/09/2013 R$ 4.053,96
ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA 101447380 102139001 1002139 23/09/2013 R$ 40,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 101447382 102140001 1002140 24/09/2013 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 101447384 102141001 1002141 27/09/2013 R$ 750,00
WELITON PEREIRA RAMOS 101447390 102142001 1002142 24/09/2013 R$ 100,00
EDSON ALVES DOS SANTOS 101447392 102143001 1002143 24/09/2013 R$ 210,00
FAGNER JUNIOR GUIMARAES REIS 101447394 102144001 1002144 25/09/2013 R$ 89,32
Nome não informado. 101447388 102145001 1002145 27/09/2013 R$ 800,00
MARIA VILMNA DOS SANTOS 101447386 102146001 1002146 27/09/2013 R$ 200,00
Nome não informado. 101447364 102147001 1002147 30/09/2013 R$ 200,00
DARLON MARTINS GOMES 101448371 102148001 1002148 30/09/2013 R$ 160,00
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 101447434 102098001 1002098 27/09/2013 R$ 1.120,00
FREDERICO RODRIGUES DE CARVALHO 101447396 102153001 1002153 26/09/2013 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES COELHO - ME 101447431 101871001 1001871 30/09/2013 R$ 2.853,35
MARCIA MARIA PEREIRA SOARES 101448375 102171001 1002171 30/09/2013 R$ 160,00
FATIMA PEREIRA DOS SANTOS 101448425 102133001 1002133 18/09/2013 R$ 20,00
ADAO FERREIRADOS DOS SANTOS 101448429 102135001 1002135 20/09/2013 R$ 30,00
Nome não informado. 101447685 102172001 1002172 30/09/2013 R$ 60,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 101447687 102173001 1002173 19/09/2013 R$ 1.500,00
WALTER PEREIRA DOS REIS 101447689 102174001 1002174 23/09/2013 R$ 378,02
BANCO DO BRASIL S/A 101449000 100010133 1000010 03/09/2013 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL S/A 101449002 100010134 1000010 03/09/2013 R$ 4,00
BANCO DO BRASIL S/A 101449004 100010135 1000010 13/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 101449006 100010136 1000010 17/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 101449008 100010137 1000010 20/09/2013 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL S/A 101449010 100010138 1000010 27/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 101449012 100010139 1000010 30/09/2013 R$ 14,80
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 101447699 100015009 1000015 10/09/2013 R$ 440,00
ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 101450754 100017024 1000017 10/09/2013 R$ 1.628,86
ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 101450756 100017025 1000017 20/09/2013 R$ 423,90
ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 101450758 100017026 1000017 30/09/2013 R$ 1.244,54
CONS.INTER.SAÚDE - CISEVMJ 101448220 100016027 1000016 10/09/2013 R$ 2.448,30
CONS.INTER.SAÚDE - CISEVMJ 101448218 100016028 1000016 20/09/2013 R$ 637,15
CONS.INTER.SAÚDE - CISEVMJ 101448216 100016029 1000016 30/09/2013 R$ 1.870,64
EMATER - MG 101450748 100018025 1000018 10/09/2013 R$ 1.703,85
EMATER - MG 101450750 100018026 1000018 20/09/2013 R$ 2.300,07
EMATER - MG 101450752 100018027 1000018 30/09/2013 R$ 598,49
