Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101164035 1001164 29/01/2020 R$ 277,67
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100001001 1000001 06/01/2020 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100001002 1000001 09/01/2020 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100001003 1000001 13/01/2020 R$ 1.500,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100001004 1000001 17/01/2020 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100001005 1000001 23/01/2020 R$ 1.500,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100001006 1000001 31/01/2020 R$ 2.096,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100001007 1000001 02/01/2020 R$ 1.500,00
ALISON RAFAEL FERREIRA DE ALMEIDA 100002001 1000002 06/01/2020 R$ 100,00
ALISON RAFAEL FERREIRA DE ALMEIDA 100002002 1000002 08/01/2020 R$ 100,00
ALISON RAFAEL FERREIRA DE ALMEIDA 100002003 1000002 15/01/2020 R$ 100,00
ALISON RAFAEL FERREIRA DE ALMEIDA 100002004 1000002 17/01/2020 R$ 100,00
ALISON RAFAEL FERREIRA DE ALMEIDA 100002005 1000002 28/01/2020 R$ 100,00
ROBERLANE RODRIGUES DOS SANTOS 100003001 1000003 10/01/2020 R$ 300,00
ROBERLANE RODRIGUES DOS SANTOS 100003002 1000003 05/01/2020 R$ 600,00
ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA 100004001 1000004 16/01/2020 R$ 100,00
ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA 100004002 1000004 06/01/2020 R$ 100,00
ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA 100004003 1000004 16/01/2020 R$ 100,00
DARLON MARTINS GOMES 100005001 1000005 07/01/2020 R$ 100,00
DARLON MARTINS GOMES 100005002 1000005 29/01/2020 R$ 100,00
DARLON MARTINS GOMES 100005003 1000005 31/01/2020 R$ 2.000,00
FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA 100006001 1000006 20/01/2020 R$ 125,00
FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA 100006002 1000006 27/01/2020 R$ 75,00
FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA 100006003 1000006 31/01/2020 R$ 80,00
JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 100007001 1000007 03/01/2020 R$ 25,00
JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 100007002 1000007 06/01/2020 R$ 75,00
JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 100007003 1000007 13/01/2020 R$ 100,00
JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 100007004 1000007 20/01/2020 R$ 75,00
JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 100007005 1000007 27/01/2020 R$ 75,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 100009001 1000009 02/01/2020 R$ 25,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 100009002 1000009 06/01/2020 R$ 125,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 100009003 1000009 13/01/2020 R$ 125,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 100009004 1000009 20/01/2020 R$ 125,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 100009005 1000009 27/01/2020 R$ 125,00
GUILHERME ESTEVES DA SILVA 100010001 1000010 02/01/2020 R$ 50,00
GUILHERME ESTEVES DA SILVA 100010002 1000010 06/01/2020 R$ 25,00
GUILHERME ESTEVES DA SILVA 100010003 1000010 27/01/2020 R$ 25,00
ISMAEL UEBI DOS SANTOS 100012001 1000012 08/01/2020 R$ 50,00
ISMAEL UEBI DOS SANTOS 100012002 1000012 10/01/2020 R$ 80,00
ISMAEL UEBI DOS SANTOS 100012003 1000012 13/01/2020 R$ 100,00
ISMAEL UEBI DOS SANTOS 100012004 1000012 20/01/2020 R$ 80,00
ISMAEL UEBI DOS SANTOS 100012005 1000012 22/01/2020 R$ 50,00
ISMAEL UEBI DOS SANTOS 100012006 1000012 27/01/2020 R$ 50,00
ELIANE GOMES PEÇANHA 100013001 1000013 10/01/2020 R$ 25,00
VINICIUS BARBOSA SILVA 100014001 1000014 06/01/2020 R$ 100,00
VINICIUS BARBOSA SILVA 100014002 1000014 09/01/2020 R$ 100,00
VINICIUS BARBOSA SILVA 100014003 1000014 13/01/2020 R$ 300,00
VINICIUS BARBOSA SILVA 100014004 1000014 18/01/2020 R$ 2.000,00
VINICIUS BARBOSA SILVA 100014005 1000014 27/01/2020 R$ 250,00
VANUZIA COELHO FERNANDES DE SOUZA 100015001 1000015 30/01/2020 R$ 50,00
NILDEIA RODRIGUES PEREIRA SARTORI 100016001 1000016 23/01/2020 R$ 100,00
BANCO DO BRASIL S/A 100018001 1000018 31/01/2020 R$ 183,85
BANCO DO BRASIL S/A 100018002 1000018 31/01/2020 R$ 34,45
BANCO DO BRASIL S/A 100018003 1000018 31/01/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100018004 1000018 31/01/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100018005 1000018 31/01/2020 R$ 13,35
BANCO DO BRASIL S/A 100018006 1000018 31/01/2020 R$ 394,07
BANCO DO BRASIL S/A 100018007 1000018 31/01/2020 R$ 3,10
BANCO DO BRASIL S/A 100018008 1000018 31/01/2020 R$ 3,10
BANCO DO BRASIL S/A 100018010 1000018 31/01/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S/A 100018011 1000018 31/01/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S/A 100018012 1000018 31/01/2020 R$ 62,70
BANCO DO BRASIL S/A 100018014 1000018 31/01/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100018015 1000018 31/01/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100018016 1000018 24/01/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100019001 1000019 31/01/2020 R$ 492,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020001 1000020 31/01/2020 R$ 162,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100021001 1000021 31/01/2020 R$ 40,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100021002 1000021 31/01/2020 R$ 9,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100021003 1000021 31/01/2020 R$ 104,50
BANCO ITAU S/A 100022001 1000022 31/01/2020 R$ 59,00
COPANOR 100023001 1000023 13/01/2020 R$ 37,23
COPANOR 100023002 1000023 13/01/2020 R$ 33,53
COPANOR 100023003 1000023 27/01/2020 R$ 2.088,20
COPANOR 100024001 1000024 21/01/2020 R$ 162,81
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 100025001 1000025 31/01/2020 R$ 11.847,70
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 100026001 1000026 31/01/2020 R$ 6.509,26
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100027001 1000027 16/01/2020 R$ 110,76
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100027002 1000027 16/01/2020 R$ 110,76
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100027005 1000027 22/01/2020 R$ 107,91
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100027008 1000027 25/01/2020 R$ 445,00
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100027009 1000027 25/01/2020 R$ 74,98
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100028001 1000028 16/01/2020 R$ 111,81
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100029001 1000029 22/01/2020 R$ 107,91
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100031001 1000031 10/01/2020 R$ 7,57
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100031002 1000031 20/01/2020 R$ 3,93
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100031003 1000031 30/01/2020 R$ 2,18
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100031004 1000031 31/01/2020 R$ 7.718,97
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100031005 1000031 31/01/2020 R$ 121,89
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100031006 1000031 31/01/2020 R$ 17,30
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100031007 1000031 31/01/2020 R$ 22,97
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100031008 1000031 31/01/2020 R$ 1.014,41
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100031009 1000031 31/01/2020 R$ 1.187,65
ASSOCIAÇAO FREI INOCENCIO 100034001 1000034 02/01/2020 R$ 10.100,00
ASSOCIAÇAO FREI INOCENCIO 100034002 1000034 30/01/2020 R$ 8.683,00
INICIATIVA PUBLICA, ESTRATEGICA E REGIONAL (IPER) 100035001 1000035 02/01/2020 R$ 9.000,00
INICIATIVA PUBLICA, ESTRATEGICA E REGIONAL (IPER) 100035002 1000035 30/01/2020 R$ 15.818,60
ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100037001 1000037 16/01/2020 R$ 340,00
ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100037002 1000037 20/01/2020 R$ 620,00
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 100038001 1000038 10/01/2020 R$ 640,00
EMATERMG 100039001 1000039 10/01/2020 R$ 3.644,84
EMATERMG 100039002 1000039 20/01/2020 R$ 3.453,76
EMATERMG 100039003 1000039 30/01/2020 R$ 1.500,70
AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS 100040001 1000040 10/01/2020 R$ 25,00
AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS 100040002 1000040 16/01/2020 R$ 25,00
ADNA ALVES SOUZA 100041001 1000041 23/01/2020 R$ 25,00
ADERLANE APARECIDA PEREIRA DE MEIRA 100042001 1000042 17/01/2020 R$ 25,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS 100043001 1000043 02/01/2020 R$ 919,86
Nome não informado pelo SICOM. 100044001 1000044 02/01/2020 R$ 3,61
Nome não informado pelo SICOM. 100045001 1000045 02/01/2020 R$ 0,09
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100046001 1000046 02/01/2020 R$ 114,31
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100046002 1000046 02/01/2020 R$ 115,08
Nome não informado pelo SICOM. 100047001 1000047 02/01/2020 R$ 110,70
Nome não informado pelo SICOM. 100047002 1000047 02/01/2020 R$ 76,84
Nome não informado pelo SICOM. 100047003 1000047 02/01/2020 R$ 457,20
Nome não informado pelo SICOM. 100047004 1000047 02/01/2020 R$ 110,70
Nome não informado pelo SICOM. 100047005 1000047 02/01/2020 R$ 110,70
Nome não informado pelo SICOM. 100047006 1000047 02/01/2020 R$ 110,70
Nome não informado pelo SICOM. 100047007 1000047 02/01/2020 R$ 139,94
Nome não informado pelo SICOM. 100047008 1000047 02/01/2020 R$ 114,98
Nome não informado pelo SICOM. 100047009 1000047 02/01/2020 R$ 114,98
Nome não informado pelo SICOM. 100047010 1000047 02/01/2020 R$ 114,98
Nome não informado pelo SICOM. 100047011 1000047 02/01/2020 R$ 135,41
Nome não informado pelo SICOM. 100048001 1000048 06/01/2020 R$ 416,00
Nome não informado pelo SICOM. 100049001 1000049 07/01/2020 R$ 390,00
Nome não informado pelo SICOM. 100050001 1000050 02/01/2020 R$ 272,00
Nome não informado pelo SICOM. 100051001 1000051 10/01/2020 R$ 190,00
MAURICIO MACIEL ALVES DOS SANTOS 100052001 1000052 29/01/2020 R$ 7.500,28
PAULO ESTER SOCIEDADE DE ADVOGADOS 100053001 1000053 17/01/2020 R$ 8.000,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100054001 1000054 30/01/2020 R$ 7.187,50
RHAISSA EMILIA MENDES 100055001 1000055 31/01/2020 R$ 2.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100056001 1000056 29/01/2020 R$ 4.412,00
LUCIANO RUAS VILAS BOAS- ME 100057001 1000057 27/01/2020 R$ 7.500,00
K.P. DE OLIVEIRA 100058001 1000058 21/01/2020 R$ 2.214,00
JOSE FRANCISCO DE MIRANDA 100059001 1000059 27/01/2020 R$ 200,00
PEDRO MARQUES F. SOUTO 100060001 1000060 07/01/2020 R$ 50,00
SERAFIM DA ROCHA SILVA 100061001 1000061 02/01/2020 R$ 50,00
MARIA ODETE PEREIRA ANTUNES 100062001 1000062 27/01/2020 R$ 200,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100063001 1000063 20/01/2020 R$ 5.500,00
LEONARDO INOCENCIO FERREIRA PRIMO 100066001 1000066 29/01/2020 R$ 21.500,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 100067001 1000067 19/01/2020 R$ 753,83
KONNET INFORMÁTICA LTDA 100068001 1000068 29/01/2020 R$ 503,22
KONNET INFORMÁTICA LTDA 100069001 1000069 29/01/2020 R$ 670,95
KONNET INFORMÁTICA LTDA 100070001 1000070 29/01/2020 R$ 335,48
KONNET INFORMÁTICA LTDA 100071001 1000071 29/01/2020 R$ 335,48
DROGARIA NIQUINHO LTDA 100072001 1000072 02/01/2020 R$ 584,58
JOVERCINO LOPES PEREIRA 100073001 1000073 08/01/2020 R$ 25,00
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 100074001 1000074 06/01/2020 R$ 43,70
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 100075001 1000075 06/01/2020 R$ 86,55
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 100076001 1000076 06/01/2020 R$ 92,35
PEDREIRA SAO JORGE LTDA 100077001 1000077 07/01/2020 R$ 358,00
DISK FORMULÁRIOS ANDRADE LTDA 100078001 1000078 07/01/2020 R$ 20,00
RHAISSA EMILIA MENDES 100079001 1000079 07/01/2020 R$ 2.200,00
RHAISSA EMILIA MENDES 100079002 1000079 07/01/2020 R$ 2.200,00
RHAISSA EMILIA MENDES 100079003 1000079 07/01/2020 R$ 2.200,00
RHAISSA EMILIA MENDES 100079004 1000079 07/01/2020 R$ 2.200,00
TEIXEIRA ROCHA MADEIRAS TRATADAS LTDA 100080001 1000080 08/01/2020 R$ 2.520,00
OSCAR LEOCADIO LOURENÇO 100081001 1000081 08/01/2020 R$ 1.933,00
AUTOMOTIVA MATOS PIMENTA LTDA ME 100082001 1000082 08/01/2020 R$ 106,68
APARECIDA XAVIER SANTOS 100083001 1000083 23/01/2020 R$ 25,00
Nome não informado pelo SICOM. 100084001 1000084 08/01/2020 R$ 4.480,50
DROGARIA NIQUINHO LTDA 100085001 1000085 09/01/2020 R$ 5.344,38
Nome não informado pelo SICOM. 100086001 1000086 13/01/2020 R$ 960,00
Nome não informado pelo SICOM. 100087001 1000087 14/01/2020 R$ 3.500,00
DROGARIA NIQUINHO LTDA 100088001 1000088 14/01/2020 R$ 587,52
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 100089001 1000089 15/01/2020 R$ 179,34
BAR E RESTAURANTE DO LUCIO 100090001 1000090 15/01/2020 R$ 336,00
BAR E RESTAURANTE DO LUCIO 100091001 1000091 15/01/2020 R$ 243,00
BAR E RESTAURANTE DO LUCIO 100092001 1000092 15/01/2020 R$ 1.080,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 100093001 1000093 02/01/2020 R$ 160,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 100093002 1000093 06/01/2020 R$ 100,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 100093003 1000093 13/01/2020 R$ 100,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 100093004 1000093 20/01/2020 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100094001 1000094 15/01/2020 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 100095001 1000095 15/01/2020 R$ 300,00
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 100096001 1000096 16/01/2020 R$ 1.740,80
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 100097001 1000097 16/01/2020 R$ 1.437,70
INDUSTRIA DE FOGOS MEGACOLOR LTDA 100098001 1000098 16/01/2020 R$ 12.852,30
JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 100099001 1000099 22/01/2020 R$ 25,00
JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 100099002 1000099 28/01/2020 R$ 25,00
JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 100099003 1000099 30/01/2020 R$ 25,00
CLAUDIANIZIO FERNANDES DA SILVA 100100001 1000100 02/01/2020 R$ 25,00
CLAUDIANIZIO FERNANDES DA SILVA 100100002 1000100 06/01/2020 R$ 125,00
CLAUDIANIZIO FERNANDES DA SILVA 100100003 1000100 14/01/2020 R$ 100,00
CLAUDIANIZIO FERNANDES DA SILVA 100100004 1000100 29/01/2020 R$ 25,00
ADNA ALVES SOUZA 100101001 1000101 23/01/2020 R$ 25,00
JULIMAR LOPES DA SILVA 100102001 1000102 06/01/2020 R$ 125,00
JULIMAR LOPES DA SILVA 100102002 1000102 29/01/2020 R$ 75,00
Nome não informado pelo SICOM. 100103001 1000103 16/01/2020 R$ 1.039,00
Folha de Pagamentos 100104001 1000104 16/01/2020 R$ 13.869,30
Folha de Pagamentos 100105001 1000105 16/01/2020 R$ 5.573,66
Folha de Pagamentos 100106001 1000106 16/01/2020 R$ 5.184,80
Folha de Pagamentos 100107001 1000107 16/01/2020 R$ 2.592,40
Nome não informado pelo SICOM. 100108001 1000108 16/01/2020 R$ 5.106,81
Nome não informado pelo SICOM. 100109001 1000109 16/01/2020 R$ 4.156,00
Folha de Pagamentos 100110001 1000110 16/01/2020 R$ 8.842,27
Folha de Pagamentos 100111001 1000111 16/01/2020 R$ 1.870,20
Folha de Pagamentos 100112001 1000112 16/01/2020 R$ 168,31
Folha de Pagamentos 100113001 1000113 16/01/2020 R$ 6.384,92
Folha de Pagamentos 100114001 1000114 16/01/2020 R$ 2.134,10
Folha de Pagamentos 100115001 1000115 16/01/2020 R$ 2.592,40
Nome não informado pelo SICOM. 100116001 1000116 16/01/2020 R$ 1.693,10
Folha de Pagamentos 100117001 1000117 16/01/2020 R$ 1.797,01
Folha de Pagamentos 100118001 1000118 16/01/2020 R$ 2.592,40
Folha de Pagamentos 100119001 1000119 16/01/2020 R$ 4.831,35
Folha de Pagamentos 100120001 1000120 16/01/2020 R$ 1.090,95
Nome não informado pelo SICOM. 100121001 1000121 16/01/2020 R$ 2.011,36
Nome não informado pelo SICOM. 100122001 1000122 16/01/2020 R$ 12.223,00
Nome não informado pelo SICOM. 100123001 1000123 16/01/2020 R$ 8.208,10
Folha de Pagamentos 100124001 1000124 16/01/2020 R$ 15.107,80
Folha de Pagamentos 100125001 1000125 16/01/2020 R$ 2.592,40
Nome não informado pelo SICOM. 100126001 1000126 16/01/2020 R$ 1.246,80
Folha de Pagamentos 100127001 1000127 16/01/2020 R$ 5.899,21
Nome não informado pelo SICOM. 100128001 1000128 16/01/2020 R$ 12.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100129001 1000129 16/01/2020 R$ 1.246,80
Folha de Pagamentos 100130001 1000130 16/01/2020 R$ 552,42
Nome não informado pelo SICOM. 100131001 1000131 16/01/2020 R$ 11.725,40
Nome não informado pelo SICOM. 100132001 1000132 16/01/2020 R$ 8.100,00
Folha de Pagamentos 100133001 1000133 16/01/2020 R$ 21.518,90
Folha de Pagamentos 100134001 1000134 16/01/2020 R$ 2.970,00
Nome não informado pelo SICOM. 100135001 1000135 16/01/2020 R$ 4.250,00
Folha de Pagamentos 100136001 1000136 16/01/2020 R$ 1.454,60
Nome não informado pelo SICOM. 100137001 1000137 16/01/2020 R$ 1.983,55
Folha de Pagamentos 100138001 1000138 16/01/2020 R$ 2.025,00
Folha de Pagamentos 100139001 1000139 16/01/2020 R$ 2.616,49
Nome não informado pelo SICOM. 100140001 1000140 16/01/2020 R$ 1.039,00
Folha de Pagamentos 100141001 1000141 16/01/2020 R$ 91.447,50
Folha de Pagamentos 100142001 1000142 16/01/2020 R$ 12.493,00
Folha de Pagamentos 100143001 1000143 16/01/2020 R$ 15.049,40
Folha de Pagamentos 100144001 1000144 16/01/2020 R$ 2.592,40
Folha de Pagamentos 100145001 1000145 16/01/2020 R$ 2.592,40
Folha de Pagamentos 100146001 1000146 16/01/2020 R$ 4.606,51
Folha de Pagamentos 100147001 1000147 16/01/2020 R$ 2.592,40
Nome não informado pelo SICOM. 100148001 1000148 16/01/2020 R$ 23.248,40
Folha de Pagamentos 100149001 1000149 16/01/2020 R$ 20.700,00
Nome não informado pelo SICOM. 100150001 1000150 16/01/2020 R$ 1.700,18
Folha de Pagamentos 100151001 1000151 16/01/2020 R$ 13.039,30
Folha de Pagamentos 100152001 1000152 16/01/2020 R$ 2.592,40
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100153001 1000153 16/01/2020 R$ 37.115,50
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100154001 1000154 16/01/2020 R$ 22.050,70
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100155001 1000155 16/01/2020 R$ 2.294,98
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100156001 1000156 16/01/2020 R$ 22.364,30
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100157001 1000157 16/01/2020 R$ 6.122,57
Folha de Pagamentos 100158001 1000158 31/01/2020 R$ 6.203,46
Folha de Pagamentos 100159001 1000159 31/01/2020 R$ 2.325,29
Folha de Pagamentos 100160001 1000160 31/01/2020 R$ 1.779,47
Folha de Pagamentos 100161001 1000161 31/01/2020 R$ 1.527,79
Folha de Pagamentos 100162001 1000162 31/01/2020 R$ 6.184,85
Folha de Pagamentos 100163001 1000163 31/01/2020 R$ 2.071,42
Folha de Pagamentos 100164001 1000164 31/01/2020 R$ 5.783,58
Folha de Pagamentos 100165001 1000165 31/01/2020 R$ 4.293,90
Folha de Pagamentos 100166001 1000166 31/01/2020 R$ 6.460,16
Folha de Pagamentos 100167001 1000167 31/01/2020 R$ 22.584,40
Folha de Pagamentos 100168001 1000168 31/01/2020 R$ 8.290,95
Folha de Pagamentos 100169001 1000169 31/01/2020 R$ 5.818,41
Folha de Pagamentos 100170001 1000170 31/01/2020 R$ 14.224,10
Nome não informado pelo SICOM. 100171001 1000171 31/01/2020 R$ 450,00
Folha de Pagamentos 100172001 1000172 31/01/2020 R$ 8.104,20
Nome não informado pelo SICOM. 100173001 1000173 31/01/2020 R$ 90,00
Folha de Pagamentos 100174001 1000174 31/01/2020 R$ 2.552,54
Folha de Pagamentos 100175001 1000175 31/01/2020 R$ 3.766,38
Nome não informado pelo SICOM. 100176001 1000176 31/01/2020 R$ 34,63
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100177001 1000177 31/01/2020 R$ 400,01
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100178001 1000178 31/01/2020 R$ 18,90
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100179001 1000179 31/01/2020 R$ 536,03
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100180001 1000180 31/01/2020 R$ 354,56
FELIPE ALBERTO MOREIRA LIESNER 100181001 1000181 20/01/2020 R$ 4.215,00
IPAPRINT COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA 100182001 1000182 20/01/2020 R$ 90,00
BEL MICRO COMPUTADORES LTDA 100183001 1000183 20/01/2020 R$ 1.628,99
Nome não informado pelo SICOM. 100184001 1000184 29/01/2020 R$ 7.000,00
ABC ARTEFATOS DE BORRACHA COELHO LTDA 100185001 1000185 21/01/2020 R$ 1.920,00
MG7 PNEUS LTDA. 100186001 1000186 21/01/2020 R$ 120,00
COMERCIO DE PLACAS TEOFILO OTONI 100187001 1000187 21/01/2020 R$ 165,00
DROGARIA NIQUINHO LTDA 100188001 1000188 22/01/2020 R$ 621,00
Nome não informado pelo SICOM. 100189001 1000189 22/01/2020 R$ 2.405,00
Nome não informado pelo SICOM. 100190001 1000190 22/01/2020 R$ 1.490,00
CENTERMIDIA PLUBLICAÇÕES LTDA 100191001 1000191 23/01/2020 R$ 963,00
ROBERTO DE SOUZA 100192001 1000192 23/01/2020 R$ 2.458,00
PARANÁ FERRAGENS LTDA 100193001 1000193 24/01/2020 R$ 475,60
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 100194001 1000194 24/01/2020 R$ 112,55
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 100195001 1000195 24/01/2020 R$ 455,23
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 100196001 1000196 24/01/2020 R$ 128,25
ANTONIO CARLOS DE SOUSA -ME 100197001 1000197 28/01/2020 R$ 769,20
ANTONIO CARLOS DE SOUSA -ME 100198001 1000198 28/01/2020 R$ 150,15
COMERCIO DE PLACAS TEOFILO OTONI 100199001 1000199 28/01/2020 R$ 215,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 100200001 1000200 28/01/2020 R$ 466,94
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 100201001 1000201 28/01/2020 R$ 1.032,28
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 100202001 1000202 28/01/2020 R$ 2.853,70
COLORS COMERCIO LTDA-ME 100203001 1000203 29/01/2020 R$ 11.175,50
Nome não informado pelo SICOM. 100204001 1000204 29/01/2020 R$ 21.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100205001 1000205 29/01/2020 R$ 774,00
Nome não informado pelo SICOM. 100206001 1000206 29/01/2020 R$ 3.000,00
COLORS COMERCIO LTDA-ME 100207001 1000207 29/01/2020 R$ 8.342,00
AUTOMOTIVA MATOS PIMENTA LTDA ME 100208001 1000208 31/01/2020 R$ 3.621,57
ILTONEI MARTINS VIEIRA 100209001 1000209 31/01/2020 R$ 300,00
COMERCIAL OLIVEIRA BARROS LTDAME 100210001 1000210 31/01/2020 R$ 60,00
ROBERTO DE SOUZA 100211001 1000211 23/01/2020 R$ 1.700,00
PAULO BARROZO BATISTA 100212001 1000212 15/01/2020 R$ 25,00
Nome não informado pelo SICOM. 100213001 1000213 02/01/2020 R$ 272,00
Nome não informado pelo SICOM. 100214001 1000214 04/01/2020 R$ 450,00
Nome não informado pelo SICOM. 100215001 1000215 04/01/2020 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 100216001 1000216 04/01/2020 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 100217001 1000217 04/01/2020 R$ 115,00
Nome não informado pelo SICOM. 100218001 1000218 06/01/2020 R$ 416,00
Nome não informado pelo SICOM. 100219001 1000219 07/01/2020 R$ 390,00
Nome não informado pelo SICOM. 100220001 1000220 10/01/2020 R$ 190,00
Nome não informado pelo SICOM. 100221001 1000221 15/01/2020 R$ 186,86
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS 100222001 1000222 16/01/2020 R$ 135,05
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS 100222002 1000222 16/01/2020 R$ 199,58
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS 100222003 1000222 16/01/2020 R$ 327,07
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS 100222004 1000222 16/01/2020 R$ 135,05
DPVATSEGURO OBRIGATORIO 100223001 1000223 17/01/2020 R$ 5,91
DPVATSEGURO OBRIGATORIO 100223002 1000223 17/01/2020 R$ 8,11
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS 100224001 1000224 17/01/2020 R$ 197,90
Nome não informado pelo SICOM. 100225001 1000225 23/01/2020 R$ 492,00
Nome não informado pelo SICOM. 100226001 1000226 27/01/2020 R$ 145,86
Nome não informado pelo SICOM. 100227001 1000227 30/01/2020 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 100228001 1000228 30/01/2020 R$ 105,80
FELIPE ALBERTO MOREIRA LIESNER 100230001 1000230 29/01/2020 R$ 21.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100231001 1000231 29/01/2020 R$ 4.134,00
Nome não informado pelo SICOM. 100232001 1000232 20/01/2020 R$ 16.641,00
FERREIRA PINTO CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA-ME 100233001 1000233 28/01/2020 R$ 1.323,50
PEREIRA AUTO PECAS LTDA 100234001 1000234 28/01/2020 R$ 6.744,48
