Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 100001006 1000001 23/06/2016 R$ 8.753,86
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005056 1000005 24/06/2016 R$ 1.020,29
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005057 1000005 10/06/2016 R$ 0,16
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005058 1000005 20/06/2016 R$ 0,07
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005059 1000005 27/06/2016 R$ 47,56
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005060 1000005 30/06/2016 R$ 7,27
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005061 1000005 02/06/2016 R$ 2,60
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005062 1000005 03/06/2016 R$ 52,67
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005063 1000005 09/06/2016 R$ 194,45
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005064 1000005 10/06/2016 R$ 2.337,72
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005065 1000005 20/06/2016 R$ 1.777,75
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005066 1000005 30/06/2016 R$ 1.829,92
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005067 1000005 09/06/2016 R$ 0,75
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005068 1000005 10/06/2016 R$ 5,20
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005069 1000005 20/06/2016 R$ 2,36
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005070 1000005 30/06/2016 R$ 1,41
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005071 1000005 03/06/2016 R$ 8,45
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005072 1000005 20/06/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006161 1000006 10/06/2016 R$ 33,80
BANCO DO BRASIL S/A 100006162 1000006 22/06/2016 R$ 16,90
BANCO DO BRASIL S/A 100006163 1000006 13/06/2016 R$ 16,90
BANCO DO BRASIL S/A 100006164 1000006 28/06/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006165 1000006 30/06/2016 R$ 16,90
BANCO DO BRASIL S/A 100006166 1000006 02/06/2016 R$ 2,60
BANCO DO BRASIL S/A 100006167 1000006 02/06/2016 R$ 2,60
BANCO DO BRASIL S/A 100006169 1000006 02/06/2016 R$ 16,90
BANCO DO BRASIL S/A 100006170 1000006 03/06/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006171 1000006 03/06/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006172 1000006 21/06/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006173 1000006 07/06/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006174 1000006 14/06/2016 R$ 16,90
BANCO DO BRASIL S/A 100006175 1000006 15/06/2016 R$ 0,35
BANCO DO BRASIL S/A 100006176 1000006 16/06/2016 R$ 45,50
BANCO DO BRASIL S/A 100006177 1000006 28/06/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006178 1000006 01/06/2016 R$ 45,50
BANCO DO BRASIL S/A 100006179 1000006 21/06/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006180 1000006 28/06/2016 R$ 0,70
BANCO DO BRASIL S/A 100006181 1000006 29/06/2016 R$ 91,00
BANCO DO BRASIL S/A 100006182 1000006 30/06/2016 R$ 899,98
BANCO DO BRASIL S/A 100006183 1000006 01/06/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006184 1000006 06/06/2016 R$ 16,90
BANCO DO BRASIL S/A 100006185 1000006 09/06/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006186 1000006 16/06/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006187 1000006 17/06/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006188 1000006 20/06/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006189 1000006 21/06/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006190 1000006 22/06/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006191 1000006 24/06/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006192 1000006 20/06/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006194 1000006 17/06/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006195 1000006 02/06/2016 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100006196 1000006 14/06/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100007021 1000007 10/06/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100007022 1000007 21/06/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100007023 1000007 28/06/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100008045 1000008 01/06/2016 R$ 13,20
BANCO DO BRASIL S/A 100008046 1000008 02/06/2016 R$ 11,14
BANCO DO BRASIL S/A 100008047 1000008 03/06/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100008048 1000008 10/06/2016 R$ 16,90
BANCO DO BRASIL S/A 100008049 1000008 21/06/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100008050 1000008 28/06/2016 R$ 8,45
BANCO ITAU S/A 100009012 1000009 02/06/2016 R$ 43,00
BANCO ITAU S/A 100009013 1000009 02/06/2016 R$ 43,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010039 1000010 21/06/2016 R$ 7,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010040 1000010 03/06/2016 R$ 15,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010041 1000010 10/06/2016 R$ 15,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010042 1000010 14/06/2016 R$ 7,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010043 1000010 21/06/2016 R$ 7,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010044 1000010 01/06/2016 R$ 29,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010045 1000010 22/06/2016 R$ 14,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010046 1000010 01/06/2016 R$ 29,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010047 1000010 28/06/2016 R$ 7,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010048 1000010 01/06/2016 R$ 29,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010049 1000010 01/06/2016 R$ 29,50
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012041 1000012 01/06/2016 R$ 154,83
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012045 1000012 01/06/2016 R$ 323,15
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012046 1000012 01/06/2016 R$ 239,66
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012047 1000012 01/06/2016 R$ 77,66
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012048 1000012 15/06/2016 R$ 512,21
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012049 1000012 15/06/2016 R$ 223,65
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012050 1000012 20/06/2016 R$ 80,58
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012051 1000012 20/06/2016 R$ 77,66
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012052 1000012 08/06/2016 R$ 78,44
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012053 1000012 20/06/2016 R$ 77,66
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100013007 1000013 20/06/2016 R$ 230,79
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100014008 1000014 15/06/2016 R$ 660,80
COPANOR 100015006 1000015 27/06/2016 R$ 3.170,61
COPANOR 100017005 1000017 11/06/2016 R$ 203,43
COPANOR 100017006 1000017 28/06/2016 R$ 10,17
COPANOR 100017007 1000017 21/06/2016 R$ 190,67
LIVIA ALVES PINA PACHECO 100018004 1000018 24/06/2016 R$ 2.400,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100019006 1000019 01/06/2016 R$ 41,90
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100019007 1000019 23/06/2016 R$ 540,53
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 100020006 1000020 10/06/2016 R$ 557,00
CONSORCIO INTER. DE SAUDE ENTRE VALE DC MUCURI/JEQUITINHONHA 100021016 1000021 10/06/2016 R$ 2.853,04
CONSORCIO INTER. DE SAUDE ENTRE VALE DC MUCURI/JEQUITINHONHA 100021017 1000021 20/06/2016 R$ 2.169,67
CONSORCIO INTER. DE SAUDE ENTRE VALE DC MUCURI/JEQUITINHONHA 100021018 1000021 30/06/2016 R$ 2.233,42
AMUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICROR DO VALE DO MUCURIAMUC 100022017 1000022 10/06/2016 R$ 1.878,71
AMUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICROR DO VALE DO MUCURIAMUC 100022018 1000022 20/06/2016 R$ 1.428,71
AMUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICROR DO VALE DO MUCURIAMUC 100022019 1000022 30/06/2016 R$ 1.470,69
EMATERMG 100023016 1000023 10/06/2016 R$ 2.312,02
EMATERMG 100023017 1000023 20/06/2016 R$ 2.880,64
EMATERMG 100023018 1000023 30/06/2016 R$ 2.022,38
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100026006 1000026 10/06/2016 R$ 9.514,22
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100027006 1000027 10/06/2016 R$ 4.361,63
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100028006 1000028 10/06/2016 R$ 2.201,71
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100029006 1000029 10/06/2016 R$ 733,74
Nome não informado pelo SICOM. 100030006 1000030 27/06/2016 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100031006 1000031 27/06/2016 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100032006 1000032 27/06/2016 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100033006 1000033 27/06/2016 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100035006 1000035 28/06/2016 R$ 21.500,00
KARLA PINHEIRO DE OLIVEIRA 100037006 1000037 28/06/2016 R$ 2.070,00
VINICIUS BARBOSA SILVA 100038006 1000038 27/06/2016 R$ 5.300,00
LUCIA MARIA COIMBRA PINA 100039005 1000039 21/06/2016 R$ 1.100,00
LAURINDA ALVES PEREIRA 100040005 1000040 21/06/2016 R$ 600,00
GERALDO ARAUJO FONSECA 100041005 1000041 21/06/2016 R$ 678,00
Nome não informado pelo SICOM. 100042006 1000042 27/06/2016 R$ 21.500,00
MAURICIO ARAUJO FONSECA 100043005 1000043 21/06/2016 R$ 678,00
LUCIANO RUAS VILAS BOAS- ME 100044008 1000044 10/06/2016 R$ 7.500,00
HIAGO MACEDO DE OLIVEIRA 100045006 1000045 10/06/2016 R$ 2.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100046005 1000046 21/06/2016 R$ 350,00
JOSÉ LUIZ ALVES DOS SANTOS 100048005 1000048 21/06/2016 R$ 500,00
ELAINE ALMEIDA ELLER 100054006 1000054 27/06/2016 R$ 2.708,00
VANESSA CARLA CUPERTINO SANTIAGO RODRIGUES 100056004 1000056 27/06/2016 R$ 9.000,00
VANESSA CARLA CUPERTINO SANTIAGO RODRIGUES 100056006 1000056 27/06/2016 R$ 9.000,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100095032 1000095 07/06/2016 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100095033 1000095 08/06/2016 R$ 1.500,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100095034 1000095 15/06/2016 R$ 1.500,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100095035 1000095 20/06/2016 R$ 1.500,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100095036 1000095 28/06/2016 R$ 200,00
SILVANA NUNES CAMILOTTI 100149006 1000149 27/06/2016 R$ 980,00
Nome não informado pelo SICOM. 100228005 1000228 27/06/2016 R$ 7.474,00
DIACIZIO PINHEIRO DE JESUSME 100240004 1000240 02/06/2016 R$ 5.098,30
DIACIZIO PINHEIRO DE JESUSME 100241004 1000241 02/06/2016 R$ 719,76
DIACIZIO PINHEIRO DE JESUSME 100242003 1000242 02/06/2016 R$ 119,96
DIACIZIO PINHEIRO DE JESUSME 100243002 1000243 02/06/2016 R$ 179,94
DALILA LEAO DE OLIVEIRA 100247004 1000247 03/06/2016 R$ 4.243,50
DALILA LEAO DE OLIVEIRA 100248004 1000248 03/06/2016 R$ 676,50
DALILA LEAO DE OLIVEIRA 100249003 1000249 03/06/2016 R$ 266,50
WANDERSON RODRIGUES PEREIRA 100251005 1000251 27/06/2016 R$ 10.395,00
JOAQUIM LISTER GONÇALVES 100256006 1000256 27/06/2016 R$ 3.500,00
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 100288004 1000288 06/06/2016 R$ 1.418,66
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 100289004 1000289 06/06/2016 R$ 2.146,00
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 100290004 1000290 06/06/2016 R$ 1.204,00
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 100291004 1000291 06/06/2016 R$ 1.107,25
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 100387004 1000387 09/06/2016 R$ 3.237,80
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 100388007 1000388 09/06/2016 R$ 126,58
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 100388008 1000388 09/06/2016 R$ 1.551,53
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 100389004 1000389 09/06/2016 R$ 260,80
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 100390007 1000390 10/06/2016 R$ 15.062,70
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 100390008 1000390 09/06/2016 R$ 2.202,90
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 100395005 1000395 13/06/2016 R$ 437,35
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100396006 1000396 08/06/2016 R$ 108,11
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100396007 1000396 08/06/2016 R$ 473,13
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100397004 1000397 08/06/2016 R$ 3.604,89
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100399004 1000399 08/06/2016 R$ 11.514,30
ACACIO PRODUÇÕES-LTDA-ME 100414002 1000414 21/06/2016 R$ 1.574,80
ACACIO PRODUÇÕES-LTDA-ME 100414003 1000414 28/06/2016 R$ 2.260,60
ACACIO PRODUÇÕES-LTDA-ME 100415002 1000415 21/06/2016 R$ 330,20
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 100468004 1000468 28/06/2016 R$ 4.193,90
ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA 100477004 1000477 28/06/2016 R$ 2.977,00
ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA 100478004 1000478 28/06/2016 R$ 3.220,10
Nome não informado pelo SICOM. 100479004 1000479 28/06/2016 R$ 5.105,10
FREDERICO BORBOREMA FIGUEIREDO 100502004 1000502 01/06/2016 R$ 4.000,00
FREDERICO BORBOREMA FIGUEIREDO 100502005 1000502 30/06/2016 R$ 4.000,00
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 100508003 1000508 09/06/2016 R$ 341,84
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 100511003 1000511 09/06/2016 R$ 531,55
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100512004 1000512 30/06/2016 R$ 7.187,50
ANTONIO COELHO MACEDO 100594003 1000594 27/06/2016 R$ 5.140,80
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100652002 1000652 08/06/2016 R$ 79,78
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100660002 1000660 08/06/2016 R$ 10.654,60
Nome não informado pelo SICOM. 100766002 1000766 27/06/2016 R$ 21.500,00
STOP SHOP COMERCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 100801001 1000801 02/06/2016 R$ 2.777,97
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 100808001 1000808 02/06/2016 R$ 988,75
STOP SHOP COMERCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 100818001 1000818 10/06/2016 R$ 83,60
VALDONOR ANGELO MINE BLANC-ME 100819001 1000819 01/06/2016 R$ 969,00
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 100826001 1000826 03/06/2016 R$ 8.818,16
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 100828001 1000828 03/06/2016 R$ 3.486,67
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 100829001 1000829 03/06/2016 R$ 7.517,97
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 100830001 1000830 03/06/2016 R$ 2.641,46
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 100833001 1000833 10/06/2016 R$ 2.064,34
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 100834001 1000834 02/06/2016 R$ 2.514,08
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 100835001 1000835 02/06/2016 R$ 254,68
DPVATSEGURO OBRIGATORIO 100846001 1000846 01/06/2016 R$ 246,48
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100915001 1000915 01/06/2016 R$ 265,77
Nome não informado pelo SICOM. 100917001 1000917 03/06/2016 R$ 250,00
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 100918001 1000918 02/06/2016 R$ 4.000,00
ELLEN MACIEL PASSOSME 100929001 1000929 14/06/2016 R$ 3.832,00
CLAYTION DE ALMEIDA PINA 100930001 1000930 17/06/2016 R$ 640,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100932001 1000932 06/06/2016 R$ 265,77
M&S CONSTRUTORA LTDA-ME 100933001 1000933 16/06/2016 R$ 60.781,80
INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAI 100934001 1000934 07/06/2016 R$ 64,74
DPVATSEGURO OBRIGATORIO 100935001 1000935 08/06/2016 R$ 105,25
DPVATSEGURO OBRIGATORIO 100937001 1000937 08/06/2016 R$ 290,90
DPVATSEGURO OBRIGATORIO 100938001 1000938 08/06/2016 R$ 290,90
DPVATSEGURO OBRIGATORIO 100939001 1000939 08/06/2016 R$ 109,96
DPVATSEGURO OBRIGATORIO 100940001 1000940 08/06/2016 R$ 109,96
DPVATSEGURO OBRIGATORIO 100941001 1000941 08/06/2016 R$ 105,25
DPVATSEGURO OBRIGATORIO 100942001 1000942 08/06/2016 R$ 109,96
DPVATSEGURO OBRIGATORIO 100943001 1000943 08/06/2016 R$ 246,48
DPVATSEGURO OBRIGATORIO 100944001 1000944 08/06/2016 R$ 246,48
DPVATSEGURO OBRIGATORIO 100945001 1000945 08/06/2016 R$ 109,96
DPVATSEGURO OBRIGATORIO 100946001 1000946 08/06/2016 R$ 246,48
ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA 100947001 1000947 10/06/2016 R$ 270,00
MUNDO DOS UNIFORMES LTDA 100948001 1000948 06/06/2016 R$ 720,00
MUNDO DOS UNIFORMES LTDA 100949001 1000949 06/06/2016 R$ 480,00
ROBERLANE RODRIGUES DOS SANTOS 100950001 1000950 07/06/2016 R$ 80,00
DARLON MARTINS GOMES 100951001 1000951 08/06/2016 R$ 100,00
CONSTRUTORA SOARES & SOARES LTDAME 100955001 1000955 08/06/2016 R$ 16.634,00
CONSTRUTORA SOARES & SOARES LTDAME 100956001 1000956 08/06/2016 R$ 17.600,40
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 100957001 1000957 08/06/2016 R$ 328,14
GRÁFICA CARVALHO FORMULÁRIOS LTDAME 100958001 1000958 14/06/2016 R$ 3.222,40
DROGARIA NIQUINHO LTDA 100959001 1000959 10/06/2016 R$ 12.282,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 100961001 1000961 08/06/2016 R$ 15.001,20
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 100962001 1000962 14/06/2016 R$ 101,01
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 100963001 1000963 14/06/2016 R$ 198,82
ESTRELA PEÇAS E SERV MECANICOS LTDA 100964001 1000964 07/06/2016 R$ 589,00
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 100965001 1000965 08/06/2016 R$ 1.349,82
DENTAL VALADARES LTDAEPP 100966001 1000966 08/06/2016 R$ 75,00
DENTAL VALADARES LTDAEPP 100967001 1000967 08/06/2016 R$ 120,00
J P EMBALAGENS LTDA-ME 100968001 1000968 08/06/2016 R$ 104,71
COMERCIAL BARROS GV LTDAME 100969001 1000969 08/06/2016 R$ 298,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDAEPP 100970001 1000970 11/06/2016 R$ 1.997,70
STOP SHOP COMERCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 100971001 1000971 10/06/2016 R$ 1.446,35
MUNDO DA EMBALAGEM LTDAEPP 100972001 1000972 11/06/2016 R$ 2.230,10
STOP SHOP COMERCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 100973001 1000973 10/06/2016 R$ 639,80
MUNDO DA EMBALAGEM LTDAEPP 100974001 1000974 11/06/2016 R$ 356,10
STOP SHOP COMERCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 100975001 1000975 10/06/2016 R$ 157,75
MUNDO DA EMBALAGEM LTDAEPP 100976001 1000976 11/06/2016 R$ 758,50
STOP SHOP COMERCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 100977001 1000977 10/06/2016 R$ 582,90
STOP SHOP COMERCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 100978001 1000978 10/06/2016 R$ 17.740,80
STOP SHOP COMERCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 100979001 1000979 10/06/2016 R$ 75,48
STOP SHOP COMERCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 100980001 1000980 10/06/2016 R$ 277,10
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 100981001 1000981 09/06/2016 R$ 603,64
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 100983001 1000983 17/06/2016 R$ 260,58
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 100984001 1000984 17/06/2016 R$ 333,75
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 100985001 1000985 17/06/2016 R$ 492,57
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 100986001 1000986 17/06/2016 R$ 475,35
MUNDO DA EMBALAGEM LTDAEPP 100987001 1000987 11/06/2016 R$ 1.459,00
PEDREIRA SÃO JOÃO LTDA 100989001 1000989 10/06/2016 R$ 236,74
ADELSON NUNES DE MIRANDA 100991001 1000991 10/06/2016 R$ 17,60
DROGARIA NIQUINHO LTDA 100992001 1000992 14/06/2016 R$ 12.307,30
ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA 100993001 1000993 13/06/2016 R$ 577,00
Nome não informado pelo SICOM. 100994001 1000994 13/06/2016 R$ 2.850,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ. E AGRON. DE MG 100995001 1000995 14/06/2016 R$ 74,37
STOP SHOP COMERCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 100996001 1000996 17/06/2016 R$ 191,10
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 100998001 1000998 17/06/2016 R$ 328,14
PEDREIRA SÃO JOÃO LTDA 100999001 1000999 14/06/2016 R$ 234,08
GRÁFICA CARVALHO FORMULÁRIOS LTDAME 101000001 1001000 15/06/2016 R$ 9.676,90
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 101001001 1001001 15/06/2016 R$ 163,80
DROGARIA NIQUINHO LTDA 101002001 1001002 28/06/2016 R$ 12.246,30
MUNDO DA EMBALAGEM LTDAEPP 101003001 1001003 17/06/2016 R$ 579,20
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 101004001 1001004 16/06/2016 R$ 17.001,50
STOP SHOP COMERCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 101005001 1001005 16/06/2016 R$ 556,20
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 101006001 1001006 17/06/2016 R$ 245,70
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 101007001 1001007 16/06/2016 R$ 5.691,90
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 101008001 1001008 16/06/2016 R$ 8.391,20
ELETRICA BEBEL MAT. ELETRICOS 101009001 1001009 16/06/2016 R$ 609,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101010001 1001010 16/06/2016 R$ 265,77
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101011001 1001011 20/06/2016 R$ 898,79
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101012001 1001012 20/06/2016 R$ 543,00
GLEIDSON RODRIGUES FERREIRA 101013001 1001013 28/06/2016 R$ 650,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 101014001 1001014 17/06/2016 R$ 210,00
MD TINTAS LTDA 101016001 1001016 20/06/2016 R$ 1.135,00
ELETRICA BEBEL MAT. ELETRICOS 101017001 1001017 20/06/2016 R$ 4.048,76
DUTRA E COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME 101018001 1001018 20/06/2016 R$ 2.125,00
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 101021001 1001021 21/06/2016 R$ 328,14
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS 101022001 1001022 22/06/2016 R$ 265,77
AURELIDIO RODRIGUES CHAVES 101023001 1001023 21/06/2016 R$ 250,00
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101024001 1001024 24/06/2016 R$ 1.763,60
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 101025001 1001025 27/06/2016 R$ 1.912,86
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101026001 1001026 22/06/2016 R$ 265,77
GERALDO RIBEIRO FERNANDES 101027001 1001027 22/06/2016 R$ 550,00
ANSELMO FRANCISCO PEREIRA 101028001 1001028 22/06/2016 R$ 42,24
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 101029001 1001029 22/06/2016 R$ 250,00
ALICHANDRO TEODORO DE JESUS 101030001 1001030 23/06/2016 R$ 250,00
COPANOR 101031001 1001031 16/06/2016 R$ 10,12
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101032001 1001032 23/06/2016 R$ 55,62
SEBASTIAO JOSE DE OLIVEIRA 101033001 1001033 27/06/2016 R$ 12.000,00
GIBSON SILVA DE OLIVEIRAME 101034001 1001034 28/06/2016 R$ 6.000,00
WA PRODUÇÕES LTDAME 101035001 1001035 24/06/2016 R$ 25.000,00
R. A. CARVALHOSHOWS E ENTRETERIMENTOS -ME 101036001 1001036 24/06/2016 R$ 25.000,00
RAL ENTRETERIMENTO EIRELI -ME 101037001 1001037 24/06/2016 R$ 48.000,00
L R PRODUÇOES ARTISTICAS 101038001 1001038 24/06/2016 R$ 21.000,00
EXPRESSO E CIA PRODUCOES E EVENTOS LTDA -ME 101039001 1001039 24/06/2016 R$ 22.000,00
GIBSON SILVA DE OLIVEIRAME 101040001 1001040 24/06/2016 R$ 61.000,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101042001 1001042 24/06/2016 R$ 797,31
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101044001 1001044 27/06/2016 R$ 265,77
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 101045001 1001045 28/06/2016 R$ 376,69
GLEIDSON RODRIGUES FERREIRA 101046001 1001046 28/06/2016 R$ 3.840,00
TV LESTE LTDA 101048001 1001048 28/06/2016 R$ 10.615,00
COPANOR 101049001 1001049 05/06/2016 R$ 4,20
COPANOR 101050001 1001050 05/06/2016 R$ 4,24
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101051001 1001051 10/06/2016 R$ 56,55
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101052001 1001052 10/06/2016 R$ 146,14
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101053001 1001053 10/06/2016 R$ 480,90
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101054001 1001054 10/06/2016 R$ 201,66
COPANOR 101055001 1001055 11/06/2016 R$ 17,01
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101056001 1001056 27/06/2016 R$ 60,66
COPANOR 101057001 1001057 21/06/2016 R$ 13,59
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101058001 1001058 22/06/2016 R$ 575,09
COPANOR 101059001 1001059 23/06/2016 R$ 4,24
COPANOR 101060001 1001060 23/06/2016 R$ 4,20
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101061001 1001061 22/06/2016 R$ 227,57
