Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 100001003 1000001 31/03/2016 R$ 10.917,70
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 100002003 1000002 31/03/2016 R$ 3.936,46
FES MEDICAMENTOS BASICOS 100004001 1000004 12/03/2016 R$ 650,54
FES MEDICAMENTOS BASICOS 100004002 1000004 12/03/2016 R$ 650,54
FES MEDICAMENTOS BASICOS 100004003 1000004 12/03/2016 R$ 650,54
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005022 1000005 24/03/2016 R$ 1.044,29
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005023 1000005 10/03/2016 R$ 0,55
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005024 1000005 28/03/2016 R$ 42,22
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005025 1000005 31/03/2016 R$ 7,27
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005026 1000005 10/03/2016 R$ 2.194,66
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005027 1000005 18/03/2016 R$ 610,13
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005028 1000005 30/03/2016 R$ 1.896,49
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005029 1000005 10/03/2016 R$ 8,47
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005030 1000005 18/03/2016 R$ 4,01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005031 1000005 30/03/2016 R$ 1,55
BANCO DO BRASIL S/A 100006054 1000006 02/03/2016 R$ 2,60
BANCO DO BRASIL S/A 100006055 1000006 02/03/2016 R$ 2,60
BANCO DO BRASIL S/A 100006056 1000006 02/03/2016 R$ 2,60
BANCO DO BRASIL S/A 100006057 1000006 29/03/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006058 1000006 11/03/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006059 1000006 17/03/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006060 1000006 22/03/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006061 1000006 28/03/2016 R$ 16,90
BANCO DO BRASIL S/A 100006062 1000006 10/03/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006063 1000006 17/03/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006064 1000006 29/03/2016 R$ 16,90
BANCO DO BRASIL S/A 100006065 1000006 23/03/2016 R$ 33,80
BANCO DO BRASIL S/A 100006066 1000006 18/03/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006067 1000006 31/03/2016 R$ 629,00
BANCO DO BRASIL S/A 100006068 1000006 31/03/2016 R$ 240,16
BANCO DO BRASIL S/A 100006069 1000006 28/03/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006070 1000006 22/03/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006071 1000006 18/03/2016 R$ 16,90
BANCO DO BRASIL S/A 100006072 1000006 22/03/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006073 1000006 28/03/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006074 1000006 23/03/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006075 1000006 02/03/2016 R$ 5,20
BANCO DO BRASIL S/A 100006076 1000006 11/03/2016 R$ 33,80
BANCO DO BRASIL S/A 100006077 1000006 14/03/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006078 1000006 15/03/2016 R$ 16,90
BANCO DO BRASIL S/A 100006079 1000006 16/03/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006080 1000006 23/03/2016 R$ 0,35
BANCO DO BRASIL S/A 100006081 1000006 24/03/2016 R$ 45,50
BANCO DO BRASIL S/A 100006082 1000006 30/03/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006083 1000006 31/03/2016 R$ 42,25
BANCO DO BRASIL S/A 100007010 1000007 11/03/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100007011 1000007 29/03/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100007012 1000007 30/03/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100007013 1000007 31/03/2016 R$ 8,80
BANCO DO BRASIL S/A 100007014 1000007 28/03/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100008013 1000008 31/03/2016 R$ 59,96
BANCO DO BRASIL S/A 100008014 1000008 01/03/2016 R$ 0,35
BANCO DO BRASIL S/A 100008015 1000008 02/03/2016 R$ 45,50
BANCO DO BRASIL S/A 100008016 1000008 03/03/2016 R$ 0,35
BANCO DO BRASIL S/A 100008017 1000008 03/03/2016 R$ 16,08
BANCO DO BRASIL S/A 100008018 1000008 04/03/2016 R$ 45,50
BANCO DO BRASIL S/A 100008019 1000008 11/03/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100008020 1000008 16/03/2016 R$ 16,08
BANCO DO BRASIL S/A 100008021 1000008 23/03/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100008022 1000008 28/03/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100008023 1000008 30/03/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100008024 1000008 30/03/2016 R$ 0,70
BANCO DO BRASIL S/A 100008025 1000008 22/03/2016 R$ 8,45
BANCO ITAU S/A 100009005 1000009 02/03/2016 R$ 43,00
BANCO ITAU S/A 100009006 1000009 02/03/2016 R$ 43,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010013 1000010 11/03/2016 R$ 7,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010015 1000010 17/03/2016 R$ 15,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010016 1000010 23/03/2016 R$ 7,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010017 1000010 31/03/2016 R$ 7,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010018 1000010 11/03/2016 R$ 7,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010019 1000010 31/03/2016 R$ 15,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010020 1000010 18/03/2016 R$ 7,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010028 1000010 17/03/2016 R$ 29,50
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012015 1000012 15/03/2016 R$ 610,89
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012016 1000012 15/03/2016 R$ 77,66
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012017 1000012 15/03/2016 R$ 125,45
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012018 1000012 15/03/2016 R$ 183,96
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012019 1000012 01/03/2016 R$ 303,37
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012021 1000012 01/03/2016 R$ 266,72
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012022 1000012 01/03/2016 R$ 77,60
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100013003 1000013 08/03/2016 R$ 233,69
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100014004 1000014 15/03/2016 R$ 661,04
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100014005 1000014 01/03/2016 R$ 93,32
COPANOR 100017002 1000017 07/03/2016 R$ 9,93
LIVIA ALVES PINA PACHECO 100018002 1000018 02/03/2016 R$ 2.400,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100019002 1000019 07/03/2016 R$ 459,70
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 100020003 1000020 10/03/2016 R$ 557,00
CONSORCIO INTER. DE SAUDE ENTRE VALE DC MUCURI/JEQUITINHONHA 100021007 1000021 10/03/2016 R$ 2.678,42
CONSORCIO INTER. DE SAUDE ENTRE VALE DC MUCURI/JEQUITINHONHA 100021008 1000021 18/03/2016 R$ 744,59
CONSORCIO INTER. DE SAUDE ENTRE VALE DC MUCURI/JEQUITINHONHA 100021009 1000021 30/03/2016 R$ 2.314,57
AMUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICROR DO VALE DO MUCURIAMUC 100022008 1000022 10/03/2016 R$ 1.763,72
AMUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICROR DO VALE DO MUCURIAMUC 100022009 1000022 18/03/2016 R$ 490,31
AMUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICROR DO VALE DO MUCURIAMUC 100022010 1000022 30/03/2016 R$ 1.524,13
EMATERMG 100023007 1000023 10/03/2016 R$ 1.992,76
EMATERMG 100023008 1000023 18/03/2016 R$ 2.496,66
EMATERMG 100023009 1000023 30/03/2016 R$ 694,09
CENTRO INFANTIL LEVI S. DE SOUZA 100025002 1000025 01/03/2016 R$ 3.152,00
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100026003 1000026 10/03/2016 R$ 14.194,00
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100027003 1000027 10/03/2016 R$ 4.840,12
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100028003 1000028 10/03/2016 R$ 2.201,71
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100029003 1000029 10/03/2016 R$ 667,08
Nome não informado pelo SICOM. 100030003 1000030 29/03/2016 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100031003 1000031 29/03/2016 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100032003 1000032 29/03/2016 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100033003 1000033 29/03/2016 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100034003 1000034 29/03/2016 R$ 21.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100035003 1000035 29/03/2016 R$ 21.500,00
ELAINE ELIRENE DIAS DA SILVAME 100036002 1000036 01/03/2016 R$ 2.985,00
KARLA PINHEIRO DE OLIVEIRA 100037003 1000037 29/03/2016 R$ 2.070,00
VINICIUS BARBOSA SILVA 100038003 1000038 29/03/2016 R$ 5.300,00
LUCIA MARIA COIMBRA PINA 100039002 1000039 22/03/2016 R$ 1.100,00
LAURINDA ALVES PEREIRA 100040002 1000040 22/03/2016 R$ 600,00
GERALDO ARAUJO FONSECA 100041002 1000041 22/03/2016 R$ 678,00
Nome não informado pelo SICOM. 100042003 1000042 29/03/2016 R$ 21.500,00
MAURICIO ARAUJO FONSECA 100043002 1000043 22/03/2016 R$ 678,00
LUCIANO RUAS VILAS BOAS- ME 100044004 1000044 10/03/2016 R$ 7.500,00
HIAGO MACEDO DE OLIVEIRA 100045003 1000045 04/03/2016 R$ 2.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100046002 1000046 22/03/2016 R$ 350,00
JOSE FRANCISCO DE MIRANDA 100047002 1000047 22/03/2016 R$ 250,00
JOSÉ LUIZ ALVES DOS SANTOS 100048002 1000048 22/03/2016 R$ 500,00
JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 100050003 1000050 31/03/2016 R$ 1.663,00
JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 100051003 1000051 31/03/2016 R$ 2.151,00
ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA 100052003 1000052 31/03/2016 R$ 1.458,00
ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA 100053003 1000053 31/03/2016 R$ 1.780,00
ELAINE ALMEIDA ELLER 100054003 1000054 29/03/2016 R$ 2.708,00
VANESSA CARLA CUPERTINO SANTIAGO RODRIGUES 100056003 1000056 29/03/2016 R$ 9.000,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100095012 1000095 01/03/2016 R$ 1.500,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100095013 1000095 07/03/2016 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100095014 1000095 07/03/2016 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100095015 1000095 21/03/2016 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100095016 1000095 22/03/2016 R$ 1.500,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100095017 1000095 28/03/2016 R$ 1.500,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100095018 1000095 30/03/2016 R$ 1.500,00
SILVANA NUNES CAMILOTTI 100149003 1000149 29/03/2016 R$ 980,00
LABORATORIO TANIA FIGUEIREDO LTDA 100156003 1000156 09/03/2016 R$ 6.473,15
CONSTRUTORA SOARES & SOARES LTDAME 100227002 1000227 29/03/2016 R$ 10.202,80
Nome não informado pelo SICOM. 100228002 1000228 29/03/2016 R$ 7.474,00
Nome não informado pelo SICOM. 100229002 1000229 30/03/2016 R$ 2.620,80
DIACIZIO PINHEIRO DE JESUSME 100240001 1000240 01/03/2016 R$ 5.128,29
DIACIZIO PINHEIRO DE JESUSME 100241001 1000241 01/03/2016 R$ 269,91
DIACIZIO PINHEIRO DE JESUSME 100242001 1000242 01/03/2016 R$ 299,90
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 100244001 1000244 01/03/2016 R$ 1.053,50
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 100244002 1000244 29/03/2016 R$ 354,00
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 100245001 1000245 01/03/2016 R$ 666,40
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 100245002 1000245 29/03/2016 R$ 821,10
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 100246001 1000246 01/03/2016 R$ 134,80
DALILA LEAO DE OLIVEIRA 100247001 1000247 04/03/2016 R$ 3.649,00
DALILA LEAO DE OLIVEIRA 100248001 1000248 04/03/2016 R$ 799,50
DALILA LEAO DE OLIVEIRA 100249001 1000249 04/03/2016 R$ 143,50
WANDERSON RODRIGUES PEREIRA 100251002 1000251 30/03/2016 R$ 10.309,20
KONNET INFORMÁTICA LTDA 100252003 1000252 10/03/2016 R$ 180,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 100253003 1000253 10/03/2016 R$ 890,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 100254003 1000254 10/03/2016 R$ 540,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 100255003 1000255 10/03/2016 R$ 390,00
JOAQUIM LISTER GONÇALVES 100256003 1000256 29/03/2016 R$ 3.500,00
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 100288001 1000288 07/03/2016 R$ 646,00
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 100288002 1000288 31/03/2016 R$ 476,00
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 100289001 1000289 07/03/2016 R$ 2.259,40
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 100289002 1000289 31/03/2016 R$ 1.870,00
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 100290001 1000290 07/03/2016 R$ 526,50
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 100290002 1000290 31/03/2016 R$ 486,50
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 100291001 1000291 07/03/2016 R$ 399,00
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 100291002 1000291 31/03/2016 R$ 541,75
ADELSON NUNES DE MIRANDA 100306001 1000306 29/03/2016 R$ 50,00
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 100319001 1000319 01/03/2016 R$ 471,76
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 100387001 1000387 12/03/2016 R$ 1.162,85
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 100388001 1000388 12/03/2016 R$ 1.770,25
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 100388002 1000388 12/03/2016 R$ 210,54
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 100389001 1000389 12/03/2016 R$ 306,87
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 100390001 1000390 12/03/2016 R$ 9.075,07
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 100390002 1000390 12/03/2016 R$ 1.398,61
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 100391001 1000391 12/03/2016 R$ 2.479,74
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 100392001 1000392 14/03/2016 R$ 8.160,00
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 100393001 1000393 12/03/2016 R$ 1.401,50
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 100394001 1000394 12/03/2016 R$ 490,00
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 100395002 1000395 15/03/2016 R$ 245,00
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100396001 1000396 16/03/2016 R$ 138,18
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100396002 1000396 16/03/2016 R$ 718,00
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100397001 1000397 16/03/2016 R$ 2.573,18
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100398001 1000398 16/03/2016 R$ 5.445,36
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100399001 1000399 16/03/2016 R$ 9.723,74
MARCONDIO P. DA SILVAME 100406001 1000406 18/03/2016 R$ 2.920,00
MARCONDIO P. DA SILVAME 100406002 1000406 18/03/2016 R$ 2.920,00
JULIO CASTRO GUERRAME 100409001 1000409 16/03/2016 R$ 420,00
JULIO CASTRO GUERRAME 100410001 1000410 16/03/2016 R$ 2.118,00
JULIO CASTRO GUERRAME 100411001 1000411 16/03/2016 R$ 143,00
JULIO CASTRO GUERRAME 100412001 1000412 16/03/2016 R$ 805,00
CARLOS PAZ DA SILVAEPP 100413001 1000413 01/03/2016 R$ 4.200,00
DUTRA E COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME 100416001 1000416 03/03/2016 R$ 1.500,00
STOP SHOP COMERCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 100417001 1000417 04/03/2016 R$ 1.584,00
CLAYTION DE ALMEIDA PINA 100418001 1000418 04/03/2016 R$ 720,00
Nome não informado pelo SICOM. 100422001 1000422 01/03/2016 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100423001 1000423 02/03/2016 R$ 450,00
Nome não informado pelo SICOM. 100424001 1000424 07/03/2016 R$ 35,00
Nome não informado pelo SICOM. 100425001 1000425 07/03/2016 R$ 450,00
Nome não informado pelo SICOM. 100426001 1000426 07/03/2016 R$ 900,00
ADELSON NUNES DE MIRANDA 100427001 1000427 03/03/2016 R$ 50,00
ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA 100428001 1000428 04/03/2016 R$ 506,00
ALICHANDRO TEODORO DE JESUS 100429001 1000429 05/03/2016 R$ 400,00
ALICHANDRO TEODORO DE JESUS 100430001 1000430 09/03/2016 R$ 250,00
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 100431001 1000431 07/03/2016 R$ 1.395,01
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 100432001 1000432 22/03/2016 R$ 128,11
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 100433001 1000433 16/03/2016 R$ 119,25
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100434001 1000434 07/03/2016 R$ 2.766,66
MARTA HELENA BATISTA FERNANDES-ME 100435001 1000435 22/03/2016 R$ 700,00
MARTA HELENA BATISTA FERNANDES-ME 100436001 1000436 22/03/2016 R$ 520,00
MARTA HELENA BATISTA FERNANDES-ME 100437001 1000437 22/03/2016 R$ 140,00
PEDREIRA SAO JORGE LTDA 100438001 1000438 08/03/2016 R$ 241,92
PEDREIRA SAO JORGE LTDA 100439001 1000439 09/03/2016 R$ 238,40
PEDREIRA SAO JORGE LTDA 100440001 1000440 10/03/2016 R$ 244,80
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100441001 1000441 09/03/2016 R$ 265,77
STOP SHOP COMERCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 100442001 1000442 21/03/2016 R$ 5.269,24
STOP SHOP COMERCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 100443001 1000443 21/03/2016 R$ 675,75
SOFTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA 100444001 1000444 11/03/2016 R$ 186,00
IVALDEBIO MARCONI FOLGADO DANTAS 100445001 1000445 11/03/2016 R$ 3.605,00
DINALVA DE CARVALHO LANGKAMMER 100446001 1000446 14/03/2016 R$ 85,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100447001 1000447 14/03/2016 R$ 531,54
ALICHANDRO TEODORO DE JESUS 100448001 1000448 14/03/2016 R$ 250,00
ALICHANDRO TEODORO DE JESUS 100449001 1000449 16/03/2016 R$ 250,00
JOAQUIM LISTER GONÇALVES 100450001 1000450 18/03/2016 R$ 350,00
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 100451001 1000451 16/03/2016 R$ 1.315,69
MILTON JOSE DOS SANTOS 100456001 1000456 15/03/2016 R$ 480,00
POSTO DE MOLA SÃO SEBASTIÃO LTDA 100457001 1000457 15/03/2016 R$ 210,00
POSTO DE MOLA SÃO SEBASTIÃO LTDA 100458001 1000458 15/03/2016 R$ 30,00
FORTE DOS PNEUS RA DIAS-ME 100459001 1000459 15/03/2016 R$ 1.300,00
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 100460001 1000460 16/03/2016 R$ 27,73
CLAYTION DE ALMEIDA PINA 100461001 1000461 16/03/2016 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100462001 1000462 16/03/2016 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100463001 1000463 16/03/2016 R$ 600,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100464001 1000464 16/03/2016 R$ 265,77
Nome não informado pelo SICOM. 100465001 1000465 18/03/2016 R$ 1.200,00
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 100466001 1000466 18/03/2016 R$ 145,00
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 100467001 1000467 18/03/2016 R$ 55,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 100468001 1000468 30/03/2016 R$ 2.311,00
ANTONIO COELHO MACEDO 100469001 1000469 30/03/2016 R$ 1.958,40
ADAO FERREIRA DOS SANTOS 100470001 1000470 19/03/2016 R$ 30,03
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 100471001 1000471 21/03/2016 R$ 656,90
Nome não informado pelo SICOM. 100472001 1000472 23/03/2016 R$ 38,00
Nome não informado pelo SICOM. 100473001 1000473 28/03/2016 R$ 120,00
ANSELMO FRANCISCO PEREIRA 100474001 1000474 30/03/2016 R$ 42,24
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100475001 1000475 21/03/2016 R$ 531,54
GILMAR ALVES PEREIRA 100476001 1000476 30/03/2016 R$ 2.278,90
ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA 100477001 1000477 31/03/2016 R$ 1.086,00
ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA 100478001 1000478 31/03/2016 R$ 1.093,30
Nome não informado pelo SICOM. 100479001 1000479 31/03/2016 R$ 1.721,20
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 100480001 1000480 22/03/2016 R$ 461,44
HIAGO MACEDO DE OLIVEIRA 100481001 1000481 22/03/2016 R$ 2.200,00
PEDREIRA SAO JORGE LTDA 100482001 1000482 22/03/2016 R$ 285,60
CLAYTION DE ALMEIDA PINA 100483001 1000483 23/03/2016 R$ 560,00
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 100484001 1000484 28/03/2016 R$ 1.228,95
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 100485001 1000485 31/03/2016 R$ 245,70
STOP SHOP COMERCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 100486001 1000486 31/03/2016 R$ 1.406,15
STOP SHOP COMERCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 100487001 1000487 31/03/2016 R$ 832,86
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 100488001 1000488 31/03/2016 R$ 16,32
STOP SHOP COMERCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 100489001 1000489 31/03/2016 R$ 188,70
CLAYTION DE ALMEIDA PINA 100490001 1000490 30/03/2016 R$ 360,00
PARAGUAI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 100491001 1000491 30/03/2016 R$ 380,00
DUTRA E COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME 100492001 1000492 31/03/2016 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100493001 1000493 01/03/2016 R$ 2.266,00
DPVATSEGURO OBRIGATORIO 100494001 1000494 23/03/2016 R$ 290,90
DPVATSEGURO OBRIGATORIO 100495001 1000495 29/03/2016 R$ 105,25
DPVATSEGURO OBRIGATORIO 100496001 1000496 29/03/2016 R$ 105,25
DARLON MARTINS GOMES 100497001 1000497 22/03/2016 R$ 40,00
ALICHANDRO TEODORO DE JESUS 100498001 1000498 29/03/2016 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 100499001 1000499 31/03/2016 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 100500001 1000500 31/03/2016 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 100501001 1000501 31/03/2016 R$ 400,00
FREDERICO BORBOREMA FIGUEIREDO 100502001 1000502 01/03/2016 R$ 3.450,52
RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA 100503001 1000503 24/03/2016 R$ 33.400,00
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 100504001 1000504 31/03/2016 R$ 209,13
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 100505001 1000505 31/03/2016 R$ 671,70
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100512001 1000512 30/03/2016 R$ 7.187,50
CENTERMIDIA PLUBLICAÇÕES LTDA 100513001 1000513 10/03/2016 R$ 398,00
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100514001 1000514 10/03/2016 R$ 33.311,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100515001 1000515 31/03/2016 R$ 4.074,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100516001 1000516 31/03/2016 R$ 1.436,21
Folha de Pagamentos 100517001 1000517 18/03/2016 R$ 29.188,10
Folha de Pagamentos 100518001 1000518 18/03/2016 R$ 137,41
Nome não informado pelo SICOM. 100519001 1000519 18/03/2016 R$ 758,16
Folha de Pagamentos 100520001 1000520 18/03/2016 R$ 1.673,78
Nome não informado pelo SICOM. 100521001 1000521 31/03/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100522001 1000522 31/03/2016 R$ 557,33
Nome não informado pelo SICOM. 100523001 1000523 31/03/2016 R$ 4.000,00
Folha de Pagamentos 100524001 1000524 31/03/2016 R$ 7.315,16
Folha de Pagamentos 100525001 1000525 31/03/2016 R$ 10.700,00
Folha de Pagamentos 100526001 1000526 31/03/2016 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100527001 1000527 31/03/2016 R$ 3.520,00
Folha de Pagamentos 100528001 1000528 31/03/2016 R$ 9.785,07
Folha de Pagamentos 100529001 1000529 31/03/2016 R$ 2.000,00
Folha de Pagamentos 100530001 1000530 31/03/2016 R$ 191,33
Folha de Pagamentos 100531001 1000531 31/03/2016 R$ 1.536,84
Folha de Pagamentos 100532001 1000532 31/03/2016 R$ 2.000,00
Folha de Pagamentos 100533001 1000533 31/03/2016 R$ 1.251,75
Folha de Pagamentos 100534001 1000534 31/03/2016 R$ 293,33
Nome não informado pelo SICOM. 100535001 1000535 31/03/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamentos 100536001 1000536 31/03/2016 R$ 5.959,34
Folha de Pagamentos 100537001 1000537 31/03/2016 R$ 1.144,00
Nome não informado pelo SICOM. 100538001 1000538 31/03/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamentos 100539001 1000539 31/03/2016 R$ 1.302,40
Folha de Pagamentos 100540001 1000540 31/03/2016 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100541001 1000541 31/03/2016 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100542001 1000542 31/03/2016 R$ 6.600,00
Nome não informado pelo SICOM. 100543001 1000543 31/03/2016 R$ 2.640,00
Nome não informado pelo SICOM. 100544001 1000544 31/03/2016 R$ 7.760,00
Nome não informado pelo SICOM. 100545001 1000545 31/03/2016 R$ 10.697,00
Folha de Pagamentos 100546001 1000546 31/03/2016 R$ 3.467,20
Folha de Pagamentos 100547001 1000547 31/03/2016 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100548001 1000548 31/03/2016 R$ 1.056,00
Folha de Pagamentos 100549001 1000549 31/03/2016 R$ 8.862,40
Nome não informado pelo SICOM. 100551001 1000551 31/03/2016 R$ 6.574,00
Nome não informado pelo SICOM. 100552001 1000552 31/03/2016 R$ 4.752,00
Folha de Pagamentos 100553001 1000553 31/03/2016 R$ 1.056,00
