Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 100001010 1000001 30/09/2015 R$ 9.836,32
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 100002010 1000002 30/09/2015 R$ 4.105,28
FES MEDICAMENTOS BASICOS 100004008 1000004 22/09/2015 R$ 650,54
FES MEDICAMENTOS BASICOS 100004009 1000004 22/09/2015 R$ 650,54
FES MEDICAMENTOS BASICOS 100004010 1000004 22/09/2015 R$ 650,54
FES MEDICAMENTOS BASICOS 100004011 1000004 22/09/2015 R$ 650,54
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005086 1000005 10/09/2015 R$ 0,60
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005087 1000005 18/09/2015 R$ 2,11
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005088 1000005 30/09/2015 R$ 2,53
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005089 1000005 10/09/2015 R$ 1.972,10
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005090 1000005 18/09/2015 R$ 729,92
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005091 1000005 30/09/2015 R$ 1.697,35
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005092 1000005 24/09/2015 R$ 69,36
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005093 1000005 30/09/2015 R$ 7,39
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005094 1000005 25/09/2015 R$ 782,57
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005095 1000005 10/09/2015 R$ 11,78
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005096 1000005 18/09/2015 R$ 5,11
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005097 1000005 30/09/2015 R$ 2,26
BANCO DO BRASIL S/A 100006190 1000006 02/09/2015 R$ 1,11
BANCO DO BRASIL S/A 100006191 1000006 02/09/2015 R$ 2,25
BANCO DO BRASIL S/A 100006192 1000006 02/09/2015 R$ 6,75
BANCO DO BRASIL S/A 100006193 1000006 10/09/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100006194 1000006 18/09/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100006195 1000006 22/09/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100006196 1000006 24/09/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100006197 1000006 02/09/2015 R$ 2,25
BANCO DO BRASIL S/A 100006198 1000006 02/09/2015 R$ 2,25
BANCO DO BRASIL S/A 100006199 1000006 01/09/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100006200 1000006 10/09/2015 R$ 15,70
BANCO DO BRASIL S/A 100006201 1000006 14/09/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100006202 1000006 15/09/2015 R$ 15,70
BANCO DO BRASIL S/A 100006203 1000006 29/09/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100006204 1000006 18/09/2015 R$ 5,00
BANCO DO BRASIL S/A 100006205 1000006 30/09/2015 R$ 632,40
BANCO DO BRASIL S/A 100006206 1000006 04/09/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100006207 1000006 04/09/2015 R$ 7,85
BANCO ITAU S/A 100009017 1000009 02/09/2015 R$ 37,50
BANCO ITAU S/A 100009018 1000009 02/09/2015 R$ 37,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010046 1000010 14/09/2015 R$ 22,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010047 1000010 29/09/2015 R$ 7,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010048 1000010 30/09/2015 R$ 7,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010049 1000010 23/09/2015 R$ 7,50
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012078 1000012 01/09/2015 R$ 249,05
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012079 1000012 01/09/2015 R$ 73,25
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012080 1000012 01/09/2015 R$ 236,96
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012081 1000012 17/09/2015 R$ 153,56
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012082 1000012 17/09/2015 R$ 665,72
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012083 1000012 17/09/2015 R$ 75,47
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012084 1000012 17/09/2015 R$ 148,40
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012085 1000012 22/09/2015 R$ 75,44
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012086 1000012 22/09/2015 R$ 75,47
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012087 1000012 22/09/2015 R$ 210,79
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100013008 1000013 01/09/2015 R$ 287,63
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100014010 1000014 17/09/2015 R$ 787,83
COPANOR 100017005 1000017 17/09/2015 R$ 9,93
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 100019008 1000019 05/09/2015 R$ 545,97
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 100020009 1000020 10/09/2015 R$ 531,00
AMUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICROR DO VALE DO MUCURIAMUC 100022025 1000022 10/09/2015 R$ 1.581,82
AMUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICROR DO VALE DO MUCURIAMUC 100022026 1000022 18/09/2015 R$ 598,65
AMUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICROR DO VALE DO MUCURIAMUC 100022027 1000022 30/09/2015 R$ 1.361,47
EMATERMG 100023025 1000023 10/09/2015 R$ 2.073,33
EMATERMG 100023026 1000023 18/09/2015 R$ 2.243,47
EMATERMG 100023027 1000023 30/09/2015 R$ 830,37
LIVIA ALVES PINA PACHECO 100025006 1000025 08/09/2015 R$ 2.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100026009 1000026 24/09/2015 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100027009 1000027 24/09/2015 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100028009 1000028 24/09/2015 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100030009 1000030 24/09/2015 R$ 21.500,00
ELAINE ELIRENE DIAS DA SILVAME 100032008 1000032 08/09/2015 R$ 2.985,00
ELAINE ALMEIDA ELLER 100033009 1000033 24/09/2015 R$ 2.500,00
JOAQUIM LISTER GONÇALVES 100035009 1000035 25/09/2015 R$ 3.500,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100036009 1000036 08/09/2015 R$ 2.725,16
LUCIA MARIA COIMBRA PINA 100037008 1000037 21/09/2015 R$ 900,00
LAURINDA ALVES PEREIRA 100038008 1000038 21/09/2015 R$ 600,00
GERALDO ARAUJO FONSECA 100039008 1000039 21/09/2015 R$ 678,00
MAURICIO ARAUJO FONSECA 100040008 1000040 21/09/2015 R$ 678,00
Nome não informado pelo SICOM. 100041008 1000041 21/09/2015 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100043008 1000043 21/09/2015 R$ 250,00
LABORATORIO TANIA FIGUEIREDO LTDA 100044009 1000044 09/09/2015 R$ 7.903,13
SILVANA NUNES CAMILOTTI 100045009 1000045 24/09/2015 R$ 980,00
JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 100046009 1000046 28/09/2015 R$ 2.825,00
JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 100047009 1000047 28/09/2015 R$ 2.453,00
ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA 100048009 1000048 28/09/2015 R$ 3.208,00
ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA 100049009 1000049 28/09/2015 R$ 2.329,00
MARCONDIO P. DA SILVAME 100056004 1000056 08/09/2015 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100109008 1000109 24/09/2015 R$ 21.500,00
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100111015 1000111 08/09/2015 R$ 12.662,50
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100111016 1000111 23/09/2015 R$ 9.287,75
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100112015 1000112 08/09/2015 R$ 5.988,03
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100112016 1000112 23/09/2015 R$ 5.472,45
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100113029 1000113 08/09/2015 R$ 108,97
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100113030 1000113 08/09/2015 R$ 1.081,94
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100113031 1000113 23/09/2015 R$ 956,70
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100113032 1000113 23/09/2015 R$ 75,10
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100115028 1000115 08/09/2015 R$ 326,77
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100115029 1000115 08/09/2015 R$ 315,50
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100115030 1000115 23/09/2015 R$ 315,50
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100118015 1000118 08/09/2015 R$ 207,40
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100118016 1000118 23/09/2015 R$ 236,45
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 100119008 1000119 09/09/2015 R$ 886,45
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 100120009 1000120 09/09/2015 R$ 1.536,05
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 100121009 1000121 09/09/2015 R$ 1.763,38
Nome não informado pelo SICOM. 100197008 1000197 28/09/2015 R$ 5.174,00
LUCIANO RUAS VILAS BOAS- ME 100305009 1000305 09/09/2015 R$ 7.500,00
WELLITON PEREIRA DE ALMEIDAME 100368004 1000368 17/09/2015 R$ 557,69
WELLITON PEREIRA DE ALMEIDAME 100370008 1000370 17/09/2015 R$ 1.439,20
WELLITON PEREIRA DE ALMEIDAME 100371004 1000371 17/09/2015 R$ 449,75
WELLITON PEREIRA DE ALMEIDAME 100372002 1000372 17/09/2015 R$ 323,82
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 100423008 1000423 28/09/2015 R$ 1.070,50
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 100424007 1000424 28/09/2015 R$ 313,70
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 100425008 1000425 28/09/2015 R$ 600,00
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 100426007 1000426 28/09/2015 R$ 310,00
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 100428008 1000428 28/09/2015 R$ 1.880,00
VANESSA CARLA CUPERTINO SANTIAGO RODRIGUES 100507007 1000507 24/09/2015 R$ 9.000,00
HIAGO MACEDO DE OLIVEIRA 100612006 1000612 16/09/2015 R$ 2.200,00
PIZZARIA SOUZA LTDA ME 100631005 1000631 11/09/2015 R$ 1.920,00
PIZZARIA SOUZA LTDA ME 100633004 1000633 11/09/2015 R$ 264,00
DIACIZIO PINHEIRO DE JESUSME 100634003 1000634 03/09/2015 R$ 3.300,00
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 100659006 1000659 25/09/2015 R$ 512,50
JOSÉ LUIZ ALVES DOS SANTOS 100677006 1000677 21/09/2015 R$ 650,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100712008 1000712 30/09/2015 R$ 7.187,50
CONSORCIO INTER. DE SAUDE ENTRE VALE DC MUCURI/JEQUITINHONHA 100793010 1000793 10/09/2015 R$ 2.402,34
CONSORCIO INTER. DE SAUDE ENTRE VALE DC MUCURI/JEQUITINHONHA 100793011 1000793 18/09/2015 R$ 889,14
CONSORCIO INTER. DE SAUDE ENTRE VALE DC MUCURI/JEQUITINHONHA 100793012 1000793 30/09/2015 R$ 2.067,55
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 100842005 1000842 02/09/2015 R$ 1.810,00
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 100848005 1000848 02/09/2015 R$ 2.063,52
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 100910004 1000910 02/09/2015 R$ 1.233,00
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100963008 1000963 08/09/2015 R$ 4.761,68
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 100983004 1000983 09/09/2015 R$ 1.318,60
VINICIUS BARBOSA SILVA 101193003 1001193 24/09/2015 R$ 4.500,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDAEPP 101269001 1001269 04/09/2015 R$ 280,00
ALLAN GONÇALVES RODRIGUES 101394003 1001394 24/09/2015 R$ 6.886,66
Nome não informado pelo SICOM. 101405001 1001405 01/09/2015 R$ 840,00
Nome não informado pelo SICOM. 101416001 1001416 02/09/2015 R$ 9.999,00
Nome não informado pelo SICOM. 101416002 1001416 29/09/2015 R$ 10.309,20
FUNERÁRIA TEÓFILO OTONI 101421001 1001421 04/09/2015 R$ 1.500,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ. E AGRON. DE MG 101427001 1001427 04/09/2015 R$ 67,68
FUNERÁRIA TEÓFILO OTONI 101434001 1001434 04/09/2015 R$ 1.200,00
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 101452001 1001452 11/09/2015 R$ 143,35
STOP SHOP SUPERMERCADO 101492001 1001492 21/09/2015 R$ 19,53
MARIA SENA DE JESUSME 101504001 1001504 01/09/2015 R$ 388,15
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101517001 1001517 09/09/2015 R$ 4.087,00
Nome não informado pelo SICOM. 101543001 1001543 02/09/2015 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 101543002 1001543 28/09/2015 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 101543003 1001543 28/09/2015 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 101544001 1001544 01/09/2015 R$ 1.670,00
Nome não informado pelo SICOM. 101545001 1001545 02/09/2015 R$ 100,00
MARIA SENA DE JESUSME 101549001 1001549 01/09/2015 R$ 237,27
CARLOS MAGNO SOYERME 101550001 1001550 02/09/2015 R$ 1.190,15
MARIA SENA DE JESUSME 101551001 1001551 01/09/2015 R$ 325,73
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 101552001 1001552 01/09/2015 R$ 577,80
GLEIDSON RODRIGUES FERREIRA 101635001 1001635 30/09/2015 R$ 750,00
VILELA IRMAO E CIA LTDA EPP 101636001 1001636 01/09/2015 R$ 592,00
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101637001 1001637 23/09/2015 R$ 3.940,24
MARIA SENA DE JESUSME 101638001 1001638 17/09/2015 R$ 59,50
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101639001 1001639 04/09/2015 R$ 769,75
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101640001 1001640 04/09/2015 R$ 400,50
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101641001 1001641 04/09/2015 R$ 1.309,10
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101642001 1001642 04/09/2015 R$ 127,80
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101643001 1001643 04/09/2015 R$ 1.269,92
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101644001 1001644 04/09/2015 R$ 720,00
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101645001 1001645 04/09/2015 R$ 189,02
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101646001 1001646 04/09/2015 R$ 123,30
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101647001 1001647 04/09/2015 R$ 1.342,91
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101648001 1001648 04/09/2015 R$ 319,50
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101649001 1001649 22/09/2015 R$ 797,04
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101650001 1001650 22/09/2015 R$ 991,86
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101651001 1001651 09/09/2015 R$ 2.854,01
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101652001 1001652 09/09/2015 R$ 9.794,77
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101653001 1001653 09/09/2015 R$ 3.126,90
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101654001 1001654 11/09/2015 R$ 928,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 101655001 1001655 10/09/2015 R$ 7,50
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 101656001 1001656 10/09/2015 R$ 14.194,00
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 101657001 1001657 10/09/2015 R$ 4.710,27
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 101658001 1001658 10/09/2015 R$ 1.570,37
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 101659001 1001659 10/09/2015 R$ 520,87
BANCO DO BRASIL S/A 101660001 1001660 28/09/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 101661001 1001661 15/09/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 101662001 1001662 04/09/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 101663001 1001663 15/09/2015 R$ 7,85
COPANOR 101664001 1001664 09/09/2015 R$ 10,65
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101665001 1001665 10/09/2015 R$ 71,63
DARLON MARTINS GOMES 101666001 1001666 01/09/2015 R$ 250,00
MARIA DO CARMO FERREIRA DE SOUZA 101667001 1001667 01/09/2015 R$ 160,00
FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA 101668001 1001668 02/09/2015 R$ 80,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 101669001 1001669 02/09/2015 R$ 200,00
WIDES FERNANDO DA ROCHA SILVA 101670001 1001670 03/09/2015 R$ 28,76
ORLANDO LUCIANO SARTORI 101671001 1001671 03/09/2015 R$ 1.500,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 101672001 1001672 08/09/2015 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 101673001 1001673 11/09/2015 R$ 1.500,00
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101674001 1001674 08/09/2015 R$ 240,00
GLEIDSON RODRIGUES FERREIRA 101675001 1001675 08/09/2015 R$ 1.000,00
MARIA SENA DE JESUSME 101676001 1001676 17/09/2015 R$ 474,00
AUTOMOTIVA MATOS PIMENTA LTDA ME 101677001 1001677 09/09/2015 R$ 1.268,05
AUTOMOTIVA MATOS PIMENTA LTDA ME 101678001 1001678 09/09/2015 R$ 662,76
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101679001 1001679 09/09/2015 R$ 154,54
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101680001 1001680 09/09/2015 R$ 79,30
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101681001 1001681 09/09/2015 R$ 49,50
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101682001 1001682 11/09/2015 R$ 479,29
CLAYTION DE ALMEIDA PINA 101683001 1001683 09/09/2015 R$ 640,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 101685001 1001685 22/09/2015 R$ 1.440,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 101686001 1001686 15/09/2015 R$ 17.895,00
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 101687001 1001687 24/09/2015 R$ 82,10
MARIA SENA DE JESUSME 101688001 1001688 17/09/2015 R$ 554,40
PEDRO MARQUES F. SOUTO 101689001 1001689 16/09/2015 R$ 250,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ. E AGRON. DE MG 101690001 1001690 17/09/2015 R$ 178,34
ORLANDO LUCIANO SARTORI 101691001 1001691 17/09/2015 R$ 200,00
WINDERSON MARCIO L. ARAUJO 101692001 1001692 17/09/2015 R$ 500,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 101693001 1001693 18/09/2015 R$ 200,00
PEDRO MARQUES F. SOUTO 101694001 1001694 21/09/2015 R$ 250,00
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 101696001 1001696 24/09/2015 R$ 544,05
AUTO SOCORRO MURIAE LTDA 101697001 1001697 22/09/2015 R$ 1.100,00
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 101698001 1001698 24/09/2015 R$ 411,00
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 101699001 1001699 24/09/2015 R$ 123,15
MARIA SENA DE JESUSME 101700001 1001700 24/09/2015 R$ 311,61
VALDIMIR DE BARROS FLORES ME 101701001 1001701 19/09/2015 R$ 280,00
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101702001 1001702 23/09/2015 R$ 63,30
CENTERMIDIA PLUBLICAÇÕES LTDA 101704001 1001704 23/09/2015 R$ 398,00
Nome não informado pelo SICOM. 101705001 1001705 23/09/2015 R$ 45,00
Nome não informado pelo SICOM. 101706001 1001706 23/09/2015 R$ 800,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101707001 1001707 23/09/2015 R$ 626,02
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101708001 1001708 23/09/2015 R$ 25.444,10
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101709001 1001709 23/09/2015 R$ 29.378,20
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101710001 1001710 23/09/2015 R$ 213,92
PEDRO MARQUES F. SOUTO 101711001 1001711 24/09/2015 R$ 250,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ. E AGRON. DE MG 101712001 1001712 24/09/2015 R$ 178,34
MARIA EDITE DE BRITO PACHECO 101713001 1001713 25/09/2015 R$ 497,00
Nome não informado pelo SICOM. 101714001 1001714 29/09/2015 R$ 1.400,00
COPANOR 101715001 1001715 28/09/2015 R$ 4,20
CLAYTION DE ALMEIDA PINA 101718001 1001718 28/09/2015 R$ 340,00
ROGERIO EXPEDITO DE MELO 101719001 1001719 28/09/2015 R$ 450,00
PEDREIRA SÃO JOÃO LTDA 101720001 1001720 28/09/2015 R$ 66,12
DÉLIO CAMARGO RAMALHO 101729001 1001729 28/09/2015 R$ 1.084,25
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101730001 1001730 30/09/2015 R$ 295,83
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101731001 1001731 30/09/2015 R$ 316,42
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101732001 1001732 30/09/2015 R$ 229,14
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101733001 1001733 30/09/2015 R$ 713,47
Folha de Pagamentos 101734001 1001734 01/09/2015 R$ 5.297,87
Folha de Pagamentos 101735001 1001735 01/09/2015 R$ 883,98
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ. E AGRON. DE MG 101736001 1001736 14/09/2015 R$ 178,34
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ. E AGRON. DE MG 101737001 1001737 14/09/2015 R$ 178,34
Nome não informado pelo SICOM. 101738001 1001738 01/09/2015 R$ 1.182,00
FUNERÁRIA TEÓFILO OTONI 101739001 1001739 04/09/2015 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 101740001 1001740 30/09/2015 R$ 788,00
Nome não informado pelo SICOM. 101741001 1001741 30/09/2015 R$ 4.000,00
Folha de Pagamentos 101742001 1001742 30/09/2015 R$ 6.845,12
Folha de Pagamentos 101743001 1001743 30/09/2015 R$ 10.700,00
Nome não informado pelo SICOM. 101744001 1001744 30/09/2015 R$ 2.364,00
Nome não informado pelo SICOM. 101745001 1001745 30/09/2015 R$ 788,00
Folha de Pagamentos 101746001 1001746 30/09/2015 R$ 8.219,04
Folha de Pagamentos 101747001 1001747 30/09/2015 R$ 2.000,00
Folha de Pagamentos 101748001 1001748 30/09/2015 R$ 1.519,98
Folha de Pagamentos 101749001 1001749 30/09/2015 R$ 1.274,13
Nome não informado pelo SICOM. 101750001 1001750 30/09/2015 R$ 3.624,80
Folha de Pagamentos 101751001 1001751 30/09/2015 R$ 3.251,75
Nome não informado pelo SICOM. 101752001 1001752 30/09/2015 R$ 788,00
Folha de Pagamentos 101753001 1001753 30/09/2015 R$ 5.839,74
Folha de Pagamentos 101754001 1001754 30/09/2015 R$ 1.024,40
Nome não informado pelo SICOM. 101755001 1001755 30/09/2015 R$ 788,00
Folha de Pagamentos 101756001 1001756 30/09/2015 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 101757001 1001757 30/09/2015 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 101758001 1001758 30/09/2015 R$ 5.528,68
Nome não informado pelo SICOM. 101759001 1001759 30/09/2015 R$ 3.411,00
Nome não informado pelo SICOM. 101760001 1001760 30/09/2015 R$ 6.788,00
Nome não informado pelo SICOM. 101761001 1001761 30/09/2015 R$ 5.758,00
Folha de Pagamentos 101762001 1001762 30/09/2015 R$ 3.025,92
Folha de Pagamentos 101763001 1001763 30/09/2015 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 101764001 1001764 30/09/2015 R$ 945,60
Folha de Pagamentos 101765001 1001765 30/09/2015 R$ 8.186,24
Nome não informado pelo SICOM. 101766001 1001766 30/09/2015 R$ 5.250,00
Nome não informado pelo SICOM. 101767001 1001767 30/09/2015 R$ 819,52
Folha de Pagamentos 101768001 1001768 30/09/2015 R$ 4.752,00
Nome não informado pelo SICOM. 101769001 1001769 30/09/2015 R$ 6.290,00
Folha de Pagamentos 101770001 1001770 30/09/2015 R$ 33.206,10
Nome não informado pelo SICOM. 101771001 1001771 30/09/2015 R$ 3.940,00
Folha de Pagamentos 101772001 1001772 30/09/2015 R$ 788,00
Nome não informado pelo SICOM. 101773001 1001773 30/09/2015 R$ 1.576,00
Folha de Pagamentos 101774001 1001774 30/09/2015 R$ 2.510,15
Folha de Pagamentos 101775001 1001775 30/09/2015 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 101776001 1001776 30/09/2015 R$ 1.576,00
Nome não informado pelo SICOM. 101777001 1001777 30/09/2015 R$ 788,00
Folha de Pagamentos 101778001 1001778 30/09/2015 R$ 33.115,70
Folha de Pagamentos 101779001 1001779 30/09/2015 R$ 66.005,90
Folha de Pagamentos 101780001 1001780 30/09/2015 R$ 7.835,06
Folha de Pagamentos 101781001 1001781 30/09/2015 R$ 9.726,62
Nome não informado pelo SICOM. 101782001 1001782 30/09/2015 R$ 12.450,40
Folha de Pagamentos 101783001 1001783 30/09/2015 R$ 22.424,50
Nome não informado pelo SICOM. 101784001 1001784 30/09/2015 R$ 1.930,60
Folha de Pagamentos 101785001 1001785 30/09/2015 R$ 13.376,00
Folha de Pagamentos 101786001 1001786 30/09/2015 R$ 2.000,00
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101787001 1001787 30/09/2015 R$ 1.574,38
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101788001 1001788 30/09/2015 R$ 26.921,00
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101789001 1001789 30/09/2015 R$ 1.561,24
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101790001 1001790 30/09/2015 R$ 1.129,53
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101791001 1001791 30/09/2015 R$ 11.861,60
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101792001 1001792 30/09/2015 R$ 906,20
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101793001 1001793 30/09/2015 R$ 2.100,32
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101794001 1001794 30/09/2015 R$ 1.207,50
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101795001 1001795 30/09/2015 R$ 2.150,50
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101796001 1001796 30/09/2015 R$ 1.281,45
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101797001 1001797 30/09/2015 R$ 2.115,59
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101798001 1001798 30/09/2015 R$ 7.979,08
Nome não informado pelo SICOM. 101799001 1001799 30/09/2015 R$ 1.169,32
Folha de Pagamentos 101800001 1001800 30/09/2015 R$ 1.536,06
Folha de Pagamentos 101801001 1001801 30/09/2015 R$ 1.462,54
Folha de Pagamentos 101802001 1001802 30/09/2015 R$ 1.634,18
Nome não informado pelo SICOM. 101803001 1001803 30/09/2015 R$ 591,00
Nome não informado pelo SICOM. 101804001 1001804 30/09/2015 R$ 2.534,73
Nome não informado pelo SICOM. 101805001 1001805 30/09/2015 R$ 777,49
Nome não informado pelo SICOM. 101806001 1001806 30/09/2015 R$ 3.046,95
