Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 100649002 1000649 25/02/2015 R$ 4.900,00
MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 100649003 1000649 25/02/2015 R$ 480,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005014 1000005 28/02/2015 R$ 989,79
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005015 1000005 10/02/2015 R$ 4.937,07
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005016 1000005 20/02/2015 R$ 454,49
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005017 1000005 27/02/2015 R$ 1.852,78
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005018 1000005 26/02/2015 R$ 67,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005019 1000005 20/02/2015 R$ 0,64
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005020 1000005 10/02/2015 R$ 12,26
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005021 1000005 20/02/2015 R$ 3,14
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005022 1000005 27/02/2015 R$ 2,34
BANCO DO BRASIL S/A 100006021 1000006 04/02/2015 R$ 0,11
BANCO DO BRASIL S/A 100006022 1000006 05/02/2015 R$ 0,10
BANCO DO BRASIL S/A 100006023 1000006 03/02/2015 R$ 6,30
BANCO DO BRASIL S/A 100006024 1000006 10/02/2015 R$ 62,40
BANCO DO BRASIL S/A 100006025 1000006 11/02/2015 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL S/A 100006026 1000006 13/02/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100006027 1000006 20/02/2015 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL S/A 100006028 1000006 24/02/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100006030 1000006 27/02/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100006031 1000006 03/02/2015 R$ 2,10
BANCO DO BRASIL S/A 100006032 1000006 03/02/2015 R$ 2,10
BANCO DO BRASIL S/A 100006033 1000006 03/02/2015 R$ 2,10
BANCO DO BRASIL S/A 100006034 1000006 10/02/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100006035 1000006 12/02/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100006036 1000006 13/02/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100006037 1000006 20/02/2015 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL S/A 100006038 1000006 24/02/2015 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL S/A 100006039 1000006 13/02/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100006040 1000006 12/02/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100006041 1000006 27/02/2015 R$ 622,20
BANCO DO BRASIL S/A 100006042 1000006 10/02/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100006043 1000006 12/02/2015 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL S/A 100006044 1000006 27/02/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100006045 1000006 24/02/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100006046 1000006 24/02/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100007005 1000007 02/02/2015 R$ 28,69
BANCO DO BRASIL S/A 100007006 1000007 10/02/2015 R$ 23,40
BANCO DO BRASIL S/A 100007007 1000007 24/02/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100007008 1000007 25/02/2015 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL S/A 100008005 1000008 02/02/2015 R$ 10,74
BANCO DO BRASIL S/A 100008006 1000008 10/02/2015 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL S/A 100008007 1000008 25/02/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100008008 1000008 27/02/2015 R$ 23,40
BANCO ITAU S/A 100009003 1000009 03/02/2015 R$ 34,90
BANCO ITAU S/A 100009004 1000009 03/02/2015 R$ 34,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010007 1000010 12/02/2015 R$ 21,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010008 1000010 23/02/2015 R$ 7,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010009 1000010 27/02/2015 R$ 7,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010010 1000010 12/02/2015 R$ 7,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010011 1000010 10/02/2015 R$ 7,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010012 1000010 24/02/2015 R$ 7,30
BANCO BRADESCO S/A 100011001 1000011 11/02/2015 R$ 16,30
BANCO BRADESCO S/A 100011004 1000011 05/02/2015 R$ 29,90
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012007 1000012 16/02/2015 R$ 140,40
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012009 1000012 16/02/2015 R$ 134,11
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012010 1000012 16/02/2015 R$ 69,70
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012011 1000012 16/02/2015 R$ 553,98
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012012 1000012 01/02/2015 R$ 274,58
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012013 1000012 01/02/2015 R$ 69,70
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012014 1000012 01/02/2015 R$ 285,05
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012015 1000012 01/02/2015 R$ 231,87
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100014003 1000014 16/02/2015 R$ 889,90
COPANOR 100015002 1000015 02/02/2015 R$ 8,82
COPANOR 100015003 1000015 02/02/2015 R$ 8,85
COPANOR 100015005 1000015 18/02/2015 R$ 53,46
COPANOR 100015006 1000015 18/02/2015 R$ 8,79
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 100019001 1000019 23/02/2015 R$ 559,87
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 100020002 1000020 10/02/2015 R$ 531,00
AMUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICROR DO VALE DO MUCURIAMUC 100022004 1000022 10/02/2015 R$ 3.959,75
AMUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICROR DO VALE DO MUCURIAMUC 100022005 1000022 20/02/2015 R$ 364,61
AMUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICROR DO VALE DO MUCURIAMUC 100022006 1000022 27/02/2015 R$ 1.486,00
EMATERMG 100023004 1000023 10/02/2015 R$ 2.893,96
EMATERMG 100023005 1000023 20/02/2015 R$ 5.616,43
EMATERMG 100023006 1000023 27/02/2015 R$ 517,04
ASSOCIAÇAO FREI INOCENCIO 100024002 1000024 24/02/2015 R$ 6.172,00
Nome não informado pelo SICOM. 100026002 1000026 25/02/2015 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100027002 1000027 25/02/2015 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100028002 1000028 25/02/2015 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100029002 1000029 25/02/2015 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100030002 1000030 26/02/2015 R$ 21.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100031002 1000031 25/02/2015 R$ 21.500,00
ELAINE ALMEIDA ELLER 100033002 1000033 25/02/2015 R$ 2.500,00
JOAQUIM LISTER GONÇALVES 100035002 1000035 25/02/2015 R$ 3.500,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100036002 1000036 11/02/2015 R$ 2.600,00
LUCIA MARIA COIMBRA PINA 100037001 1000037 20/02/2015 R$ 900,00
LAURINDA ALVES PEREIRA 100038001 1000038 20/02/2015 R$ 600,00
GERALDO ARAUJO FONSECA 100039001 1000039 20/02/2015 R$ 678,00
MAURICIO ARAUJO FONSECA 100040001 1000040 20/02/2015 R$ 678,00
Nome não informado pelo SICOM. 100041001 1000041 20/02/2015 R$ 350,00
DIOGO HENRIQUE ANTUNES 100042001 1000042 20/02/2015 R$ 550,00
Nome não informado pelo SICOM. 100043001 1000043 20/02/2015 R$ 250,00
LABORATORIO TANIA FIGUEIREDO LTDA 100044001 1000044 03/02/2015 R$ 7.069,66
SILVANA NUNES CAMILOTTI 100045002 1000045 25/02/2015 R$ 980,00
JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 100046002 1000046 26/02/2015 R$ 2.594,70
JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 100047002 1000047 26/02/2015 R$ 1.227,60
ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA 100048002 1000048 26/02/2015 R$ 2.547,00
ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA 100049002 1000049 26/02/2015 R$ 1.891,80
E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA 100051002 1000051 27/02/2015 R$ 1.125,00
MARCONDIO P. DA SILVAME 100056001 1000056 04/02/2015 R$ 2.500,00
MARCONDIO P. DA SILVAME 100056002 1000056 26/02/2015 R$ 2.500,00
ABS CONSTRUTORA LTDA ME 100081002 1000081 10/02/2015 R$ 15.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100109001 1000109 26/02/2015 R$ 21.500,00
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100111001 1000111 06/02/2015 R$ 9.297,18
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100111002 1000111 25/02/2015 R$ 5.761,48
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100112001 1000112 06/02/2015 R$ 7.619,03
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100112002 1000112 25/02/2015 R$ 4.080,06
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100113001 1000113 06/02/2015 R$ 469,09
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100113002 1000113 06/02/2015 R$ 69,60
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100113003 1000113 25/02/2015 R$ 570,31
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100113004 1000113 25/02/2015 R$ 91,00
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100114001 1000114 06/02/2015 R$ 1.492,64
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100114002 1000114 25/02/2015 R$ 1.408,83
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100115001 1000115 06/02/2015 R$ 718,19
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100115002 1000115 06/02/2015 R$ 359,07
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100115003 1000115 25/02/2015 R$ 315,50
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100115004 1000115 25/02/2015 R$ 192,96
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100116001 1000116 25/02/2015 R$ 3.331,75
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100117001 1000117 06/02/2015 R$ 452,91
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100118001 1000118 06/02/2015 R$ 717,25
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100118002 1000118 25/02/2015 R$ 344,27
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 100119001 1000119 09/02/2015 R$ 642,30
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 100120001 1000120 09/02/2015 R$ 1.878,81
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 100121001 1000121 09/02/2015 R$ 1.474,62
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 100122001 1000122 09/02/2015 R$ 1.291,90
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100189001 1000189 04/02/2015 R$ 354,36
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100190001 1000190 02/02/2015 R$ 797,31
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100194001 1000194 09/02/2015 R$ 177,18
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100195001 1000195 12/02/2015 R$ 6.187,50
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100195002 1000195 27/02/2015 R$ 6.187,50
Nome não informado pelo SICOM. 100197001 1000197 26/02/2015 R$ 2.293,20
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 100211001 1000211 20/02/2015 R$ 17,69
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 100212001 1000212 20/02/2015 R$ 37,37
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 100214001 1000214 27/02/2015 R$ 24,99
COPANOR 100215001 1000215 22/02/2015 R$ 3,77
FAGNER JUNIOR GUIMARAES REIS 100219001 1000219 02/02/2015 R$ 99,99
AURELIDIO RODRIGUES CHAVES 100220001 1000220 03/02/2015 R$ 273,11
ALLAN GONÇALVES RODRIGUES 100221001 1000221 27/02/2015 R$ 9.640,00
STOP SHOP SUPERMERCADO 100222001 1000222 09/02/2015 R$ 161,64
STOP SHOP SUPERMERCADO 100223001 1000223 07/02/2015 R$ 278,25
STOP SHOP SUPERMERCADO 100224001 1000224 07/02/2015 R$ 180,32
STOP SHOP SUPERMERCADO 100225001 1000225 07/02/2015 R$ 758,65
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100226001 1000226 04/02/2015 R$ 1.500,00
FAGNER JUNIOR GUIMARAES REIS 100227001 1000227 04/02/2015 R$ 355,00
ADELSON NUNES DE MIRANDA 100228001 1000228 04/02/2015 R$ 40,00
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100229001 1000229 05/02/2015 R$ 426,11
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100230001 1000230 05/02/2015 R$ 200,00
JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 100231001 1000231 05/02/2015 R$ 375,00
Nome não informado pelo SICOM. 100232001 1000232 05/02/2015 R$ 200,00
ISMAEL UEBI DOS SANTOS 100233001 1000233 05/02/2015 R$ 70,00
DPVATSEGURO OBRIGATORIO 100234001 1000234 05/02/2015 R$ 105,25
PEDREIRA ROLIM LTDA 100235001 1000235 04/02/2015 R$ 376,00
DENER VINICIUS DE PAULA FERNANDES 100236001 1000236 04/02/2015 R$ 1.200,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100237001 1000237 12/02/2015 R$ 177,18
STOP SHOP SUPERMERCADO 100238001 1000238 10/02/2015 R$ 4.125,30
TOTAL TECH DISTRIBUIDORA LTDA-EPP 100239001 1000239 05/02/2015 R$ 40,00
TOTAL TECH DISTRIBUIDORA LTDA-EPP 100240001 1000240 05/02/2015 R$ 53,80
JOSE GUSTAVO DOS SANTOS 100241001 1000241 06/02/2015 R$ 225,00
ALICHANDRO TEODORO DE JESUS 100242001 1000242 06/02/2015 R$ 1.083,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100243001 1000243 09/02/2015 R$ 220,00
Nome não informado pelo SICOM. 100244001 1000244 09/02/2015 R$ 50,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100245001 1000245 23/02/2015 R$ 177,18
COPANOR 100246001 1000246 25/02/2015 R$ 3,65
COPANOR 100247001 1000247 23/02/2015 R$ 3,74
NELIO PEREIRA 100248001 1000248 09/02/2015 R$ 3.300,00
ELLERN SPORT LTDA 100249001 1000249 09/02/2015 R$ 7.980,00
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 100253001 1000253 18/02/2015 R$ 647,10
STOP SHOP SUPERMERCADO 100255001 1000255 12/02/2015 R$ 1.606,17
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100256001 1000256 11/02/2015 R$ 1.500,00
ALICHANDRO TEODORO DE JESUS 100257001 1000257 10/02/2015 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100258001 1000258 10/02/2015 R$ 800,00
PEDRO MARQUES F. SOUTO 100259001 1000259 12/02/2015 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 100260001 1000260 12/02/2015 R$ 410,00
Nome não informado pelo SICOM. 100261001 1000261 12/02/2015 R$ 280,00
AURELIDIO RODRIGUES CHAVES 100262001 1000262 13/02/2015 R$ 50,00
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100263001 1000263 13/02/2015 R$ 372,23
OSCAR LEOCADIO LOURENÇO 100264001 1000264 11/02/2015 R$ 1.650,00
VILELA IRMAO E CIA LTDA EPP 100265001 1000265 11/02/2015 R$ 305,85
MUNDO DA EMBALAGEM LTDAEPP 100266001 1000266 12/02/2015 R$ 162,63
MUNDO DA EMBALAGEM LTDAEPP 100267001 1000267 12/02/2015 R$ 1.083,40
MUNDO DA EMBALAGEM LTDAEPP 100268001 1000268 12/02/2015 R$ 201,24
WAL PREST 100269001 1000269 20/02/2015 R$ 26.800,00
COPANOR 100273001 1000273 18/02/2015 R$ 3,65
ALICHANDRO TEODORO DE JESUS 100274001 1000274 20/02/2015 R$ 374,21
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 100275001 1000275 20/02/2015 R$ 86,30
ITAMAR DE ALMEIDA PINA 100276001 1000276 20/02/2015 R$ 208,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ. E AGRON. DE MG 100277001 1000277 20/02/2015 R$ 178,34
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 100278001 1000278 23/02/2015 R$ 4.206,56
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 100279001 1000279 23/02/2015 R$ 606,85
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 100280001 1000280 23/02/2015 R$ 411,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 100281001 1000281 23/02/2015 R$ 15.287,80
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 100282001 1000282 23/02/2015 R$ 368,45
JAPA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 100283001 1000283 20/02/2015 R$ 1.070,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 100284001 1000284 24/02/2015 R$ 11.474,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 100285001 1000285 24/02/2015 R$ 315,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 100286001 1000286 24/02/2015 R$ 11.525,90
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 100287001 1000287 24/02/2015 R$ 100,04
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 100288001 1000288 24/02/2015 R$ 4.553,84
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 100289001 1000289 24/02/2015 R$ 847,90
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 100290001 1000290 24/02/2015 R$ 2.342,40
JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 100293001 1000293 24/02/2015 R$ 1.150,00
PEDRO MARQUES F. SOUTO 100294001 1000294 24/02/2015 R$ 250,00
ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA 100295001 1000295 24/02/2015 R$ 240,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100296001 1000296 25/02/2015 R$ 1.500,00
DARLON MARTINS GOMES 100297001 1000297 26/02/2015 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 100298001 1000298 26/02/2015 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100299001 1000299 26/02/2015 R$ 240,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 100301001 1000301 27/02/2015 R$ 3.568,50
SIDIELSON ALVES DA CRUZ 100302001 1000302 26/02/2015 R$ 980,00
LESTE CARIMBOS 100303001 1000303 26/02/2015 R$ 34,00
SOFTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA 100304001 1000304 26/02/2015 R$ 173,00
ADELSON NUNES DE MIRANDA 100306001 1000306 27/02/2015 R$ 80,00
PEDRO MARQUES F. SOUTO 100307001 1000307 27/02/2015 R$ 250,00
ALICHANDRO TEODORO DE JESUS 100308001 1000308 27/02/2015 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100311001 1000311 27/02/2015 R$ 1.500,00
BANCO DO BRASIL S/A 100312001 1000312 09/02/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100313001 1000313 13/02/2015 R$ 7,80
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100314001 1000314 10/02/2015 R$ 3.778,06
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100315001 1000315 10/02/2015 R$ 14.194,00
Nome não informado pelo SICOM. 100316001 1000316 28/02/2015 R$ 2.000,00
Folha de Pagamentos 100317001 1000317 28/02/2015 R$ 4.300,00
Folha de Pagamentos 100318001 1000318 28/02/2015 R$ 10.700,00
Folha de Pagamentos 100319001 1000319 28/02/2015 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100320001 1000320 28/02/2015 R$ 2.788,00
Folha de Pagamentos 100321001 1000321 28/02/2015 R$ 6.554,38
Nome não informado pelo SICOM. 100322001 1000322 28/02/2015 R$ 2.718,60
Folha de Pagamentos 100323001 1000323 28/02/2015 R$ 7.570,58
Folha de Pagamentos 100324001 1000324 28/02/2015 R$ 2.000,00
Folha de Pagamentos 100325001 1000325 28/02/2015 R$ 1.251,75
Nome não informado pelo SICOM. 100326001 1000326 28/02/2015 R$ 1.095,32
Folha de Pagamentos 100327001 1000327 28/02/2015 R$ 5.760,94
Folha de Pagamentos 100328001 1000328 28/02/2015 R$ 2.000,00
Folha de Pagamentos 100329001 1000329 28/02/2015 R$ 1.251,75
Folha de Pagamentos 100330001 1000330 28/02/2015 R$ 1.359,07
Folha de Pagamentos 100331001 1000331 28/02/2015 R$ 945,60
Nome não informado pelo SICOM. 100332001 1000332 28/02/2015 R$ 788,00
Folha de Pagamentos 100333001 1000333 28/02/2015 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100334001 1000334 28/02/2015 R$ 3.411,00
Nome não informado pelo SICOM. 100335001 1000335 28/02/2015 R$ 5.408,31
Nome não informado pelo SICOM. 100336001 1000336 28/02/2015 R$ 6.788,00
Nome não informado pelo SICOM. 100337001 1000337 28/02/2015 R$ 3.940,00
Folha de Pagamentos 100338001 1000338 28/02/2015 R$ 2.000,00
Folha de Pagamentos 100339001 1000339 28/02/2015 R$ 3.025,92
Nome não informado pelo SICOM. 100340001 1000340 28/02/2015 R$ 6.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100341001 1000341 28/02/2015 R$ 2.253,08
Folha de Pagamentos 100342001 1000342 28/02/2015 R$ 8.032,50
Nome não informado pelo SICOM. 100343001 1000343 28/02/2015 R$ 8.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100344001 1000344 28/02/2015 R$ 945,60
Folha de Pagamentos 100345001 1000345 28/02/2015 R$ 4.455,00
Nome não informado pelo SICOM. 100346001 1000346 28/02/2015 R$ 7.992,08
Folha de Pagamentos 100347001 1000347 28/02/2015 R$ 35.927,30
Nome não informado pelo SICOM. 100348001 1000348 28/02/2015 R$ 4.806,80
Folha de Pagamentos 100349001 1000349 28/02/2015 R$ 851,04
Nome não informado pelo SICOM. 100350001 1000350 28/02/2015 R$ 1.549,73
Folha de Pagamentos 100351001 1000351 28/02/2015 R$ 3.385,32
Folha de Pagamentos 100352001 1000352 28/02/2015 R$ 2.666,67
Nome não informado pelo SICOM. 100353001 1000353 28/02/2015 R$ 3.624,80
Folha de Pagamentos 100354001 1000354 28/02/2015 R$ 67.720,00
Nome não informado pelo SICOM. 100355001 1000355 28/02/2015 R$ 761,73
Nome não informado pelo SICOM. 100356001 1000356 28/02/2015 R$ 761,73
Folha de Pagamentos 100357001 1000357 28/02/2015 R$ 35.382,40
Folha de Pagamentos 100358001 1000358 28/02/2015 R$ 7.708,69
Folha de Pagamentos 100359001 1000359 28/02/2015 R$ 10.263,80
Folha de Pagamentos 100360001 1000360 28/02/2015 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100361001 1000361 28/02/2015 R$ 13.370,40
Folha de Pagamentos 100362001 1000362 28/02/2015 R$ 26.491,00
Nome não informado pelo SICOM. 100363001 1000363 28/02/2015 R$ 4.386,53
Folha de Pagamentos 100364001 1000364 28/02/2015 R$ 14.981,10
Nome não informado pelo SICOM. 100365001 1000365 28/02/2015 R$ 1.500,00
Folha de Pagamentos 100366001 1000366 28/02/2015 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100367001 1000367 28/02/2015 R$ 1.675,81
MARIA LERINE MOREIRA 100374001 1000374 05/02/2015 R$ 90.385,50
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100375001 1000375 25/02/2015 R$ 177,18
CONSORCIO INTER. DE SAUDE ENTRE VALE DC MUCURI/JEQUITINHONHA 100376001 1000376 27/02/2015 R$ 3.976,35
ROCHA LARA ALINHAMENTO LTDA-ME 100377001 1000377 09/02/2015 R$ 880,00
ROCHA LARA ALINHAMENTO LTDA-ME 100378001 1000378 09/02/2015 R$ 90,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100379001 1000379 10/02/2015 R$ 2.422,31
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100380001 1000380 10/02/2015 R$ 4.881,57
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100678001 1000678 28/02/2015 R$ 55.128,10
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100680001 1000680 28/02/2015 R$ 20.407,70