Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
PAULO BARROZO BATISTA 1005505 01/11/2023 R$ 40,00
PAULO BARROZO BATISTA 1005506 01/11/2023 R$ 40,00
FERNANDA RODRIGUES CARDOZO 1005507 01/11/2023 R$ 15,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 1005509 01/11/2023 R$ 80,00
EMANUELLY DO NASCIMENTO SILVA 1005511 01/11/2023 R$ 750,00
ALBANO ROSA 1005513 01/11/2023 R$ 40,00
MARCOS ANTONIO XAVIER DOS SANTOS 1005515 01/11/2023 R$ 40,00
EDSON ALVES BATISTA 1005518 01/11/2023 R$ 15,00
CLAUDIANIZIO FERNANDES DA SILVA 1005519 01/11/2023 R$ 40,00
ILTONEI MARTINS VIEIRA 1005520 01/11/2023 R$ 250,00
ILTONEI MARTINS VIEIRA 1005522 01/11/2023 R$ 80,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 1005529 01/11/2023 R$ 40,00
ALBANO ROSA 1005530 02/11/2023 R$ 80,00
MARCOS ANTONIO XAVIER DOS SANTOS 1005531 02/11/2023 R$ 80,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 1005532 03/11/2023 R$ 80,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 1005533 03/11/2023 R$ 40,00
SERGIO RAMALHO DE OLIVEIRA 1005534 03/11/2023 R$ 55,00
JOSE RAIMUNDO NUNES SOARES 1005535 03/11/2023 R$ 80,00
PAULO BARROZO BATISTA 1005536 03/11/2023 R$ 40,00
PAULO BARROZO BATISTA 1005537 03/11/2023 R$ 40,00
PAULO BARROZO BATISTA 1005538 03/11/2023 R$ 40,00
CLEIA APARECIDA PINTO 1005618 01/11/2023 R$ 80,00
JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 1005619 01/11/2023 R$ 200,00
JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 1005620 01/11/2023 R$ 40,00
SERGIO RAMALHO DE OLIVEIRA 1005677 03/11/2023 R$ 95,00
JOSE GUSTAVO DOS SANTOS 1005678 04/11/2023 R$ 120,00
ILTONEI MARTINS VIEIRA 1005679 04/11/2023 R$ 40,00
PAULO BARROZO BATISTA 1005680 04/11/2023 R$ 40,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 1005682 05/11/2023 R$ 80,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 1005683 05/11/2023 R$ 80,00
ILTONEI MARTINS VIEIRA 1005684 05/11/2023 R$ 40,00
SERGIO RAMALHO DE OLIVEIRA 1005685 05/11/2023 R$ 40,00
FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA 1005686 05/11/2023 R$ 40,00
TANIA PEREIRA COIMBRA ESTEVES 1005687 06/11/2023 R$ 160,00
DANIEL NUNES PRATES 1005688 06/11/2023 R$ 160,00
PAULO BARROZO BATISTA 1005689 06/11/2023 R$ 40,00
IVANILSON GOMES MUNIZ 1005690 06/11/2023 R$ 40,00
RYANN PEREIRA COSTA 1005691 06/11/2023 R$ 40,00
FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA 1005692 06/11/2023 R$ 80,00
NATHALIA GAZEL JARDIM 1005693 06/11/2023 R$ 100,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 1005694 06/11/2023 R$ 200,00
VANESSA DANIELY GOMES PRATES 1005695 06/11/2023 R$ 100,00
ANDRE PIRES DA SILVA 1005696 06/11/2023 R$ 80,00
NATHALIA GAZEL JARDIM 1005697 07/11/2023 R$ 100,00
NATHALIA GAZEL JARDIM 1005698 07/11/2023 R$ 200,03
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 1005699 07/11/2023 R$ 40,00
IVANILSON GOMES MUNIZ 1005700 07/11/2023 R$ 40,00
ALBANO ROSA 1005701 07/11/2023 R$ 40,00
ILTONEI MARTINS VIEIRA 1005702 07/11/2023 R$ 40,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 1005708 08/11/2023 R$ 40,00
PAULO BARROZO BATISTA 1005709 08/11/2023 R$ 40,00
IVANILSON GOMES MUNIZ 1005710 08/11/2023 R$ 40,00
IVANILSON GOMES MUNIZ 1005711 04/11/2023 R$ 40,00
PAULO BARROZO BATISTA 1005712 08/11/2023 R$ 40,00
NATHALIA GAZEL JARDIM 1005713 08/11/2023 R$ 100,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 1005714 06/11/2023 R$ 260,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 1005715 06/11/2023 R$ 40,00
ADAO FERREIRA DOS SANTOS 1005716 06/11/2023 R$ 160,00
ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA 1005717 07/11/2023 R$ 100,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 1005718 07/11/2023 R$ 40,00
EDSON ALVES BATISTA 1005719 08/11/2023 R$ 120,00
AURELIDIO RODRIGUES CHAVES 1005720 08/11/2023 R$ 100,00
VALESCA ALVES FERNANDES 1005721 08/11/2023 R$ 300,00
SERGIO RAMALHO DE OLIVEIRA 1005722 09/11/2023 R$ 80,00
ALBANO ROSA 1005723 09/11/2023 R$ 80,00
MARCOS ANTONIO XAVIER DOS SANTOS 1005724 09/11/2023 R$ 40,00
NATHALIA GAZEL JARDIM 1005725 09/11/2023 R$ 100,00
GEISIMARA LOPES VIEIRA 1005726 09/11/2023 R$ 100,00
LILIAN OLIMPIA RODRIGUES MIRANDA 1005727 09/11/2023 R$ 80,00
ILTONEI MARTINS VIEIRA 1005728 09/11/2023 R$ 80,00
ILTONEI MARTINS VIEIRA 1005729 09/11/2023 R$ 250,00
AURELIDIO RODRIGUES CHAVES 1005730 09/11/2023 R$ 100,00
JOSE ROGATO DOS SANTOS 1005731 09/11/2023 R$ 40,00
IVANILSON GOMES MUNIZ 1005732 09/11/2023 R$ 40,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 1005733 09/11/2023 R$ 40,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 1005734 09/11/2023 R$ 40,00
MORAIS RODRIGUES MARTINS 1005735 09/11/2023 R$ 80,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 1005737 10/11/2023 R$ 200,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 1005738 10/11/2023 R$ 1.500,00
VIANEI MAIA DOS SANTOS 1005739 10/11/2023 R$ 300,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 1005740 10/11/2023 R$ 250,00
JOSE ROGATO DOS SANTOS 1005741 10/11/2023 R$ 40,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 1005742 10/11/2023 R$ 40,00
MARCOS ANTONIO XAVIER DOS SANTOS 1005743 10/11/2023 R$ 120,00
CLAUDIANIZIO FERNANDES DA SILVA 1005744 10/11/2023 R$ 200,00
JOSE RAIMUNDO NUNES SOARES 1005745 10/11/2023 R$ 120,00
ALBANO ROSA 1005746 10/11/2023 R$ 120,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 1005747 10/11/2023 R$ 80,00
FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA 1005748 10/11/2023 R$ 200,00
PAULO BARROZO BATISTA 1005749 11/11/2023 R$ 500,00
ILTONEI MARTINS VIEIRA 1005750 11/11/2023 R$ 40,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 1005751 11/11/2023 R$ 80,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 1005752 12/11/2023 R$ 80,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 1005753 12/11/2023 R$ 40,00
EDSON ALVES BATISTA 1005754 12/11/2023 R$ 80,00
NATHALIA GAZEL JARDIM 1005755 12/11/2023 R$ 100,00
ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA 1005756 12/11/2023 R$ 100,00
MARIA DO CARMO FERREIRA DE SOUZA 1005757 12/11/2023 R$ 100,00
DANIEL NUNES PRATES 1005758 12/11/2023 R$ 40,00
LILIAN OLIMPIA RODRIGUES MIRANDA 1005759 13/11/2023 R$ 1.600,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 1005760 13/11/2023 R$ 40,00
IVANILSON GOMES MUNIZ 1005761 13/11/2023 R$ 40,00
TANIA PEREIRA COIMBRA ESTEVES 1005762 13/11/2023 R$ 160,00
ADAO FERREIRA DOS SANTOS 1005763 13/11/2023 R$ 160,00
DANIEL NUNES PRATES 1005764 13/11/2023 R$ 80,00
PAULO BARROZO BATISTA 1005767 14/11/2023 R$ 40,00
PAULO BARROZO BATISTA 1005769 14/11/2023 R$ 40,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 1005771 14/11/2023 R$ 40,00
GILENI PEREIRA DA CRUZ 1005773 14/11/2023 R$ 40,00
ALBANO ROSA 1005775 14/11/2023 R$ 80,00
SERGIO RAMALHO DE OLIVEIRA 1005777 15/11/2023 R$ 80,00
JOSE GUSTAVO DOS SANTOS 1005779 15/11/2023 R$ 40,00
JOSE GUSTAVO DOS SANTOS 1005780 15/11/2023 R$ 80,00
PAULO BARROZO BATISTA 1005781 16/11/2023 R$ 40,00
PAULO BARROZO BATISTA 1005782 16/11/2023 R$ 40,00
PAULO BARROZO BATISTA 1005783 16/11/2023 R$ 40,00
CLAUDIANIZIO FERNANDES DA SILVA 1005784 16/11/2023 R$ 120,00
ILTONEI MARTINS VIEIRA 1005785 16/11/2023 R$ 80,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 1005786 16/11/2023 R$ 80,00
ALBANO ROSA 1005787 16/11/2023 R$ 40,00
JOSE RAIMUNDO NUNES SOARES 1005788 16/11/2023 R$ 40,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 1005789 17/11/2023 R$ 40,00
MARCOS ANTONIO XAVIER DOS SANTOS 1005790 17/11/2023 R$ 120,00
FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA 1005791 17/11/2023 R$ 120,00
JOSE RAIMUNDO NUNES SOARES 1005792 17/11/2023 R$ 120,00
PAULO BARROZO BATISTA 1005793 17/11/2023 R$ 40,00
PAULO BARROZO BATISTA 1005794 17/11/2023 R$ 40,00
PAULO BARROZO BATISTA 1005795 17/11/2023 R$ 40,00
MARCOS ANTONIO XAVIER DOS SANTOS 1005796 18/11/2023 R$ 40,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 1005797 18/11/2023 R$ 40,00
ALBANO ROSA 1005798 18/11/2023 R$ 80,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 1005799 20/11/2023 R$ 40,00
ILTONEI MARTINS VIEIRA 1005800 20/11/2023 R$ 40,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 1005801 20/11/2023 R$ 80,00
PAULO BARROZO BATISTA 1005802 20/11/2023 R$ 40,00
EDSON ALVES BATISTA 1005803 20/11/2023 R$ 40,00
ADAO FERREIRA DOS SANTOS 1005804 20/11/2023 R$ 160,00
TANIA PEREIRA COIMBRA ESTEVES 1005805 20/11/2023 R$ 160,00
DANIEL NUNES PRATES 1005806 20/11/2023 R$ 160,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 1005807 20/11/2023 R$ 200,00
PEDRO JULHO PESSOA DE OLIVEIRA 1005808 20/11/2023 R$ 320,00
PEDRO JULHO PESSOA DE OLIVEIRA 1005809 21/11/2023 R$ 80,00
PEDRO JULHO PESSOA DE OLIVEIRA 1005810 21/11/2023 R$ 55,00
IVANILSON GOMES MUNIZ 1005811 21/11/2023 R$ 40,00
JOSE ROGATO DOS SANTOS 1005812 21/11/2023 R$ 40,00
EDSON ALVES BATISTA 1005813 21/11/2023 R$ 40,00
ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA 1005814 21/11/2023 R$ 100,00
NATALINE RODRIGUES DOS SANTOS 1005815 21/11/2023 R$ 300,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 1005816 21/11/2023 R$ 80,00
EDSON ALVES BATISTA 1005817 22/11/2023 R$ 40,00
AURELIDIO RODRIGUES CHAVES 1005818 22/11/2023 R$ 100,00
JOSE ROGATO DOS SANTOS 1005819 22/11/2023 R$ 40,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 1005820 22/11/2023 R$ 40,00
IVANILSON GOMES MUNIZ 1005821 22/11/2023 R$ 40,00
NATHALIA GAZEL JARDIM 1005822 22/11/2023 R$ 100,00
NATHALIA GAZEL JARDIM 1005823 23/11/2023 R$ 100,00
RENNAN PEDRO LOPES DE SOUZA 1005824 23/11/2023 R$ 100,00
AURELIDIO RODRIGUES CHAVES 1005825 23/11/2023 R$ 100,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 1005826 23/11/2023 R$ 40,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 1005827 23/11/2023 R$ 40,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 1005828 23/11/2023 R$ 250,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 1005829 23/11/2023 R$ 80,00
JOSIANY RODRIGUES RAMOS 1005830 23/11/2023 R$ 40,00
EMANUELLY DO NASCIMENTO SILVA 1005831 23/11/2023 R$ 1.250,00
ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA 1005832 27/11/2023 R$ 100,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 1005871 06/11/2023 R$ 40,00
ELIESER MONTGOMERY MACEDO 1005872 13/11/2023 R$ 160,00
PAULO BARROZO BATISTA 1005873 18/11/2023 R$ 250,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 1005874 24/11/2023 R$ 40,00
DANIEL NUNES PRATES 1005875 25/11/2023 R$ 40,00
JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 1005876 09/11/2023 R$ 60,00
PAULO BARROZO BATISTA 1005877 25/11/2023 R$ 250,00
LILIAN OLIMPIA RODRIGUES MIRANDA 1005878 27/11/2023 R$ 160,00
RYANN PEREIRA COSTA 1005879 27/11/2023 R$ 40,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 1005880 27/11/2023 R$ 40,00
NATHALIA GAZEL JARDIM 1005882 27/11/2023 R$ 100,00
LILIAN OLIMPIA RODRIGUES MIRANDA 1005883 27/11/2023 R$ 250,00
GILENI PEREIRA DA CRUZ 1005884 28/11/2023 R$ 40,00
LILIAN OLIMPIA RODRIGUES MIRANDA 1005885 28/11/2023 R$ 40,00
MORAIS RODRIGUES MARTINS 1005886 28/11/2023 R$ 40,00
NATHALIA GAZEL JARDIM 1005887 28/11/2023 R$ 100,00
IVANILSON GOMES MUNIZ 1005888 28/11/2023 R$ 40,00
MIRACY RODRIGUES PINHEIRO MARCULINO 1005889 28/11/2023 R$ 15,00
CLEUMA SIMARA SILVA 1005890 28/11/2023 R$ 15,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 1005891 28/11/2023 R$ 15,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 1005892 28/11/2023 R$ 40,00
VALESCA ALVES FERNANDES 1005893 28/11/2023 R$ 100,00
MARILEIDE RODRIGUES DA SILVA 1005894 28/11/2023 R$ 40,00
IVANILSON GOMES MUNIZ 1005895 29/11/2023 R$ 40,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 1005896 29/11/2023 R$ 40,00
LILIAN OLIMPIA RODRIGUES MIRANDA 1005897 29/11/2023 R$ 250,00
ILTONEI MARTINS VIEIRA 1005951 18/11/2023 R$ 40,00
ADAO FERREIRA DOS SANTOS 1005952 19/11/2023 R$ 40,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 1005953 20/11/2023 R$ 40,00
BRUNO MARTINS DA SILVA 1005954 20/11/2023 R$ 100,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 1005955 20/11/2023 R$ 268,52
ANDRE PIRES DA SILVA 1005956 20/11/2023 R$ 40,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 1005957 21/11/2023 R$ 40,00
MARIA DO CARMO FERREIRA DE SOUZA 1005958 21/11/2023 R$ 350,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 1005959 21/11/2023 R$ 250,00
EDSON ALVES BATISTA 1005961 16/11/2023 R$ 120,00
EDSON ALVES BATISTA 1005962 20/11/2023 R$ 40,00
SERGIO RAMALHO DE OLIVEIRA 1005963 22/11/2023 R$ 80,00
ALBANO ROSA 1005964 22/11/2023 R$ 80,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 1005965 22/11/2023 R$ 40,00
ILTONEI MARTINS VIEIRA 1005966 22/11/2023 R$ 40,00
SERGIO RAMALHO DE OLIVEIRA 1005967 23/11/2023 R$ 40,00
ALBANO ROSA 1005968 23/11/2023 R$ 120,00
OZEAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO 1005969 24/11/2023 R$ 100,00
JOSE RAIMUNDO NUNES SOARES 1005970 24/11/2023 R$ 160,00
CLAUDIANIZIO FERNANDES DA SILVA 1005971 24/11/2023 R$ 200,00
FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA 1005972 24/11/2023 R$ 200,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 1005973 24/11/2023 R$ 200,00
ILTONEI MARTINS VIEIRA 1005974 24/11/2023 R$ 80,00
MARCOS ANTONIO XAVIER DOS SANTOS 1005975 24/11/2023 R$ 160,00
DANIEL NUNES PRATES 1005976 26/11/2023 R$ 80,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 1005977 26/11/2023 R$ 80,00
DANIEL NUNES PRATES 1005978 27/11/2023 R$ 160,00
TANIA PEREIRA COIMBRA ESTEVES 1005979 27/11/2023 R$ 200,00
ADAO FERREIRA DOS SANTOS 1005980 27/11/2023 R$ 200,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 1005981 27/11/2023 R$ 120,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 1005982 27/11/2023 R$ 80,00
ILTONEI MARTINS VIEIRA 1005983 29/11/2023 R$ 250,00
ILTONEI MARTINS VIEIRA 1005984 29/11/2023 R$ 80,00
ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA 1005985 29/11/2023 R$ 100,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 1005987 30/11/2023 R$ 200,00
RENNAN PEDRO LOPES DE SOUZA 1005988 30/11/2023 R$ 100,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 1005989 30/11/2023 R$ 40,00
JOVERCINO LOPES PEREIRA 1005990 30/11/2023 R$ 40,00
WILSON COSTA DOS SANTOS 1006012 29/11/2023 R$ 15,00
PAULO BARROZO BATISTA 1006013 22/11/2023 R$ 40,00
PAULO BARROZO BATISTA 1006014 22/11/2023 R$ 40,00
ILTONEI MARTINS VIEIRA 1006015 23/11/2023 R$ 40,00
EDSON ALVES BATISTA 1006016 24/11/2023 R$ 80,00
PEDRO JULHO PESSOA DE OLIVEIRA 1006017 24/11/2023 R$ 40,00
PAULO BARROZO BATISTA 1006018 24/11/2023 R$ 40,00
PEDRO JULHO PESSOA DE OLIVEIRA 1006019 25/11/2023 R$ 120,00
ALBANO ROSA 1006020 27/11/2023 R$ 40,00
EDSON ALVES BATISTA 1006021 27/11/2023 R$ 200,00
PAULO BARROZO BATISTA 1006022 27/11/2023 R$ 40,00
PAULO BARROZO BATISTA 1006023 28/11/2023 R$ 40,00
PAULO BARROZO BATISTA 1006024 28/11/2023 R$ 40,00
PAULO BARROZO BATISTA 1006025 29/11/2023 R$ 40,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 1006026 29/11/2023 R$ 80,00
JOSE RAIMUNDO NUNES SOARES 1006027 29/11/2023 R$ 80,00
ALBANO ROSA 1006028 29/11/2023 R$ 40,00
PAULO BARROZO BATISTA 1006029 29/11/2023 R$ 40,00
PEDRO JULHO PESSOA DE OLIVEIRA 1006030 30/11/2023 R$ 120,00
ALBANO ROSA 1006031 30/11/2023 R$ 160,00
CLAUDIANIZIO FERNANDES DA SILVA 1006032 30/11/2023 R$ 160,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 1006033 30/11/2023 R$ 80,00
JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 1006034 30/11/2023 R$ 80,00
MARCOS ANTONIO XAVIER DOS SANTOS 1006035 30/11/2023 R$ 120,00
FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA 1006036 30/11/2023 R$ 160,00
PAULO BARROZO BATISTA 1006037 30/11/2023 R$ 40,00
PAULO BARROZO BATISTA 1006038 30/11/2023 R$ 40,00
ANDRE PIRES DA SILVA 1006046 30/11/2023 R$ 40,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 1006047 30/11/2023 R$ 250,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 1006048 30/11/2023 R$ 500,00
AURELIDIO RODRIGUES CHAVES 1006049 30/11/2023 R$ 100,00