Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
JOSE ROGATO DOS SANTOS 1004933 01/10/2023 R$ 40,00
JOSE ROGATO DOS SANTOS 1004934 01/10/2023 R$ 40,00
DANIEL NUNES PRATES 1004935 01/10/2023 R$ 160,00
TANIA PEREIRA COIMBRA ESTEVES 1004936 02/10/2023 R$ 160,00
ADAO FERREIRA DOS SANTOS 1004937 02/10/2023 R$ 160,00
ILTONEI MARTINS VIEIRA 1004938 02/10/2023 R$ 80,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 1004939 02/10/2023 R$ 40,00
SERGIO RAMALHO DE OLIVEIRA 1004940 02/10/2023 R$ 40,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 1004941 02/10/2023 R$ 40,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 1004942 02/10/2023 R$ 80,00
NATHALIA GAZEL JARDIM 1004943 02/10/2023 R$ 100,00
ILTONEI MARTINS VIEIRA 1004977 03/10/2023 R$ 80,00
ILTONEI MARTINS VIEIRA 1004978 03/10/2023 R$ 250,00
LILIAN OLIMPIA RODRIGUES MIRANDA 1004979 03/10/2023 R$ 40,00
LUCINEIA JARDIM 1004980 03/10/2023 R$ 100,00
JOVERCINO LOPES PEREIRA 1004981 03/10/2023 R$ 40,00
GILENI PEREIRA DA CRUZ 1004982 03/10/2023 R$ 40,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 1004983 03/10/2023 R$ 40,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 1004984 03/10/2023 R$ 40,00
MARCOS ANTONIO XAVIER DOS SANTOS 1004985 03/10/2023 R$ 40,00
MORAIS RODRIGUES MARTINS 1004986 03/10/2023 R$ 80,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 1004987 03/10/2023 R$ 40,00
ROBERLANE RODRIGUES DOS SANTOS 1004988 03/10/2023 R$ 500,00
YASMIMM KATARINE ALVES PEREIRA 1004989 03/10/2023 R$ 600,00
LAILA MARIA ALVES DA CRUZ 1004990 03/10/2023 R$ 500,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 1004993 03/10/2023 R$ 80,00
NATHALIA GAZEL JARDIM 1004994 03/10/2023 R$ 100,00
WELITON PEREIRA RAMOS 1004995 03/10/2023 R$ 40,00
CARLOS JOHN NERES LEAL 1004996 03/10/2023 R$ 40,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 1004998 03/10/2023 R$ 500,00
NATALINE RODRIGUES DOS SANTOS 1004999 03/10/2023 R$ 600,00
LUCINEIA JARDIM 1005000 03/10/2023 R$ 600,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 1005002 04/10/2023 R$ 40,00
EDSON ALVES BATISTA 1005003 04/10/2023 R$ 80,00
RAQUEL GAZEL 1005004 04/10/2023 R$ 40,00
ALBANO ROSA 1005005 04/10/2023 R$ 80,00
WILSON COSTA DOS SANTOS 1005006 04/10/2023 R$ 300,00
LILIAN OLIMPIA RODRIGUES MIRANDA 1005007 04/10/2023 R$ 40,00
ADERLANE APARECIDA PEREIRA DE MEIRA 1005008 04/10/2023 R$ 40,00
LAIYS MIRTES PIRES SANTOS 1005009 04/10/2023 R$ 40,00
ELIANE GOMES PEÇANHA 1005033 05/10/2023 R$ 40,00
JOVERCINO LOPES PEREIRA 1005035 05/10/2023 R$ 40,00
DANIEL NUNES PRATES 1005036 05/10/2023 R$ 40,00
ILTONEI MARTINS VIEIRA 1005037 05/10/2023 R$ 80,00
ILTONEI MARTINS VIEIRA 1005040 05/10/2023 R$ 250,00
RENNAN PEDRO LOPES DE SOUZA 1005041 05/10/2023 R$ 100,00
ADERLANE APARECIDA PEREIRA DE MEIRA 1005049 05/10/2023 R$ 40,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 1005064 06/10/2023 R$ 55,00
JOSE GUSTAVO DOS SANTOS 1005065 06/10/2023 R$ 40,00
MARCOS ANTONIO GONÇALVES IZAGUIRRES 1005066 06/10/2023 R$ 40,00
JOSE RAIMUNDO NUNES SOARES 1005067 06/10/2023 R$ 120,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 1005068 06/10/2023 R$ 40,00
MARCOS ANTONIO XAVIER DOS SANTOS 1005069 06/10/2023 R$ 120,00
CLAUDIANIZIO FERNANDES DA SILVA 1005070 06/10/2023 R$ 160,00
SERGIO RAMALHO DE OLIVEIRA 1005071 06/10/2023 R$ 80,00
FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA 1005072 06/10/2023 R$ 200,00
NATHALIA GAZEL JARDIM 1005073 06/10/2023 R$ 100,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 1005074 06/10/2023 R$ 80,00
JOSE ROGATO DOS SANTOS 1005075 07/10/2023 R$ 40,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 1005076 07/10/2023 R$ 80,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 1005077 07/10/2023 R$ 40,00
JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 1005078 07/10/2023 R$ 120,00
EDSON ALVES BATISTA 1005079 07/10/2023 R$ 40,00
EDSON ALVES BATISTA 1005080 07/10/2023 R$ 40,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 1005081 07/10/2023 R$ 250,00
ALBANO ROSA 1005082 08/10/2023 R$ 120,00
DANIEL NUNES PRATES 1005083 09/10/2023 R$ 120,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 1005084 09/10/2023 R$ 80,00
MORAIS RODRIGUES MARTINS 1005111 10/10/2023 R$ 40,00
LILIAN OLIMPIA RODRIGUES MIRANDA 1005112 10/10/2023 R$ 80,00
ELIESER MONTGOMERY MACEDO 1005113 10/10/2023 R$ 80,00
GILENI PEREIRA DA CRUZ 1005114 10/10/2023 R$ 40,00
ALBANO ROSA 1005115 10/10/2023 R$ 40,00
MARCOS ANTONIO XAVIER DOS SANTOS 1005116 10/10/2023 R$ 80,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 1005119 11/10/2023 R$ 40,00
EMANUELLY DO NASCIMENTO SILVA 1005120 11/10/2023 R$ 1.000,00
JOSE GUSTAVO DOS SANTOS 1005121 11/10/2023 R$ 80,00
ALBANO ROSA 1005122 11/10/2023 R$ 80,00
SERGIO RAMALHO DE OLIVEIRA 1005123 11/10/2023 R$ 40,00
CLAUDIANIZIO FERNANDES DA SILVA 1005124 11/10/2023 R$ 120,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 1005125 11/10/2023 R$ 40,00
FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA 1005126 11/10/2023 R$ 120,00
ILTONEI MARTINS VIEIRA 1005127 09/10/2023 R$ 250,00
ILTONEI MARTINS VIEIRA 1005128 09/10/2023 R$ 80,00
NATHALIA GAZEL JARDIM 1005129 09/10/2023 R$ 100,00
ELIESER MONTGOMERY MACEDO 1005152 12/10/2023 R$ 40,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 1005153 12/10/2023 R$ 160,00
ILTONEI MARTINS VIEIRA 1005154 12/10/2023 R$ 40,00
JOSE RAIMUNDO NUNES SOARES 1005155 13/10/2023 R$ 120,00
MARCOS ANTONIO XAVIER DOS SANTOS 1005156 13/10/2023 R$ 120,00
ILTONEI MARTINS VIEIRA 1005157 13/10/2023 R$ 80,00
EDSON ALVES BATISTA 1005158 13/10/2023 R$ 40,00
JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 1005159 14/10/2023 R$ 120,00
EDSON ALVES BATISTA 1005160 15/10/2023 R$ 40,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 1005161 15/10/2023 R$ 120,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 1005162 16/10/2023 R$ 80,00
LAILA MARIA ALVES DA CRUZ 1005163 16/10/2023 R$ 1.250,00
LUCINEIA JARDIM 1005164 16/10/2023 R$ 1.500,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 1005165 16/10/2023 R$ 80,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 1005166 16/10/2023 R$ 250,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 1005167 16/10/2023 R$ 80,00
NATHALIA GAZEL JARDIM 1005168 16/10/2023 R$ 100,00
ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA 1005169 16/10/2023 R$ 100,00
MARIA DO CARMO FERREIRA DE SOUZA 1005170 16/10/2023 R$ 100,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 1005171 16/10/2023 R$ 200,00
WILSON COSTA DOS SANTOS 1005172 16/10/2023 R$ 300,00
RYANN PEREIRA COSTA 1005173 16/10/2023 R$ 40,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 1005174 16/10/2023 R$ 40,00
VIANEI MAIA DOS SANTOS 1005175 16/10/2023 R$ 300,00
LAILA MARIA ALVES DA CRUZ 1005181 17/10/2023 R$ 40,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 1005182 17/10/2023 R$ 40,00
AURELIDIO RODRIGUES CHAVES 1005183 17/10/2023 R$ 100,00
ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA 1005184 18/10/2023 R$ 200,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 1005186 18/10/2023 R$ 250,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 1005187 18/10/2023 R$ 250,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 1005210 19/10/2023 R$ 200,00
RENNAN PEDRO LOPES DE SOUZA 1005211 19/10/2023 R$ 250,00
NATALINE RODRIGUES DOS SANTOS 1005212 19/10/2023 R$ 100,00
PAULO BARROZO BATISTA 1005213 09/10/2023 R$ 40,00
PAULO BARROZO BATISTA 1005214 09/10/2023 R$ 40,00
JOSE ROGATO DOS SANTOS 1005215 09/10/2023 R$ 15,00
JOSE ROGATO DOS SANTOS 1005216 10/10/2023 R$ 15,00
PAULO BARROZO BATISTA 1005217 10/10/2023 R$ 80,00
ILTONEI MARTINS VIEIRA 1005218 15/10/2023 R$ 250,00
EDSON ALVES BATISTA 1005219 16/10/2023 R$ 200,00
ADAO FERREIRA DOS SANTOS 1005220 16/10/2023 R$ 200,00
DANIEL NUNES PRATES 1005221 16/10/2023 R$ 160,00
TANIA PEREIRA COIMBRA ESTEVES 1005222 16/10/2023 R$ 160,00
JOVERCINO LOPES PEREIRA 1005223 17/10/2023 R$ 40,00
PEDRO MARQUES F. SOUTO 1005224 17/10/2023 R$ 40,00
VALDINEIA RODRIGUES PEREIRA COELHO 1005225 19/10/2023 R$ 80,00
YASMIMM KATARINE ALVES PEREIRA 1005226 19/10/2023 R$ 100,00
HELOISA TAINA SANTOS S SAMPAIO 1005227 19/10/2023 R$ 100,00
APARECIDA JOSE PESSOA SANTOS 1005230 20/10/2023 R$ 15,00
NATHALIA GAZEL JARDIM 1005231 20/10/2023 R$ 100,00
RYANN PEREIRA COSTA 1005236 09/10/2023 R$ 40,00
ELIESER MONTGOMERY MACEDO 1005237 10/10/2023 R$ 80,00
JOSE GUSTAVO DOS SANTOS 1005238 16/10/2023 R$ 40,00
SERGIO RAMALHO DE OLIVEIRA 1005239 17/10/2023 R$ 55,00
ILTONEI MARTINS VIEIRA 1005240 18/10/2023 R$ 80,00
GILENI PEREIRA DA CRUZ 1005241 18/10/2023 R$ 40,00
ALBANO ROSA 1005242 18/10/2023 R$ 40,00
FRANCINY IOLLY ALVES DA SILVA 1005243 18/10/2023 R$ 40,00
SERGIO RAMALHO DE OLIVEIRA 1005244 19/10/2023 R$ 40,00
FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA 1005245 19/10/2023 R$ 200,00
MARCOS ANTONIO XAVIER DOS SANTOS 1005246 19/10/2023 R$ 40,00
PAULO BARROZO BATISTA 1005247 19/10/2023 R$ 500,00
MARCOS ANTONIO XAVIER DOS SANTOS 1005248 20/10/2023 R$ 120,00
JOSE RAIMUNDO NUNES SOARES 1005249 20/10/2023 R$ 120,00
ALEXANDRA MENDES CARVALHO DE MEIRA 1005250 20/10/2023 R$ 40,00
CLAUDIANIZIO FERNANDES DA SILVA 1005251 20/10/2023 R$ 200,00
EDSON ALVES BATISTA 1005252 20/10/2023 R$ 40,00
ELIESER MONTGOMERY MACEDO 1005253 20/10/2023 R$ 40,00
GILENI PEREIRA DA CRUZ 1005254 20/10/2023 R$ 40,00
SERGIO RAMALHO DE OLIVEIRA 1005255 20/10/2023 R$ 80,00
ALBANO ROSA 1005256 20/10/2023 R$ 120,00
ILTONEI MARTINS VIEIRA 1005257 21/10/2023 R$ 40,00
JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 1005258 21/10/2023 R$ 120,00
JOSE GUSTAVO DOS SANTOS 1005259 22/10/2023 R$ 40,00
ELIESER MONTGOMERY MACEDO 1005260 22/10/2023 R$ 40,00
JOSE GUSTAVO DOS SANTOS 1005261 22/10/2023 R$ 80,00
MARCOS ANTONIO GONÇALVES IZAGUIRRES 1005262 22/10/2023 R$ 40,00
PAULO BARROZO BATISTA 1005263 23/10/2023 R$ 80,00
VALDINEIA RODRIGUES PEREIRA COELHO 1005264 23/10/2023 R$ 15,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 1005265 23/10/2023 R$ 250,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 1005266 23/10/2023 R$ 40,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 1005267 23/10/2023 R$ 200,00
ILTONEI MARTINS VIEIRA 1005268 23/10/2023 R$ 80,00
RHAISSA EMILIA MENDES 1005269 23/10/2023 R$ 80,00
VANESSA DANIELY GOMES PRATES 1005276 24/10/2023 R$ 100,00
LILIAN OLIMPIA RODRIGUES MIRANDA 1005277 24/10/2023 R$ 40,00
GEISIMARA LOPES VIEIRA 1005278 24/10/2023 R$ 100,00
NATHALIA GAZEL JARDIM 1005279 24/10/2023 R$ 100,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 1005280 24/10/2023 R$ 40,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 1005281 24/10/2023 R$ 40,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 1005287 25/10/2023 R$ 40,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 1005288 25/10/2023 R$ 80,00
ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA 1005291 25/10/2023 R$ 200,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 1005292 25/10/2023 R$ 750,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 1005293 25/10/2023 R$ 250,00
NATHALIA GAZEL JARDIM 1005294 25/10/2023 R$ 300,00
BRUNO MARTINS DA SILVA 1005295 25/10/2023 R$ 100,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 1005296 25/10/2023 R$ 750,00
ILTONEI MARTINS VIEIRA 1005299 26/10/2023 R$ 250,00
ILTONEI MARTINS VIEIRA 1005300 26/10/2023 R$ 80,00
MIRACY RODRIGUES PINHEIRO MARCULINO 1005301 26/10/2023 R$ 40,00
SULENI PEREIRA COUTO FERNANDES 1005302 26/10/2023 R$ 40,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 1005303 26/10/2023 R$ 40,00
LILIAN OLIMPIA RODRIGUES MIRANDA 1005304 27/10/2023 R$ 120,00
NATHALIA GAZEL JARDIM 1005305 27/10/2023 R$ 100,00
LILIAN OLIMPIA RODRIGUES MIRANDA 1005319 17/10/2023 R$ 30,00
TANIA PEREIRA COIMBRA ESTEVES 1005320 23/10/2023 R$ 200,00
ADAO FERREIRA DOS SANTOS 1005321 23/10/2023 R$ 200,00
DANIEL NUNES PRATES 1005322 23/10/2023 R$ 160,00
LUCINEIA JARDIM 1005323 24/10/2023 R$ 359,07
PAULO BARROZO BATISTA 1005324 26/10/2023 R$ 500,00
PAULO BARROZO BATISTA 1005325 27/10/2023 R$ 80,00
ILTONEI MARTINS VIEIRA 1005326 28/10/2023 R$ 250,00
ILTONEI MARTINS VIEIRA 1005327 28/10/2023 R$ 80,00
ILTONEI MARTINS VIEIRA 1005328 30/10/2023 R$ 40,00
PAULO BARROZO BATISTA 1005329 30/10/2023 R$ 80,00
LILIAN OLIMPIA RODRIGUES MIRANDA 1005330 30/10/2023 R$ 500,00
LILIAN OLIMPIA RODRIGUES MIRANDA 1005331 30/10/2023 R$ 80,00
GILMAR RODRIGUES MENDES 1005344 23/10/2023 R$ 500,00
RENNAN PEDRO LOPES DE SOUZA 1005347 01/10/2023 R$ 100,00
JOSE ROGATO DOS SANTOS 1005348 01/10/2023 R$ 40,00
DANIEL NUNES PRATES 1005349 05/10/2023 R$ 40,00
ELIESER MONTGOMERY MACEDO 1005350 09/10/2023 R$ 120,00
JANAINA ALVES BATISTA 1005351 16/10/2023 R$ 40,00
JANAINA ALVES BATISTA 1005352 16/10/2023 R$ 40,00
PAULO BARROZO BATISTA 1005353 18/10/2023 R$ 80,00
SERGIO RAMALHO DE OLIVEIRA 1005354 23/10/2023 R$ 40,00
ELIESER MONTGOMERY MACEDO 1005355 23/10/2023 R$ 200,00
MARCOS ANTONIO XAVIER DOS SANTOS 1005357 24/10/2023 R$ 40,00
EDSON ALVES BATISTA 1005358 25/10/2023 R$ 80,00
MIRTIS SENA LOPES DE OLIVEIRA 1005359 25/10/2023 R$ 40,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 1005360 25/10/2023 R$ 80,00
ILTONEI MARTINS VIEIRA 1005361 25/10/2023 R$ 40,00
GILENI PEREIRA DA CRUZ 1005362 25/10/2023 R$ 40,00
RYANN PEREIRA COSTA 1005363 25/10/2023 R$ 40,00
JOSE ROGATO DOS SANTOS 1005364 26/10/2023 R$ 40,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 1005365 26/10/2023 R$ 200,00
ALBANO ROSA 1005366 26/10/2023 R$ 40,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 1005367 26/10/2023 R$ 40,00
EDSON ALVES BATISTA 1005368 26/10/2023 R$ 15,00
PAULO BARROZO BATISTA 1005369 26/10/2023 R$ 40,00
JOSE ROGATO DOS SANTOS 1005371 27/10/2023 R$ 40,00
ALBANO ROSA 1005372 27/10/2023 R$ 200,00
MARCOS ANTONIO XAVIER DOS SANTOS 1005373 27/10/2023 R$ 200,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 1005374 27/10/2023 R$ 40,00
CLAUDIANIZIO FERNANDES DA SILVA 1005375 27/10/2023 R$ 200,00
FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA 1005376 27/10/2023 R$ 200,00
JOSE RAIMUNDO NUNES SOARES 1005377 27/10/2023 R$ 120,00
EDSON ALVES BATISTA 1005378 28/10/2023 R$ 40,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 1005379 28/10/2023 R$ 80,00
JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 1005380 28/10/2023 R$ 120,00
EDSON ALVES BATISTA 1005381 29/10/2023 R$ 40,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 1005382 29/10/2023 R$ 40,00
ADAO FERREIRA DOS SANTOS 1005383 30/10/2023 R$ 120,00
TANIA PEREIRA COIMBRA ESTEVES 1005384 30/10/2023 R$ 120,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 1005385 30/10/2023 R$ 80,00
PAULO BARROZO BATISTA 1005386 30/10/2023 R$ 80,00
EDSON ALVES BATISTA 1005387 30/10/2023 R$ 80,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 1005388 30/10/2023 R$ 250,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 1005389 30/10/2023 R$ 80,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 1005390 30/10/2023 R$ 250,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 1005420 19/10/2023 R$ 1.364,58
GILENI PEREIRA DA CRUZ 1005421 27/10/2023 R$ 40,00
SERGIO RAMALHO DE OLIVEIRA 1005422 29/10/2023 R$ 40,00
JOSE RAIMUNDO NUNES SOARES 1005423 30/10/2023 R$ 40,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 1005424 31/10/2023 R$ 40,00
SERGIO RAMALHO DE OLIVEIRA 1005425 31/10/2023 R$ 80,00
ALBANO ROSA 1005426 31/10/2023 R$ 55,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 1005427 31/10/2023 R$ 40,00
MARCOS ANTONIO XAVIER DOS SANTOS 1005428 31/10/2023 R$ 40,00
CLAUDIANIZIO FERNANDES DA SILVA 1005429 31/10/2023 R$ 80,00
RYANN PEREIRA COSTA 1005430 31/10/2023 R$ 40,00
JOSE GUSTAVO DOS SANTOS 1005431 31/10/2023 R$ 40,00
FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA 1005432 31/10/2023 R$ 80,00
ALBANO ROSA 1005433 31/10/2023 R$ 40,00
ELIANE GOMES PEÇANHA 1005501 27/10/2023 R$ 160,00
DANIEL NUNES PRATES 1005502 29/10/2023 R$ 120,00
SERGIO RAMALHO DE OLIVEIRA 1005503 30/10/2023 R$ 120,00
MARCOS ANTONIO XAVIER DOS SANTOS 1005504 31/10/2023 R$ 40,00