Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ALISON RAFAEL FERREIRA DE ALMEIDA 1004899 03/11/2022 R$ 900,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 1004900 03/11/2022 R$ 500,00
DANIEL NUNES PRATES 1004901 03/11/2022 R$ 100,00
PAULO BARROZO BATISTA 1004902 03/11/2022 R$ 500,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 1004903 03/11/2022 R$ 80,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 1004904 03/11/2022 R$ 40,00
VIANEI MAIA DOS SANTOS 1004905 03/11/2022 R$ 100,00
RENNAN PEDRO LOPES DE SOUZA 1004906 03/11/2022 R$ 100,00
TANIA PEREIRA COIMBRA ESTEVES 1004908 04/11/2022 R$ 120,00
TANIA PEREIRA COIMBRA ESTEVES 1004909 04/11/2022 R$ 40,00
ADAO FERREIRA DOS SANTOS 1004910 04/11/2022 R$ 120,00
ADAO FERREIRA DOS SANTOS 1004911 04/11/2022 R$ 40,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 1004912 04/11/2022 R$ 80,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 1004913 04/11/2022 R$ 250,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 1004914 04/11/2022 R$ 40,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 1004915 04/11/2022 R$ 40,00
ALBANO ROSA 1004916 07/11/2022 R$ 200,00
MARCOS ANTONIO XAVIER DOS SANTOS 1004917 07/11/2022 R$ 160,00
FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA 1004918 07/11/2022 R$ 240,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 1004919 07/11/2022 R$ 200,00
AURELIDIO RODRIGUES CHAVES 1004920 07/11/2022 R$ 120,00
GIVANILDO BATISTA AMARAL 1004921 07/11/2022 R$ 200,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 1004922 07/11/2022 R$ 200,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 1004923 07/11/2022 R$ 80,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 1004924 07/11/2022 R$ 250,00
AGUINOS ALVES VIEIRA DA CRUZ 1004925 07/11/2022 R$ 120,00
PEDRO JULHO PESSOA DE OLIVEIRA 1004926 07/11/2022 R$ 200,00
CLAUDIANIZIO FERNANDES DA SILVA 1004927 07/11/2022 R$ 200,00
GIVANILDO BATISTA AMARAL 1004928 07/11/2022 R$ 15,00
ELIESER MONTGOMERY MACEDO 1004929 07/11/2022 R$ 15,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 1004930 07/11/2022 R$ 15,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 1004931 07/11/2022 R$ 30,00
ELIESER MONTGOMERY MACEDO 1004932 07/11/2022 R$ 40,00
SARA DUARTE FERREIRA 1004933 07/11/2022 R$ 40,00
MARCOS ANTONIO GONÇALVES IZAGUIRRES 1004934 07/11/2022 R$ 15,00
EMANUELLY DO NASCIMENTO SILVA 1004935 07/11/2022 R$ 40,00
JANAINA ALVES BATISTA 1004936 07/11/2022 R$ 15,00
SERGIO RAMALHO DE OLIVEIRA 1004937 07/11/2022 R$ 40,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 1004938 07/11/2022 R$ 40,00
ITAMAR DE ALMEIDA PINA 1004939 07/11/2022 R$ 250,00
VIANEI MAIA DOS SANTOS 1004940 08/11/2022 R$ 300,00
GIVANILDO BATISTA AMARAL 1004941 08/11/2022 R$ 80,00
ELIESER MONTGOMERY MACEDO 1004942 08/11/2022 R$ 40,00
NATHALIA GAZEL JARDIM 1004943 08/11/2022 R$ 250,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 1004944 08/11/2022 R$ 500,00
SAMARA DO NASCIMENTO MIRANDA 1004947 08/11/2022 R$ 390,00
JOELMA RODRIGUES DA CRUZ 1004950 07/11/2022 R$ 15,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 1004970 09/11/2022 R$ 250,00
NATHALY EMANOELY PEREIRA MARTINS 1004971 09/11/2022 R$ 80,00
PAULO BARROZO BATISTA 1004972 09/11/2022 R$ 530,00
NATALINE RODRIGUES DOS SANTOS 1004973 09/11/2022 R$ 200,00
SERGIO RAMALHO DE OLIVEIRA 1004975 10/11/2022 R$ 240,00
SERGIO RAMALHO DE OLIVEIRA 1004976 10/11/2022 R$ 90,00
DANIEL NUNES PRATES 1004977 10/11/2022 R$ 40,00
ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA 1004978 10/11/2022 R$ 100,00
ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA 1004979 10/11/2022 R$ 100,00
ROBERLANE RODRIGUES DOS SANTOS 1004980 10/11/2022 R$ 80,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 1004984 10/11/2022 R$ 175,00
ELIESER MONTGOMERY MACEDO 1004985 10/11/2022 R$ 95,00
PEDRO JULHO PESSOA DE OLIVEIRA 1004986 10/11/2022 R$ 15,00
AGUINOS ALVES VIEIRA DA CRUZ 1004987 10/11/2022 R$ 55,00
CLAUDIANIZIO FERNANDES DA SILVA 1004988 10/11/2022 R$ 120,00
PEDRO JULHO PESSOA DE OLIVEIRA 1004989 10/11/2022 R$ 320,00
MARCOS ANTONIO XAVIER DOS SANTOS 1004990 10/11/2022 R$ 200,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 1004991 10/11/2022 R$ 80,00
FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA 1004992 10/11/2022 R$ 120,00
GIVANILDO BATISTA AMARAL 1004993 10/11/2022 R$ 160,00
DANIEL NUNES PRATES 1004994 11/11/2022 R$ 100,00
VIANEI MAIA DOS SANTOS 1004995 11/11/2022 R$ 100,00
LILIAN OLIMPIA RODRIGUES MIRANDA 1004996 11/11/2022 R$ 40,00
NATHALIA GAZEL JARDIM 1004997 11/11/2022 R$ 100,00
NATHALIA GAZEL JARDIM 1004998 11/11/2022 R$ 900,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 1004999 11/11/2022 R$ 750,00
LUCINEIA JARDIM 1005003 11/11/2022 R$ 900,00
VIANEI MAIA DOS SANTOS 1005045 16/11/2022 R$ 600,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 1005046 16/11/2022 R$ 200,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 1005047 16/11/2022 R$ 2.250,00
VANUZIA COELHO FERNANDES DE SOUZA 1005048 16/11/2022 R$ 15,00
CLEUMA SIMARA SILVA 1005049 16/11/2022 R$ 15,00
MARIA DE FATIMA SANTOS SOUZA 1005050 16/11/2022 R$ 15,00
MIRACY RODRIGUES PINHEIRO MARCULINO 1005051 16/11/2022 R$ 15,00
SULENI PEREIRA COUTO FERNANDES 1005052 16/11/2022 R$ 15,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 1005053 16/11/2022 R$ 500,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 1005054 16/11/2022 R$ 40,00
LETICIA PIRES MAIA 1005055 16/11/2022 R$ 40,00
TANIA PEREIRA COIMBRA ESTEVES 1005056 16/11/2022 R$ 160,00
ADAO FERREIRA DOS SANTOS 1005057 16/11/2022 R$ 160,00
PEDRO MARQUES F. SOUTO 1005058 17/11/2022 R$ 40,00
RENNAN PEDRO LOPES DE SOUZA 1005059 17/11/2022 R$ 200,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 1005060 17/11/2022 R$ 15,00
MARCOS ANTONIO XAVIER DOS SANTOS 1005061 17/11/2022 R$ 80,00
FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA 1005062 17/11/2022 R$ 200,00
MARCOS ANTONIO XAVIER DOS SANTOS 1005063 17/11/2022 R$ 250,00
SERGIO RAMALHO DE OLIVEIRA 1005064 17/11/2022 R$ 80,00
GILENI PEREIRA DA CRUZ 1005065 17/11/2022 R$ 40,00
PEDRO JULHO PESSOA DE OLIVEIRA 1005066 17/11/2022 R$ 200,00
AURELIDIO RODRIGUES CHAVES 1005067 17/11/2022 R$ 80,00
MARCOS ANTONIO XAVIER DOS SANTOS 1005068 17/11/2022 R$ 120,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 1005069 17/11/2022 R$ 160,00
ALBANO ROSA 1005070 17/11/2022 R$ 15,00
ALBANO ROSA 1005071 17/11/2022 R$ 200,00
GIVANILDO BATISTA AMARAL 1005072 17/11/2022 R$ 15,00
GIVANILDO BATISTA AMARAL 1005073 17/11/2022 R$ 120,00
AGUINOS ALVES VIEIRA DA CRUZ 1005074 17/11/2022 R$ 120,00
CLAUDIANIZIO FERNANDES DA SILVA 1005075 17/11/2022 R$ 200,00
NATHALIA GAZEL JARDIM 1005076 17/11/2022 R$ 100,00
FERNANDA RODRIGUES CARDOZO 1005077 17/11/2022 R$ 80,00
FERNANDA RODRIGUES CARDOZO 1005078 17/11/2022 R$ 55,00
HELIO MARCIO GOMES DA CRUZ 1005079 17/11/2022 R$ 40,00
MORAIS RODRIGUES MARTINS 1005080 17/11/2022 R$ 40,00
LARISSA ALVES PEREIRA 1005081 17/11/2022 R$ 40,00
DANIEL NUNES PRATES 1005082 18/11/2022 R$ 50,00
PEDRO MARQUES F. SOUTO 1005083 18/11/2022 R$ 250,00
PEDRO MARQUES F. SOUTO 1005084 18/11/2022 R$ 40,00
PAULO BARROZO BATISTA 1005085 18/11/2022 R$ 80,00
VALESCA ALVES FERNANDES 1005086 18/11/2022 R$ 100,00
ADAO FERREIRA DOS SANTOS 1005087 18/11/2022 R$ 80,00
TANIA PEREIRA COIMBRA ESTEVES 1005088 18/11/2022 R$ 80,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 1005089 18/11/2022 R$ 250,00
NATHALIA GAZEL JARDIM 1005090 18/11/2022 R$ 500,00
LUCINEIA JARDIM 1005091 21/11/2022 R$ 100,00
PEDRO MARQUES F. SOUTO 1005092 21/11/2022 R$ 80,00
VANESSA DANIELY GOMES PRATES 1005093 21/11/2022 R$ 300,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 1005094 21/11/2022 R$ 80,00
VANESSA DANIELY GOMES PRATES 1005095 21/11/2022 R$ 100,00
PEDRO MARQUES F. SOUTO 1005096 21/11/2022 R$ 40,00
NATHALIA GAZEL JARDIM 1005124 22/11/2022 R$ 100,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 1005125 22/11/2022 R$ 250,00
WILSON COSTA DOS SANTOS 1005126 22/11/2022 R$ 300,00
ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA 1005127 22/11/2022 R$ 100,00
VALESCA ALVES FERNANDES 1005128 23/11/2022 R$ 100,00
NATHALIA GAZEL JARDIM 1005129 23/11/2022 R$ 200,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 1005130 23/11/2022 R$ 40,00
LAILA MARIA ALVES DA CRUZ 1005131 23/11/2022 R$ 40,00
UARLEISON SOARES ROSA 1005132 23/11/2022 R$ 1.200,00
LILIAN OLIMPIA RODRIGUES MIRANDA 1005133 23/11/2022 R$ 30,00
LILIAN OLIMPIA RODRIGUES MIRANDA 1005134 23/11/2022 R$ 40,00
LILIAN OLIMPIA RODRIGUES MIRANDA 1005135 23/11/2022 R$ 250,00
LILIAN OLIMPIA RODRIGUES MIRANDA 1005136 23/11/2022 R$ 80,00
MARCOS ANTONIO GONÇALVES IZAGUIRRES 1005137 23/11/2022 R$ 15,00
GERALDA MARIA PINHEIRO 1005138 23/11/2022 R$ 40,00
FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA 1005139 23/11/2022 R$ 200,00
GIVANILDO BATISTA AMARAL 1005140 23/11/2022 R$ 120,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 1005141 23/11/2022 R$ 175,00
SERGIO RAMALHO DE OLIVEIRA 1005142 23/11/2022 R$ 120,00
SERGIO RAMALHO DE OLIVEIRA 1005143 23/11/2022 R$ 15,00
AURELIDIO RODRIGUES CHAVES 1005144 23/11/2022 R$ 120,00
ALBANO ROSA 1005145 23/11/2022 R$ 160,00
ELIESER MONTGOMERY MACEDO 1005146 23/11/2022 R$ 135,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 1005147 23/11/2022 R$ 240,00
MARCOS ANTONIO XAVIER DOS SANTOS 1005148 23/11/2022 R$ 200,00
PEDRO JULHO PESSOA DE OLIVEIRA 1005149 23/11/2022 R$ 15,00
PEDRO JULHO PESSOA DE OLIVEIRA 1005150 23/11/2022 R$ 120,00
CLAUDIANIZIO FERNANDES DA SILVA 1005151 23/11/2022 R$ 120,00
AGUINOS ALVES VIEIRA DA CRUZ 1005152 23/11/2022 R$ 120,00
ILTONEI MARTINS VIEIRA 1005153 23/11/2022 R$ 40,00
DANIEL NUNES PRATES 1005177 24/11/2022 R$ 75,00
MARIA DE FATIMA CUPERTINO SANTOS 1005178 24/11/2022 R$ 80,00
ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA 1005179 24/11/2022 R$ 100,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 1005180 24/11/2022 R$ 200,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 1005181 25/11/2022 R$ 40,00
PAULO BARROZO BATISTA 1005182 25/11/2022 R$ 40,00
PAULO BARROZO BATISTA 1005183 25/11/2022 R$ 80,00
PAULO BARROZO BATISTA 1005184 25/11/2022 R$ 40,00
TANIA PEREIRA COIMBRA ESTEVES 1005185 25/11/2022 R$ 160,00
ADAO FERREIRA DOS SANTOS 1005186 25/11/2022 R$ 160,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 1005187 28/11/2022 R$ 40,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 1005188 28/11/2022 R$ 250,00
ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA 1005189 28/11/2022 R$ 100,00
ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA 1005190 28/11/2022 R$ 320,00
JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 1005191 28/11/2022 R$ 40,00
JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 1005192 28/11/2022 R$ 80,00
LUCINEIA JARDIM 1005193 29/11/2022 R$ 100,00
LAILA MARIA ALVES DA CRUZ 1005194 29/11/2022 R$ 40,00
AYWMME JESSICA MARCULINO ABREU 1005195 29/11/2022 R$ 40,00
ADAO FERREIRA DOS SANTOS 1005196 29/11/2022 R$ 40,00
JOVERCINO LOPES PEREIRA 1005197 29/11/2022 R$ 40,00
RENNAN PEDRO LOPES DE SOUZA 1005198 29/11/2022 R$ 100,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 1005199 29/11/2022 R$ 500,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 1005200 29/11/2022 R$ 3.500,00
VALESCA ALVES FERNANDES 1005201 30/11/2022 R$ 100,00
FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA 1005202 30/11/2022 R$ 240,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 1005203 30/11/2022 R$ 160,00
SERGIO RAMALHO DE OLIVEIRA 1005204 30/11/2022 R$ 160,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 1005205 30/11/2022 R$ 120,00
PEDRO JULHO PESSOA DE OLIVEIRA 1005206 30/11/2022 R$ 120,00
PEDRO JULHO PESSOA DE OLIVEIRA 1005207 30/11/2022 R$ 250,00
GIVANILDO BATISTA AMARAL 1005208 30/11/2022 R$ 80,00
ALISON RAFAEL FERREIRA DE ALMEIDA 1005210 18/11/2022 R$ 300,00
AURELIDIO RODRIGUES CHAVES 1005212 30/11/2022 R$ 40,00
ELIESER MONTGOMERY MACEDO 1005213 30/11/2022 R$ 80,00
ELIESER MONTGOMERY MACEDO 1005214 30/11/2022 R$ 15,00
MARCOS ANTONIO XAVIER DOS SANTOS 1005215 30/11/2022 R$ 15,00
MARCOS ANTONIO XAVIER DOS SANTOS 1005216 30/11/2022 R$ 160,00
ALBANO ROSA 1005217 30/11/2022 R$ 15,00
ALBANO ROSA 1005218 30/11/2022 R$ 80,00
ALBANO ROSA 1005219 30/11/2022 R$ 120,00
AGUINOS ALVES VIEIRA DA CRUZ 1005220 30/11/2022 R$ 120,00
CLAUDIANIZIO FERNANDES DA SILVA 1005221 30/11/2022 R$ 240,00
SARA DUARTE FERREIRA 1005222 30/11/2022 R$ 40,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 1005554 04/11/2022 R$ 250,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 1005555 04/11/2022 R$ 80,00