Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
PEDRO MARQUES F. SOUTO 1000466 02/03/2018 R$ 2.000,00
GILMAR ALVES PEREIRA 1000467 02/03/2018 R$ 2.000,00
CLAUDIANIZIO FERNANDES DA SILVA 1000468 02/03/2018 R$ 2.000,00
WINDERSON MARCIO L. ARAUJO 1000469 02/03/2018 R$ 4.000,00
ROBERLANE RODRIGUES DOS SANTOS 1000470 02/03/2018 R$ 2.700,00
ELIESER MONTGOMERY MACEDO 1000483 08/03/2018 R$ 1.000,00
ELIANE GOMES PEÇANHA 1000491 01/03/2018 R$ 300,00
GEISIMARA LOPES VIEIRA 1000492 01/03/2018 R$ 1.000,00
LIVIA ALVES PINA PACHECO 1000495 07/03/2018 R$ 500,00
ROMILDA LORENÇO P. DA SILVA 1000500 08/03/2018 R$ 500,00
JULIMAR LOPES DA SILVA 1000519 15/03/2018 R$ 25,00
NATALINE RODRIGUES DOS SANTOS 1000533 20/03/2018 R$ 100,00