Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
VANUZIA COELHO FERNANDES DE SOUZA 1000237 02/02/2016 R$ 100,00
ALICHANDRO TEODORO DE JESUS 1000257 05/02/2016 R$ 250,00
VALTER PEREIRA DOS REIS 1000258 03/02/2016 R$ 80,00
ADELSON NUNES DE MIRANDA 1000259 04/02/2016 R$ 23,00
ITAMAR DE ALMEIDA PINA 1000260 03/02/2016 R$ 181,48
LILIAN OLIMPIA RODRIGUES MIRANDA 1000261 03/02/2016 R$ 218,00
ADAO FERREIRA DOS SANTOS 1000262 03/02/2016 R$ 49,99
DARLON MARTINS GOMES 1000263 10/02/2016 R$ 364,00
PEDRO MARQUES F. SOUTO 1000264 10/02/2016 R$ 250,00
AURELIDIO RODRIGUES CHAVES 1000265 10/02/2016 R$ 500,00
ALICHANDRO TEODORO DE JESUS 1000266 10/02/2016 R$ 250,00
ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA 1000305 20/02/2016 R$ 25,20
ADELSON NUNES DE MIRANDA 1000306 22/02/2016 R$ 50,00
ALICHANDRO TEODORO DE JESUS 1000311 22/02/2016 R$ 250,00
LIANDRA GOMES BARBOZA DE SOUZA 1000312 22/02/2016 R$ 650,66