Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
DARLON MARTINS GOMES 1001666 01/09/2015 R$ 250,00
MARIA DO CARMO FERREIRA DE SOUZA 1001667 01/09/2015 R$ 160,00
FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA 1001668 02/09/2015 R$ 80,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 1001669 02/09/2015 R$ 200,00
WIDES FERNANDO DA ROCHA SILVA 1001670 03/09/2015 R$ 28,76
ORLANDO LUCIANO SARTORI 1001671 03/09/2015 R$ 1.500,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 1001672 04/09/2015 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 1001673 04/09/2015 R$ 1.500,00
PEDRO MARQUES F. SOUTO 1001689 16/09/2015 R$ 250,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 1001691 17/09/2015 R$ 200,00
WINDERSON MARCIO L. ARAUJO 1001692 17/09/2015 R$ 500,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 1001693 17/09/2015 R$ 200,00
PEDRO MARQUES F. SOUTO 1001694 21/09/2015 R$ 250,00
PEDRO MARQUES F. SOUTO 1001711 23/09/2015 R$ 250,00
MARIA EDITE DE BRITO PACHECO 1001713 25/09/2015 R$ 497,00