Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
FAGNER JUNIOR GUIMARAES REIS 1000219 02/02/2015 R$ 99,99
AURELIDIO RODRIGUES CHAVES 1000220 03/02/2015 R$ 273,11
ORLANDO LUCIANO SARTORI 1000226 03/02/2015 R$ 1.500,00
FAGNER JUNIOR GUIMARAES REIS 1000227 03/02/2015 R$ 355,00
ADELSON NUNES DE MIRANDA 1000228 03/02/2015 R$ 40,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 1000230 03/02/2015 R$ 200,00
JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 1000231 03/02/2015 R$ 375,00
ISMAEL UEBI DOS SANTOS 1000233 03/02/2015 R$ 70,00
ALICHANDRO TEODORO DE JESUS 1000242 04/02/2015 R$ 1.083,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 1000243 06/02/2015 R$ 220,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 1000256 10/02/2015 R$ 1.500,00
ALICHANDRO TEODORO DE JESUS 1000257 10/02/2015 R$ 200,00
PEDRO MARQUES F. SOUTO 1000259 10/02/2015 R$ 250,00
AURELIDIO RODRIGUES CHAVES 1000262 10/02/2015 R$ 50,00
ALICHANDRO TEODORO DE JESUS 1000274 18/02/2015 R$ 374,21
ITAMAR DE ALMEIDA PINA 1000276 18/02/2015 R$ 208,00
JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 1000293 23/02/2015 R$ 1.150,00
PEDRO MARQUES F. SOUTO 1000294 23/02/2015 R$ 250,00
ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA 1000295 23/02/2015 R$ 240,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 1000296 23/02/2015 R$ 1.500,00
DARLON MARTINS GOMES 1000297 23/02/2015 R$ 300,00
ADELSON NUNES DE MIRANDA 1000306 27/02/2015 R$ 80,00
PEDRO MARQUES F. SOUTO 1000307 27/02/2015 R$ 250,00
ALICHANDRO TEODORO DE JESUS 1000308 27/02/2015 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 1000311 27/02/2015 R$ 1.500,00