Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
PEDRO MARQUES F. SOUTO 1000063 05/01/2015 R$ 250,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 1000064 05/01/2015 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 1000066 06/01/2015 R$ 1.500,00
PEDRO MARQUES F. SOUTO 1000067 06/01/2015 R$ 250,00
JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 1000068 06/01/2015 R$ 375,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 1000085 13/01/2015 R$ 200,00
PEDRO MARQUES F. SOUTO 1000086 13/01/2015 R$ 250,00
JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 1000087 13/01/2015 R$ 375,00
ANA CAROLINA BRITOS PACHECO 1000088 16/01/2015 R$ 160,00
PEDRO MARQUES F. SOUTO 1000089 13/01/2015 R$ 160,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 1000090 13/01/2015 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 1000092 13/01/2015 R$ 2.250,00
JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 1000100 20/01/2015 R$ 375,00
PEDRO MARQUES F. SOUTO 1000101 20/01/2015 R$ 80,00
PEDRO MARQUES F. SOUTO 1000103 20/01/2015 R$ 250,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 1000104 20/01/2015 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 1000125 27/01/2015 R$ 1.500,00
PEDRO MARQUES F. SOUTO 1000126 28/01/2015 R$ 250,00
JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 1000127 29/01/2015 R$ 375,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 1000128 30/01/2015 R$ 200,00
VALTER PEREIRA DOS REIS 1000192 28/01/2015 R$ 992,40