Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ORLANDO LUCIANO SARTORI 1002663 01/12/2014 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 1002664 02/12/2014 R$ 1.500,00
JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 1002665 02/12/2014 R$ 450,00
ISMAEL UEBI DOS SANTOS 1002666 03/12/2014 R$ 25,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 1002667 04/12/2014 R$ 200,00
ADELSON NUNES DE MIRANDA 1002668 04/12/2014 R$ 40,00
ADELSON NUNES DE MIRANDA 1002669 15/12/2014 R$ 40,00
MARIA EDITE DE BRITO PACHECO 1002670 08/12/2014 R$ 220,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 1002671 09/12/2014 R$ 200,00
FAGNER JUNIOR GUIMARAES REIS 1002672 09/12/2014 R$ 250,00
JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 1002673 09/12/2014 R$ 375,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 1002674 10/12/2014 R$ 1.500,00
PAULO BARROZO BATISTA 1002675 11/12/2014 R$ 40,00
PEDRO MARQUES F. SOUTO 1002676 12/12/2014 R$ 250,00
ANTONIO MARCOS DE SOUZA 1002677 12/12/2014 R$ 85,85
ORLANDO LUCIANO SARTORI 1002678 15/12/2014 R$ 200,00
ISMAEL UEBI DOS SANTOS 1002679 15/12/2014 R$ 375,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 1002680 15/12/2014 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 1002681 15/12/2014 R$ 1.500,00
JAQUILANE JARDIM DE OLIVEIRA 1002682 15/12/2014 R$ 100,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 1002683 16/12/2014 R$ 1.500,00
PEDRO MARQUES F. SOUTO 1002684 16/12/2014 R$ 250,00
JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 1002685 16/12/2014 R$ 750,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 1002686 16/12/2014 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 1002687 16/12/2014 R$ 200,00
CUSTODIO MARCULINO NETO 1002721 23/12/2014 R$ 300,00