Conteúdo
Detalhes
Dados do Contrato
Infos
Itens do Contrato
Item | Cod. Item | Quantidade | Valor Unitário (R$) |
---|---|---|---|
ABOBORA | 590 | 400 | R$ 8,99 |
CENOURA | 1777 | 400 | R$ 14,99 |
COLORAU | 3938 | 100 | R$ 28,00 |
LIMÃO GALEGO | 36339 | 400 | R$ 4,50 |
BANANA PRATA. | 36407 | 1000 | R$ 5,99 |
BANANA DA TERRA. | 36408 | 1000 | R$ 5,99 |
BANANA DA CATURRA | 36410 | 1000 | R$ 4,99 |
CEBOLINHA | 36411 | 300 | R$ 2,50 |
CHEIRO VERDE | 36412 | 300 | R$ 2,50 |
COUVE | 36413 | 500 | R$ 2,50 |
ALFACE LISA | 36414 | 800 | R$ 2,50 |
ALFACE CRESPA | 36415 | 1200 | R$ 2,50 |
MACAXEIRA "MANDIOCA" | 36416 | 300 | R$ 5,99 |
BETERRABA. | 36417 | 300 | R$ 6,99 |
CARA. | 36418 | 120 | R$ 5,99 |
INHAME. | 36419 | 300 | R$ 5,99 |
MANDIOCA. | 36420 | 500 | R$ 5,99 |
MAMAO FORMOSA | 36421 | 600 | R$ 8,99 |
QUIABO. | 36422 | 250 | R$ 10,50 |
TOMATE. | 36423 | 350 | R$ 11,50 |
FARINHA DE MANDIOCA. | 36424 | 300 | R$ 10,50 |
Infos
Contratados
Nome | N° do Documento |
---|---|
GIL CESAR NEPOMUCENO | ***.067.206-** |