Conteúdo
Detalhes
Dados do Contrato
Infos
Itens do Contrato
Item | Cod. Item | Quantidade | Valor Unitário (R$) |
---|---|---|---|
Item não Informado pelo SICOM. | 34953 | 10 | R$ 75,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 34954 | 10 | R$ 55,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 34957 | 10 | R$ 105,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 34958 | 20 | R$ 59,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 34959 | 20 | R$ 59,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 34960 | 15 | R$ 58,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 34961 | 15 | R$ 62,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 34962 | 15 | R$ 52,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 34963 | 15 | R$ 47,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 34964 | 40 | R$ 42,00 |
SUSTAGEM ADULTO 400G | 35579 | 10 | R$ 58,00 |
SUSTAGEM KIDS 380G | 35580 | 15 | R$ 43,00 |
MILNUTRI PREMIUM 800G | 35581 | 15 | R$ 49,00 |
NAN CONFORT 3 800G | 35582 | 10 | R$ 63,00 |
APTAMIL PREMIUM 3 800G | 35583 | 10 | R$ 58,00 |
NESTOGENO 3 800G | 35584 | 10 | R$ 45,00 |
ISOSOURCE 1,5 LITRO | 35585 | 40 | R$ 42,00 |
NINHO FASES 1+ 800G | 35586 | 15 | R$ 43,00 |
NAN SUPREME 1 800G | 35587 | 10 | R$ 75,00 |
NAN SUPREME 2 800G | 35588 | 10 | R$ 75,00 |
Infos
Contratados
Nome | N° do Documento |
---|---|
NAYARA DA S. PINA EIRELI | 39.873.204/0001-72 |